| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 广东东莞 | 搏云浩翔-赵文平 | 2025-19-1352061 | 灰 | 2025-11-23 12:20:24.937 | 1591.32 | 10000 | |
| 302 | 楚雄禄丰 | 邝思青 | 2025-32-0116750 | 灰 | 2025-11-23 12:20:25.214 | 1591.29 | 10000 | |
| 303 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705871 | 雨点 | 余红雨B组 | 2025-11-23 12:20:25.652 | 1591.25 | 10000 |
| 304 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-0490876 | 灰 | 道法自然A组 | 2025-11-23 12:20:26.308 | 1591.17 | 10000 |
| 305 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1660654 | 灰 | 2025-11-23 12:20:26.807 | 1591.12 | 10000 | |
| 306 | 大理巍山 | 宗维清 | 2025-24-1163258 | 雨点 | 宗维清A组 | 2025-11-23 12:20:27.56 | 1591.09 | 10000 |
| 307 | 大理祥云 | 罗锐 | 2025-24-1703668 | 灰白条 | 2025-11-23 12:20:27.419 | 1591.05 | 10000 | |
| 308 | 楚雄 | 富姚联队-温艳娇 | 2025-24-0254470 | 灰 | 富姚联队A组 | 2025-11-23 12:20:27.441 | 1591.05 | 10000 |
| 309 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855039 | 雨点 | 虞建军A组 | 2025-11-23 12:20:27.923 | 1591 | 10000 |
| 310 | 大理弥渡 | 张国樑 | 2025-24-0709044 | 灰 | 张国樑B组 | 2025-11-23 12:20:28.374 | 1590.95 | 10000 |
| 311 | 昆明 | BBK-刘娜 | 2025-24-0186770 | 灰 | BBKB组 | 2025-11-23 12:20:28.791 | 1590.9 | 10000 |
| 312 | 昆明 | 罗诗雅 | 2025-24-0068379 | 灰 | 2025-11-23 12:20:28.807 | 1590.9 | 10000 | |
| 313 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682792 | 雨点 | 周娉华A组 | 2025-11-23 12:20:29.578 | 1590.82 | 10000 |
| 314 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨丽萍 | 2025-24-1102137 | 雨点 | 瑞亿赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:30.445 | 1590.72 | 10000 |
| 315 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1649273 | 雨点 | 吉祥源F组 | 2025-11-23 12:20:32.467 | 1590.5 | 10000 |
| 316 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216820 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-23 12:20:32.505 | 1590.5 | 10000 |
| 317 | 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007009 | 灰 | 钟志莲A组 | 2025-11-23 12:20:33.330 | 1590.41 | 10000 |
| 318 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704825 | 灰 | 张志兴A组 | 2025-11-23 12:20:33.599 | 1590.38 | 10000 |
| 319 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0369404 | 灰 | 极地特快A组 | 2025-11-23 12:20:36.736 | 1590.04 | 10000 |
| 320 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-1884475 | 灰 | 鸽缘688B组 | 2025-11-23 12:20:37.405 | 1589.96 | 10000 |
| 321 | 大理祥云 | 刘建华 | 2025-24-1706552 | 灰 | 2025-11-23 12:20:37.664 | 1589.93 | 10000 | |
| 322 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645920 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:37.911 | 1589.91 | 10000 |
| 323 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1232886 | 灰 | 盛祥赛鸽818A组 | 2025-11-23 12:20:39.100 | 1589.78 | 10000 |
| 324 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085989 | 雨点 | 2025-11-23 12:20:40.664 | 1589.61 | 10000 | |
| 325 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341808 | 灰 | 2025-11-23 12:20:40.915 | 1589.58 | 10000 | |
| 326 | 楚雄苍岭 | 领翔腾飞-张建斌 | 2025-24-1682433 | 麒麟花 | 2025-11-23 12:20:41.842 | 1589.48 | 10000 | |
| 327 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 2025-24-1163139 | 红(绛) | 红运赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:44.207 | 1589.22 | 10000 |
| 328 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077316 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-23 12:20:44.222 | 1589.22 | 10000 |
| 329 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518890 | 雨点 | 羽诗鸽苑A组 | 2025-11-23 12:20:48.735 | 1588.73 | 10000 |
| 330 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518011 | 灰 | 慧恩鸽舍B组 | 2025-11-23 12:20:51.39 | 1588.47 | 10000 |
| 331 | 昆明 | 红牛赛鸽-吴叶霞 | 2025-24-0051651 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:52.113 | 1588.36 | 10000 |
| 332 | 昆明 | 博源赛鸽-朱松 | 2025-24-1663704 | 雨点 | 2025-11-23 12:20:52.281 | 1588.34 | 10000 | |
| 333 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0008331 | 灰 | 太阳鸟B组 | 2025-11-23 12:20:53.508 | 1588.2 | 10000 |
| 334 | 大理祥云 | 吴文福 | 2025-24-0841606 | 灰白条 | 2025-11-23 12:20:54.94 | 1588.14 | 10000 | |
| 335 | 四川西昌 | 王加福 | 2025-22-2577355 | 灰 | 2025-11-23 12:20:54.448 | 1588.1 | 10000 | |
| 336 | 昆明 | 天越赛鸽-沈良辉 | 2025-24-0069778 | 灰 | 天越赛鸽A组 | 2025-11-23 12:20:55.941 | 1587.94 | 10000 |
| 337 | 昆明 | 张艳杰 | 2025-24-0091034 | 雨点 | 张艳杰A组 | 2025-11-23 12:20:58.241 | 1587.69 | 10000 |
| 338 | 昆明 | 犇腾668-张杰 | 2025-33-0145379 | 灰 | 犇腾668A组 | 2025-11-23 12:20:58.442 | 1587.67 | 10000 |
| 339 | 昆明 | 宇达鸽舍-郭弘宇 | 2025-24-0510116 | 灰 | 宇达鸽舍A组 | 2025-11-23 12:20:59.76 | 1587.6 | 10000 |
| 340 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061234 | 雨点 | 金玲鸽舍A组 | 2025-11-23 12:20:59.781 | 1587.52 | 10000 |
| 341 | 贵州都匀 | 旭日雲川-赵真理 | 2025-23-0707082 | 灰 | 2025-11-23 12:21:00.520 | 1587.44 | 10000 | |
| 342 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1684859 | 灰白条 | 小小赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:02.103 | 1587.27 | 10000 |
| 343 | 昆明 | 蓝天赛鸽-孙家德 | 2025-24-0584262 | 灰 | 蓝天赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:02.240 | 1587.25 | 10000 |
| 344 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0782142 | 雨点 | 忠胜戰鸽A组 | 2025-11-23 12:21:02.387 | 1587.24 | 10000 |
| 345 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0903339 | 灰 | 黄晓彦A组 | 2025-11-23 12:21:03.28 | 1587.17 | 10000 |
| 346 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-0053158 | 灰 | 朱红平A组 | 2025-11-23 12:21:03.127 | 1587.16 | 10000 |
| 347 | 昆明嵩明 | 蓝宇鸽舍-刘继雄 | 2025-24-0123878 | 灰白条 | 蓝宇鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:03.680 | 1587.1 | 10000 |
| 348 | 楚雄 | 幸福鸽苑-范学平 | 2025-24-0595705 | 雨点 | 2025-11-23 12:21:04.916 | 1586.96 | 10000 | |
| 349 | 楚雄 | 起光华 | 2025-24-1690603 | 灰 | 2025-11-23 12:21:05.191 | 1586.93 | 10000 | |
| 350 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945627 | 雨点 | 芝麻开花A组 | 2025-11-23 12:21:05.704 | 1586.88 | 10000 |
| 351 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-1751060 | 雨点 | 天翼鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:06.764 | 1586.76 | 10000 |
| 352 | 昆明 | 矣志继 | 2025-24-0096971 | 麒麟花 | 矣志继A组 | 2025-11-23 12:21:08.105 | 1586.62 | 10000 |
| 353 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1648612 | 雨点 | 黑马追风A组 | 2025-11-23 12:21:09.399 | 1586.48 | 10000 |
| 354 | 丽江 | 小颜赛鸽-颜星琴 | 2025-24-0504321 | 灰 | 小颜赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:09.933 | 1586.42 | 10000 |
| 355 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-1692284 | 灰 | 空降部队A组 | 2025-11-23 12:21:10.847 | 1586.32 | 10000 |
| 356 | 大理巍山 | 伍光友 | 2025-24-0819273 | 灰 | 2025-11-23 12:21:11.276 | 1586.27 | 10000 | |
| 357 | 德宏盈江 | 孙家勇 | 2025-22-0826125 | 灰 | 2025-11-23 12:21:11.823 | 1586.21 | 10000 | |
| 358 | 楚雄 | 徐永义 | 2025-24-1661311 | 灰 | 徐永义A组 | 2025-11-23 12:21:12.248 | 1586.17 | 10000 |
| 359 | 四川德昌 | 吴宇辉 | 2025-22-2657300 | 灰 | 2025-11-23 12:21:12.854 | 1586.1 | 10000 | |
| 360 | 昆明 | 鑫辉鸽舍-杨云波 | 2025-24-0337564 | 雨点 | 鑫辉鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:13.7 | 1586.08 | 10000 |
| 361 | 昆明 | 天元赛鸽-丁辉 | 2025-24-0113754 | 灰 | 天元赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:15.714 | 1585.79 | 10000 |
| 362 | 昆明 | 顺其自然-孟正奎 | 2025-24-1300429 | 灰 | 速霸联盟H组 | 2025-11-23 12:21:16.376 | 1585.72 | 10000 |
| 363 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 2025-24-1792227 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:17.73 | 1585.64 | 10000 |
| 364 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-0002581 | 灰 | 2025-11-23 12:21:17.313 | 1585.62 | 10000 | |
| 365 | 楚雄 | 强荣鸽舍-王建强 | 2025-24-1770727 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:17.658 | 1585.58 | 10000 |
| 366 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138638 | 灰 | 攀米联队J组 | 2025-11-23 12:21:18.175 | 1585.52 | 10000 |
| 367 | 楚雄元谋 | 李翠芹 | 2025-24-1227524 | 红(绛) | 2025-11-23 12:21:19.104 | 1585.42 | 10000 | |
| 368 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584728 | 雨白条 | 九一赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:21.442 | 1585.17 | 10000 |
| 369 | 大理祥云 | 杨光斌 | 2025-24-0858735 | 灰花 | 杨光斌A组 | 2025-11-23 12:21:21.617 | 1585.15 | 10000 |
| 370 | 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195344 | 雨点 | 杨子琪A组 | 2025-11-23 12:21:22.74 | 1585.1 | 10000 |
| 371 | 贵州清镇 | 顺丰鸽舍-王建华 | 2025-23-0259535 | 灰 | 2025-11-23 12:21:22.943 | 1585 | 10000 | |
| 372 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2025-24-1666279 | 灰 | 瑞兴赛鸽B组 | 2025-11-23 12:21:23.226 | 1584.97 | 10000 |
| 373 | 贵州贵阳 | 何义强 | 2025-23-0000316 | 灰 | 2025-11-23 12:21:24.467 | 1584.84 | 10000 | |
| 374 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685300 | 灰 | 云洲赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:24.936 | 1584.79 | 10000 |
| 375 | 昆明石林 | 紫气东来-黄伟强 | 2025-24-0424859 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-11-23 12:21:25.350 | 1584.74 | 10000 |
| 376 | 昆明 | 芮达赛鸽-顾怀昆 | 2025-24-1570817 | 灰 | 芮达赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:26.230 | 1584.65 | 10000 |
| 377 | 保山姚关 | 富阳赛鸽-西风烈马-李云梅 | 2025-24-0497303 | 雨点 | 2025-11-23 12:21:28.684 | 1584.38 | 10000 | |
| 378 | 昆明 | 杨寿 | 2025-24-0627541 | 雨点 | 2025-11-23 12:21:28.986 | 1584.35 | 10000 | |
| 379 | 昆明 | 鸿运天翔-刘春磊 | 2025-24-0583964 | 灰 | 鸿运天翔A组 | 2025-11-23 12:21:29.681 | 1584.27 | 10000 |
| 380 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656978 | 灰 | 徐小四A组 | 2025-11-23 12:21:29.949 | 1584.24 | 10000 |
| 381 | 楚雄广通 | 胜禾-赵斌 | 2025-24-1656505 | 雨花 | 2025-11-23 12:21:31.446 | 1584.08 | 10000 | |
| 382 | 昆明 | 赛萝萝-飞皓文 | 2025-24-0554880 | 雨点 | 赛萝萝A组 | 2025-11-23 12:21:31.470 | 1584.08 | 10000 |
| 383 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059692 | 雨点 | 财羽天翔鸽苑A组 | 2025-11-23 12:21:32.219 | 1584 | 10000 |
| 384 | 昆明 | 嘉艺赛飞-孙亚明 | 2025-05-0038233 | 灰 | 嘉艺赛飞A组 | 2025-11-23 12:21:33.99 | 1583.9 | 10000 |
| 385 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0286144 | 灰花 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 12:21:35.63 | 1583.69 | 10000 |
| 386 | 大理海东 | 杨光雄 | 2025-24-0818465 | 灰 | 2025-11-23 12:21:35.215 | 1583.67 | 10000 | |
| 387 | 保山施甸 | 李建龙 | 2025-24-0383188 | 灰 | 2025-11-23 12:21:35.577 | 1583.63 | 10000 | |
| 388 | 贵州毕节 | 李国发 | 2025-24-0584256 | 灰 | 李国发A组 | 2025-11-23 12:21:36.372 | 1583.55 | 10000 |
| 389 | 大理祥云 | 蓝天霸主-杨秉祥+杨星 | 2025-24-0854002 | 灰 | 蓝天霸主A组 | 2025-11-23 12:21:37.423 | 1583.43 | 10000 |
| 390 | 昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403336 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2025-11-23 12:21:37.965 | 1583.38 | 10000 |
| 391 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张玉枝 | 2025-24-1641887 | 灰 | 乘风赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:39.67 | 1583.26 | 10000 |
| 392 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0956977 | 灰 | 鸿风鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:44.148 | 1582.71 | 10000 |
| 393 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581571 | 灰白条 | 李伟A组 | 2025-11-23 12:21:45.414 | 1582.57 | 10000 |
| 394 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱谷生 | 2025-24-0094830 | 雨点 | 江鹏赛鸽C组 | 2025-11-23 12:21:48.192 | 1582.27 | 10000 |
| 395 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690742 | 灰 | 滇中彝海战队A组 | 2025-11-23 12:21:48.451 | 1582.24 | 10000 |
| 396 | 昆明 | 洪铸鸽舍+施洪涛 | 2025-24-1383384 | 灰 | 洪铸鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:48.760 | 1582.21 | 10000 |
| 397 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 2025-24-0221803 | 雨白条 | 火凤凰鸽舍A组 | 2025-11-23 12:21:49.452 | 1582.13 | 10000 |
| 398 | 丽江 | 小颜赛鸽-颜星琴 | 2025-24-0504330 | 灰 | 小颜赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:50.444 | 1582.02 | 10000 |
| 399 | 大理永平 | 刘鸿铭 | 2025-24-1704378 | 灰 | 刘鸿铭A组 | 2025-11-23 12:21:52.160 | 1581.84 | 10000 |
| 400 | 昆明 | 九九宇阳-佳乐祺 | 2025-24-1411214 | 雨点 | 九九宇阳A组 | 2025-11-23 12:21:52.193 | 1581.84 | 10000 |
| 401 | 昆明 | 鸽舞飞扬—秦飞扬+李凡超 | 2025-24-0596139 | 灰 | 鸽舞飞扬A组 | 2025-11-23 12:21:53.3 | 1581.75 | 10000 |
| 402 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-陆家喜 | 2025-24-1135093 | 灰 | 鑫翔俱乐部I组 | 2025-11-23 12:21:53.422 | 1581.7 | 10000 |
| 403 | 大理剑川 | 哲墨鸽舍-王晓成 | 2025-24-0925324 | 雨点 | 2025-11-23 12:21:55.534 | 1581.47 | 10000 | |
| 404 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196265 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2025-11-23 12:21:57.256 | 1581.29 | 10000 |
| 405 | 保山 | 万翔198赛鸽-段自洲 | 2025-24-0239576 | 雨点 | 万翔198赛鸽A组 | 2025-11-23 12:21:58.608 | 1581.14 | 10000 |
| 406 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 2025-24-1854503 | 雨点 | 龙翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:21:59.497 | 1581.05 | 10000 |
| 407 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹树银 | 2025-24-0070875 | 灰花 | 飞翔赛鸽D组 | 2025-11-23 12:21:59.702 | 1581.02 | 10000 |
| 408 | 大理弥渡 | 伟翔赛鸽-王加伟 | 2025-24-0226779 | 灰 | 伟翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:22:00.320 | 1580.96 | 10000 |
| 409 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-0011210 | 灰 | 豪翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:22:01.277 | 1580.85 | 10000 |
| 410 | 昆明 | 陈荣 | 2025-24-0657663 | 灰 | 2025-11-23 12:22:01.695 | 1580.81 | 10000 | |
| 411 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076967 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2025-11-23 12:22:01.966 | 1580.78 | 10000 |
| 412 | 楚雄姚安 | 黄狼鸽舍-黄进 | 2025-24-1694845 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:02.603 | 1580.71 | 10000 | |
| 413 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020830 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-11-23 12:22:03.309 | 1580.63 | 10000 |
| 414 | 昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649944 | 灰 | 冲破迷雾A组 | 2025-11-23 12:22:03.426 | 1580.62 | 10000 |
| 415 | 安宁 | 八一飞翔-陈定华 | 2025-24-0317772 | 雨点 | 八一飞翔A组 | 2025-11-23 12:22:04.45 | 1580.56 | 10000 |
| 416 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-0011220 | 灰 | 豪翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:22:04.56 | 1580.55 | 10000 |
| 417 | 贵州贵阳 | 点石成金-符荣华 | 2025-23-0708052 | 灰 | 2025-11-23 12:22:04.432 | 1580.51 | 10000 | |
| 418 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188356 | 灰 | 飞翔赛鸽E组 | 2025-11-23 12:22:04.859 | 1580.47 | 10000 |
| 419 | 昆明 | 润城联队-李明+陈波 | 2025-24-0051335 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:05.352 | 1580.41 | 10000 | |
| 420 | 保山 | 袁正辉 | 2025-24-0823702 | 灰白条 | 袁正辉A组 | 2025-11-23 12:22:05.614 | 1580.39 | 10000 |
| 421 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518034 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2025-11-23 12:22:06.700 | 1580.27 | 10000 |
| 422 | 昆明宜良 | 凯祥鸽苑-肖建祥 | 2025-24-1427152 | 灰 | 2025-11-23 12:22:07.33 | 1580.23 | 10000 | |
| 423 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684144 | 雨点 | 吉兴源E组 | 2025-11-23 12:22:07.285 | 1580.21 | 10000 |
| 424 | 楚雄禄丰 | 邝思青 | 2025-32-0116745 | 灰 | 2025-11-23 12:22:07.364 | 1580.2 | 10000 | |
| 425 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-0011416 | 灰 | 豪翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:22:07.581 | 1580.17 | 10000 |
| 426 | 大理祥云 | 雅琦鸽舍-秦富新+郭利军 | 2025-24-1708339 | 灰 | 2025-11-23 12:22:07.642 | 1580.17 | 10000 | |
| 427 | 曲靖陆良 | 腾飞凯旋-徐长宝 | 2025-24-0283779 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:09.353 | 1579.98 | 10000 | |
| 428 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-1434174 | 雨点 | 骷髅山联队B组 | 2025-11-23 12:22:09.570 | 1579.96 | 10000 |
| 429 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129658 | 灰 | 帖福辉A组 | 2025-11-23 12:22:09.797 | 1579.93 | 10000 |
| 430 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855085 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2025-11-23 12:22:10.202 | 1579.89 | 10000 |
| 431 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李继红 | 2025-24-1211762 | 灰 | 鑫翔俱乐部A组 | 2025-11-23 12:22:10.346 | 1579.88 | 10000 |
| 432 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0122544 | 灰 | 龙翔问鼎A组 | 2025-11-23 12:22:10.843 | 1579.82 | 10000 |
| 433 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119743 | 雨点 | 攀米联队I组 | 2025-11-23 12:22:11.239 | 1579.78 | 10000 |
| 434 | 西双版纳 | 兄弟联翔-龚发平+房文 | 2025-24-0099632 | 雨白条 | 兄弟联翔A组 | 2025-11-23 12:22:11.784 | 1579.72 | 10000 |
| 435 | 昆明 | 赵璿 | 2025-24-0051700 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:12.335 | 1579.66 | 10000 | |
| 436 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515533 | 雨点 | 郭利明A组 | 2025-11-23 12:22:13.335 | 1579.55 | 10000 |
| 437 | 昆明 | 云昆鸽舍-徐辉 | 2025-24-0092416 | 雨花 | 云昆鸽舍A组 | 2025-11-23 12:22:15.610 | 1579.31 | 10000 |
| 438 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238617 | 灰 | 2025-11-23 12:22:17.175 | 1579.14 | 10000 | |
| 439 | 贵州清镇 | 欣秀鸽业-陈容 | 2025-23-1160071 | 雨点 | 欣秀鸽业A组 | 2025-11-23 12:22:19.757 | 1578.86 | 10000 |
| 440 | 大理巍山 | 逐梦蓝天-李梦楠 | 2025-24-0612300 | 麒麟花 | 逐梦蓝天A组 | 2025-11-23 12:22:19.848 | 1578.85 | 10000 |
| 441 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076902 | 灰 | 恒意赛鸽C组 | 2025-11-23 12:22:20.882 | 1578.74 | 10000 |
| 442 | 昆明 | 红联赛鸽-马牙生 | 2025-24-0315829 | 灰 | 红联赛鸽B组 | 2025-11-23 12:22:21.805 | 1578.64 | 10000 |
| 443 | 大理巍山 | 张发鑫 | 2025-24-0436881 | 灰 | 张发鑫A组 | 2025-11-23 12:22:21.904 | 1578.63 | 10000 |
| 444 | 昆明 | 蓝毅赛鸽-张绍友 | 2025-24-0584831 | 雨点 | 蓝毅赛鸽A组 | 2025-11-23 12:22:23.191 | 1578.49 | 10000 |
| 445 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490433 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:23.301 | 1578.48 | 10000 | |
| 446 | 保山施甸 | 泇佳赛鸽-杨江 | 2025-24-0497112 | 红楞 | 泇佳赛鸽A组 | 2025-11-23 12:22:23.491 | 1578.46 | 10000 |
| 447 | 楚雄姚安 | 陆金明 | 2025-24-1694270 | 灰 | 2025-11-23 12:22:23.929 | 1578.41 | 10000 | |
| 448 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-1655745 | 灰 | 王建林B组 | 2025-11-23 12:22:24.470 | 1578.35 | 10000 |
| 449 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1638442 | 雨点 | 保旭瞬A组 | 2025-11-23 12:22:24.666 | 1578.33 | 10000 |
| 450 | 广东广州 | 鸽舞飞扬-康照勇 | 2025-19-0899785 | 灰 | 2025-11-23 12:22:26.194 | 1578.17 | 10000 | |
| 451 | 昆明 | 友缘-杨小龙 | 2025-24-1073909 | 灰 | 友缘A组 | 2025-11-23 12:22:27.168 | 1578.06 | 10000 |
| 452 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-1772370 | 灰 | 丰盈鸽舍A组 | 2025-11-23 12:22:28.470 | 1577.92 | 10000 |
| 453 | 大理剑川 | 李皓哲+李烈虎 | 2025-24-0503894 | 灰 | 2025-11-23 12:22:31.191 | 1577.63 | 10000 | |
| 454 | 昆明 | 开心鸽业-张发 | 2025-24-0510281 | 雨点 | 开心鸽业C组 | 2025-11-23 12:22:33.179 | 1577.42 | 10000 |
| 455 | 大理 | 常江 | 2025-24-0809363 | 灰 | 常江A组 | 2025-11-23 12:22:35.485 | 1577.17 | 10000 |
| 456 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002100 | 灰 | 敖学东A组 | 2025-11-23 12:22:36.2 | 1577.11 | 10000 |
| 457 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300904 | 灰 | 锦源集团B组 | 2025-11-23 12:22:36.205 | 1577.09 | 10000 |
| 458 | 保山 | 杨加文 | 2025-24-1788511 | 灰 | 2025-11-23 12:22:37.201 | 1576.98 | 10000 | |
| 459 | 四川资阳 | 徐祖光 | 2025-22-0029986 | 麒麟花 | 徐祖光A组 | 2025-11-23 12:22:37.306 | 1576.97 | 10000 |
| 460 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0797656 | 灰 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-23 12:22:38.76 | 1576.89 | 10000 |
| 461 | 昆明 | 速霸联盟-马丽 | 2025-24-1272226 | 灰花 | 速霸联盟F组 | 2025-11-23 12:22:38.481 | 1576.85 | 10000 |
| 462 | 昆明 | 何文彪 | 2025-24-0491352 | 灰 | 何文彪A组 | 2025-11-23 12:22:40.81 | 1576.68 | 10000 |
| 463 | 大理祥云 | 鸽缘688-周仕阳 | 2025-24-1702160 | 雨点 | 鸽缘688F组 | 2025-11-23 12:22:40.222 | 1576.66 | 10000 |
| 464 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276291 | 灰 | 王家文A组 | 2025-11-23 12:22:40.871 | 1576.59 | 10000 |
| 465 | 四川攀枝花 | 731鸽舍-李洪建+张磊 | 2025-22-2121744 | 灰 | 731鸽舍A组 | 2025-11-23 12:22:41.945 | 1576.48 | 10000 |
| 466 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-1668876 | 灰 | 风雨踏梦行A组 | 2025-11-23 12:22:42.73 | 1576.46 | 10000 |
| 467 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1686185 | 雨点 | 李文建A组 | 2025-11-23 12:22:42.853 | 1576.38 | 10000 |
| 468 | 大理祥云 | 李文夫 | 2025-24-0849694 | 灰白条 | 2025-11-23 12:22:45.645 | 1576.08 | 10000 | |
| 469 | 昆明 | 龙江鸽舍-龙克林 | 2025-24-1383685 | 灰 | 龙江鸽舍A组 | 2025-11-23 12:22:45.771 | 1576.06 | 10000 |
| 470 | 德宏陇川 | 段信标 | 2025-24-1854953 | 雨点 | 2025-11-23 12:22:46.52 | 1576.03 | 10000 | |
