| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595976 | 灰 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-11-23 12:26:50.512 | 1550.23 | 5000 |
| 602 | 昆明 | 赛鸽弓友-杨坤 | 2025-24-0097990 | 红(绛) | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:26:51.190 | 1550.16 | 5000 |
| 603 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-邵莹 | 2025-24-1203208 | 雨点 | 鑫翔俱乐部B组 | 2025-11-23 12:26:53.57 | 1549.97 | 5000 |
| 604 | 楚雄 | 腾飞赛鸽-李雪能+杨永平 | 2025-24-1674779 | 雨点 | 腾飞赛鸽A组 | 2025-11-23 12:26:54.200 | 1549.85 | 5000 |
| 605 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076996 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2025-11-23 12:26:55.219 | 1549.74 | 5000 |
| 606 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684164 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-23 12:26:58.226 | 1549.43 | 5000 |
| 607 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 2025-24-1684777 | 灰 | 轻松赛鸽A组 | 2025-11-23 12:26:59.197 | 1549.33 | 5000 |
| 608 | 昆明 | 红联赛鸽-李德忠 | 2025-24-0624888 | 灰 | 红联赛鸽B组 | 2025-11-23 12:26:59.462 | 1549.3 | 5000 |
| 609 | 楚雄 | 迎丰鸽舍-陈进东 | 2025-24-1680702 | 灰 | 2025-11-23 12:27:01.439 | 1549.1 | 5000 | |
| 610 | 昆明 | 恒铭进翔-张恒铭 | 2025-24-0097770 | 灰花 | 2025-11-23 12:27:02.933 | 1548.94 | 5000 | |
| 611 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693880 | 雨点 | 王海A组 | 2025-11-23 12:27:05.154 | 1548.71 | 5000 |
| 612 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0001743 | 灰 | 柏明赛鸽A组 | 2025-11-23 12:27:05.536 | 1548.67 | 5000 |
| 613 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680561 | 灰 | 王兴平A组 | 2025-11-23 12:27:06.144 | 1548.61 | 5000 |
| 614 | 昆明 | 刘勤红 | 2025-24-0581369 | 灰 | 刘勤红A组 | 2025-11-23 12:27:06.239 | 1548.6 | 5000 |
| 615 | 昆明 | 龙游鸽舍-杨龙 | 2025-24-0071313 | 雨白条 | 龙游鸽舍B组 | 2025-11-23 12:27:10.715 | 1548.13 | 5000 |
| 616 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-23-0181640 | 灰 | 财羽天翔鸽苑A组 | 2025-11-23 12:27:12.76 | 1547.99 | 5000 |
| 617 | 大理巍山 | 张发鑫 | 2025-24-1164777 | 灰 | 张发鑫A组 | 2025-11-23 12:27:15.668 | 1547.62 | 5000 |
| 618 | 昆明 | 博源赛鸽-朱松 | 2025-24-1663721 | 灰 | 2025-11-23 12:27:16.263 | 1547.56 | 5000 | |
| 619 | 楚雄 | 乾坤鸽舍-孙权 | 2025-24-1676179 | 灰 | 2025-11-23 12:27:17.385 | 1547.44 | 5000 | |
| 620 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-03-3089215 | 灰 | 陈晓芒A组 | 2025-11-23 12:27:18.594 | 1547.32 | 5000 |
| 621 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李学花 | 2025-24-0595975 | 雨点 | 璞顺赛鸽C组 | 2025-11-23 12:27:19.362 | 1547.24 | 5000 |
| 622 | 昆明 | 北市区联盟-李艳昆 | 2025-24-0037154 | 雨白条 | 北市区联盟F组 | 2025-11-23 12:27:23.358 | 1546.83 | 5000 |
| 623 | 大理祥云 | 城东联队-王银飞 | 2025-24-1884538 | 灰 | 城东联队A组 | 2025-11-23 12:27:24.302 | 1546.73 | 5000 |
| 624 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-24-0052473 | 雨点 | 2025-11-23 12:27:25.401 | 1546.62 | 5000 | |
| 625 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210743 | 黑 | 春元鸽舍A组 | 2025-11-23 12:27:28.36 | 1546.34 | 5000 |
| 626 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111540 | 雨点 | 2025-11-23 12:27:28.538 | 1546.29 | 5000 | |
| 627 | 大理祥云 | 鸽缘688-刘元敏 | 2025-24-1702156 | 雨点 | 鸽缘688G组 | 2025-11-23 12:27:28.546 | 1546.29 | 5000 |
| 628 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685272 | 雨点 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:27:28.810 | 1546.26 | 5000 |
| 629 | 曲靖陆良 | 腾飞凯旋-严文呈 | 2025-24-1714523 | 灰花 | 2025-11-23 12:27:38.314 | 1545.28 | 5000 | |
| 630 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072801 | 灰 | 智勇鸽舍A组 | 2025-11-23 12:27:40.1 | 1545.11 | 5000 |
| 631 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518056 | 灰 | 慧恩鸽舍C组 | 2025-11-23 12:27:42.436 | 1544.86 | 5000 |
| 632 | 大理巍山 | 晨哥赛鸽用品-冯自城 | 2025-24-1600117 | 雨白条 | 晨哥赛鸽用品A组 | 2025-11-23 12:27:45.10 | 1544.59 | 5000 |
| 633 | 昆明 | 开心鸽业-李加洪 | 2025-24-0516464 | 灰 | 开心鸽业D组 | 2025-11-23 12:27:48.704 | 1544.21 | 5000 |
| 634 | 保山 | 袁正辉 | 2025-24-0823738 | 灰 | 袁正辉A组 | 2025-11-23 12:27:51.572 | 1543.92 | 5000 |
| 635 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402340 | 灰 | 009鸽舍B组 | 2025-11-23 12:27:53.746 | 1543.69 | 5000 |
| 636 | 红河弥勒 | 萌鸽鸽苑-王猛 | 2025-24-0156773 | 雨点 | 2025-11-23 12:27:55.502 | 1543.51 | 5000 | |
| 637 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-刘朝华 | 2025-22-2138372 | 灰 | 云吉鸽舍A组 | 2025-11-23 12:27:56.688 | 1543.39 | 5000 |
| 638 | 大理弥渡 | 永丰赛鸽-林正安 | 2025-24-1287762 | 雨点 | 永丰赛鸽A组 | 2025-11-23 12:27:57.355 | 1543.32 | 5000 |
| 639 | 重庆 | 梁正文 | 2025-31-0231422 | 灰 | 梁正文A组 | 2025-11-23 12:27:58.238 | 1543.23 | 5000 |
| 640 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1649296 | 雨点 | 吉祥源E组 | 2025-11-23 12:27:59.394 | 1543.11 | 5000 |
| 641 | 昆明呈贡 | 可乐鸽舍-李唐明 | 2025-24-1012789 | 灰白条 | 2025-11-23 12:28:00.616 | 1542.98 | 5000 | |
| 642 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518863 | 雨点 | 羽诗鸽苑A组 | 2025-11-23 12:28:00.694 | 1542.98 | 5000 |
| 643 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653795 | 灰白条 | 飞飞赛鸽E组 | 2025-11-23 12:28:01.984 | 1542.84 | 5000 |
| 644 | 楚雄姚安 | 锦程鸽舍+向东 | 2025-24-1681878 | 灰 | 锦程鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:02.52 | 1542.84 | 5000 |
| 645 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098820 | 灰白条 | 有有翔进赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:02.830 | 1542.76 | 5000 |
| 646 | 大理弥渡 | 翱翔蓝天-王俊波 | 2025-24-0509912 | 灰 | 翱翔蓝天A组 | 2025-11-23 12:28:02.933 | 1542.75 | 5000 |
| 647 | 昆明 | 北市区联盟-毕静 | 2025-24-0197595 | 麒麟花 | 北市区联盟E组 | 2025-11-23 12:28:02.980 | 1542.74 | 5000 |
| 648 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006449 | 灰 | 川滇鸽缘D组 | 2025-11-23 12:28:03.106 | 1542.73 | 5000 |
| 649 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0251389 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2025-11-23 12:28:03.266 | 1542.71 | 5000 |
| 650 | 昆明 | 冠羽-金国平 | 2025-24-1077394 | 灰 | 冠羽B组 | 2025-11-23 12:28:03.559 | 1542.68 | 5000 |
| 651 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0843628 | 灰 | 汇鑫源A组 | 2025-11-23 12:28:04.214 | 1542.61 | 5000 |
| 652 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677342 | 雨点 | 谢健康A组 | 2025-11-23 12:28:04.723 | 1542.56 | 5000 |
| 653 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681663 | 灰 | 川滇鸽缘B组 | 2025-11-23 12:28:05.91 | 1542.52 | 5000 |
| 654 | 四川绵阳 | 天逸鸽舍-刘东 | 2025-22-0555150 | 灰 | 天逸鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:05.527 | 1542.48 | 5000 |
| 655 | 四川米易 | 攀米联队-钟永平 | 2025-22-2138631 | 雨点 | 攀米联队J组 | 2025-11-23 12:28:05.759 | 1542.46 | 5000 |
| 656 | 楚雄 | 翼搏蓝天-何枚耘 | 2025-24-1687468 | 灰 | 翼搏蓝天A组 | 2025-11-23 12:28:05.929 | 1542.44 | 5000 |
| 657 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156007 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-11-23 12:28:05.982 | 1542.43 | 5000 |
| 658 | 昆明 | 博彩鸽舍+李彩 | 2025-24-1075788 | 灰 | 博彩鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:06.645 | 1542.36 | 5000 |
| 659 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125441 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-11-23 12:28:08.209 | 1542.2 | 5000 |
| 660 | 玉溪 | 金钰赛鸽+金鑫赛鸽-雨鑫 | 2025-24-1182216 | 灰 | 金钰赛鸽D组 | 2025-11-23 12:28:08.305 | 1542.19 | 5000 |
| 661 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-极荣鸽舍+岳修清 | 2025-24-1027255 | 雨白条 | 云通赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:08.434 | 1542.18 | 5000 |
| 662 | 昆明 | 玖飞鸽业-普伟 | 2025-24-1249003 | 灰 | 玖飞鸽业A组 | 2025-11-23 12:28:08.622 | 1542.16 | 5000 |
| 663 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196252 | 灰白条 | 北市区联盟B组 | 2025-11-23 12:28:08.812 | 1542.14 | 5000 |
| 664 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-24-1179621 | 灰 | 北市区联盟K组 | 2025-11-23 12:28:09.171 | 1542.11 | 5000 |
| 665 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486986 | 雨点 | 鑫成腾飞A组 | 2025-11-23 12:28:09.271 | 1542.09 | 5000 |
| 666 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643201 | 雨点 | 蔡兴亮A组 | 2025-11-23 12:28:09.749 | 1542.05 | 5000 |
| 667 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0378333 | 灰 | 组合技A组 | 2025-11-23 12:28:09.947 | 1542.03 | 5000 |
| 668 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486992 | 灰 | 鑫成腾飞A组 | 2025-11-23 12:28:10.394 | 1541.98 | 5000 |
| 669 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄述华 | 2025-24-1669059 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-11-23 12:28:10.475 | 1541.97 | 5000 |
| 670 | 曲靖沾益 | 凯翼011-付文 | 2025-24-1784091 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:11.75 | 1541.91 | 5000 | |
| 671 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717901 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:11.167 | 1541.9 | 5000 |
| 672 | 昆明 | 勇博数控-段新年 | 2025-24-0968607 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:11.966 | 1541.82 | 5000 | |
| 673 | 昆明富民 | 三忠久-王祥 | 2025-24-1860664 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:12.69 | 1541.81 | 5000 | |
| 674 | 昆明 | 北市区联盟-郭燕 | 2025-24-0038549 | 灰 | 北市区联盟F组 | 2025-11-23 12:28:12.483 | 1541.76 | 5000 |
| 675 | 昆明 | 麒麟鸽舍-易春 | 2025-24-1230808 | 雨点 | 麒麟鸽舍B组 | 2025-11-23 12:28:12.600 | 1541.75 | 5000 |
| 676 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310303 | 灰 | 易超A组 | 2025-11-23 12:28:14.140 | 1541.59 | 5000 |
| 677 | 玉溪澄江 | 蹑影追风-徐永康 | 2025-24-1404253 | 灰 | 蹑影追风A组 | 2025-11-23 12:28:14.511 | 1541.56 | 5000 |
| 678 | 丽江永胜 | 战神鸽舍-李金平 | 2025-22-0825540 | 灰 | 战神鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:14.959 | 1541.51 | 5000 |
| 679 | 四川西昌 | 蓝色盛世-汤建康+邹家陆 | 2025-22-2089522 | 灰 | 蓝色盛世A组 | 2025-11-23 12:28:15.31 | 1541.5 | 5000 |
| 680 | 四川甘洛 | 宋清全 | 2025-22-1998564 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:15.246 | 1541.48 | 5000 | |
| 681 | 瑞丽 | 俞建如 | 2025-24-1869421 | 灰花 | 俞建如A组 | 2025-11-23 12:28:15.629 | 1541.44 | 5000 |
| 682 | 大理宾川 | 李根 | 2025-24-0666957 | 雨点 | 李根A组 | 2025-11-23 12:28:15.808 | 1541.42 | 5000 |
| 683 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-0011300 | 灰 | 云翼鸽业A组 | 2025-11-23 12:28:15.883 | 1541.42 | 5000 |
| 684 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-杨志富 | 2025-24-1792826 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:16.34 | 1541.4 | 5000 |
| 685 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 2025-24-1853154 | 雨点 | 香村农家乐A组 | 2025-11-23 12:28:16.220 | 1541.38 | 5000 |
| 686 | 大理巍山 | 朱江同 | 2025-24-0610812 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:16.327 | 1541.37 | 5000 | |
| 687 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075562 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-11-23 12:28:17.191 | 1541.28 | 5000 |
| 688 | 四川攀枝花 | 日月星辰联队-李晓明 | 2025-22-2131373 | 灰 | 日月星辰联队A组 | 2025-11-23 12:28:17.717 | 1541.23 | 5000 |
| 689 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0097410 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2025-11-23 12:28:17.755 | 1541.22 | 5000 |
| 690 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904652 | 石板 | 腾飞赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:18.741 | 1541.12 | 5000 |
| 691 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007417 | 雨点 | 博鑫赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:19.35 | 1541.09 | 5000 |
| 692 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0991751 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-23 12:28:19.84 | 1541.09 | 5000 |
| 693 | 昆明 | 赵兴达+赵兴智 | 2025-24-0271787 | 雨白条 | 2025-11-23 12:28:19.237 | 1541.07 | 5000 | |
| 694 | 昆明 | 速霸联盟-王庆生 | 2025-24-0977265 | 雨点 | 速霸联盟J组 | 2025-11-23 12:28:19.629 | 1541.03 | 5000 |
| 695 | 楚雄禄丰 | 丰城鸽舍-黄加全 | 2025-24-1656238 | 灰 | 丰城鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:19.801 | 1541.01 | 5000 |
| 696 | 四川邛崃 | 叶秋生 | 2025-22-1020653 | 灰 | 叶秋生A组 | 2025-11-23 12:28:19.811 | 1541.01 | 5000 |
| 697 | 楚雄广通 | 杨成江 | 2025-24-0706784 | 灰 | 2025-11-23 12:28:19.842 | 1541.01 | 5000 | |
| 698 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076959 | 灰 | 恒意赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:19.947 | 1541 | 5000 |
| 699 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2025-24-1682136 | 灰白条 | 彝海鸽源A组 | 2025-11-23 12:28:19.979 | 1541 | 5000 |
| 700 | 玉溪新平 | 新平兄弟连-杨春平 | 2025-24-1110966 | 雨点 | 新平兄弟连A组 | 2025-11-23 12:28:20.109 | 1540.98 | 5000 |
| 701 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍-曹汝静 | 2025-24-1850491 | 红(绛) | 板扎鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:20.450 | 1540.95 | 5000 |
| 702 | 昆明 | 野狼鸽舍-李忍 | 2025-24-0036297 | 灰 | 野狼鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:20.585 | 1540.93 | 5000 |
| 703 | 保山 | 王灿 | 2025-24-0221716 | 雨点 | 王灿B组 | 2025-11-23 12:28:20.643 | 1540.93 | 5000 |
| 704 | 大理祥云 | 代天福+代友 | 2025-24-0843817 | 灰 | 代天福A组 | 2025-11-23 12:28:21.105 | 1540.88 | 5000 |
| 705 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785791 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:21.473 | 1540.84 | 5000 |
| 706 | 楚雄禄丰 | 叁零壹鸽舍-沈兵 | 2025-24-1657033 | 灰 | 2025-11-23 12:28:21.581 | 1540.83 | 5000 | |
| 707 | 保山 | 袁正辉 | 2025-24-0823737 | 灰 | 袁正辉A组 | 2025-11-23 12:28:21.624 | 1540.83 | 5000 |
| 708 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-董美华 | 2025-24-0595841 | 雨点 | 璞顺赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:21.883 | 1540.8 | 5000 |
| 709 | 保山 | 段从兴 | 2025-24-0582133 | 灰 | 2025-11-23 12:28:21.907 | 1540.8 | 5000 | |
| 710 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486999 | 雨点 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:28:21.910 | 1540.8 | 5000 |
| 711 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790542 | 灰 | 云山赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:22.691 | 1540.72 | 5000 |
| 712 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 | 2025-24-0155493 | 灰 | 易门明辉赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:22.801 | 1540.71 | 5000 |
| 713 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2025-24-1803756 | 灰 | 鹰尊搏击B组 | 2025-11-23 12:28:22.875 | 1540.7 | 5000 |
| 714 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李仙伟 | 2025-24-0154169 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 12:28:23.710 | 1540.61 | 5000 |
| 715 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249671 | 红(绛) | 云利赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:23.730 | 1540.61 | 5000 |
| 716 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1610271 | 灰 | 龙翼翔宇A组 | 2025-11-23 12:28:25.360 | 1540.44 | 5000 |
| 717 | 大理 | 六脉神剑-潘勇 | 2025-03-3350774 | 灰 | 六脉神剑B组 | 2025-11-23 12:28:25.660 | 1540.41 | 5000 |
| 718 | 四川甘洛 | 竣枫鸽舍-余洪 | 2025-22-0829951 | 灰 | 竣枫鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:25.874 | 1540.39 | 5000 |
| 719 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-1777849 | 雨点 | 天翼鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:26.276 | 1540.35 | 5000 |
| 720 | 贵州贵阳 | 罗军 | 2025-23-0018319 | 灰 | 罗军A组 | 2025-11-23 12:28:26.907 | 1540.29 | 5000 |
| 721 | 保山腾冲 | 代冬林 | 2025-24-1823092 | 麒麟花 | 2025-11-23 12:28:27.313 | 1540.24 | 5000 | |
| 722 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656966 | 雨白条 | 徐小四A组 | 2025-11-23 12:28:27.987 | 1540.17 | 5000 |
| 723 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 黑马追风A组 | 2025-11-23 12:28:28.536 | 1540.12 | 5000 |
| 724 | 四川成都 | 金成赛鸽-黄成章 | 2025-23-0217620 | 灰花 | 金成赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:29.17 | 1540.07 | 5000 |
| 725 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855504 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:29.282 | 1540.04 | 5000 |
| 726 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-安明昌 | 2025-24-1165269 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-11-23 12:28:29.964 | 1539.97 | 5000 |
| 727 | 楚雄 | 徐永堂 | 2025-24-0490993 | 雨点 | 徐永堂A组 | 2025-11-23 12:28:30.459 | 1539.92 | 5000 |
| 728 | 四川西昌 | 冭陽雨鸽舍-冯贞战 | 2025-22-2088259 | 灰 | 2025-11-23 12:28:31.32 | 1539.86 | 5000 | |
| 729 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0831196 | 红(绛) | 奇源鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:32.542 | 1539.71 | 5000 |
| 730 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0686626 | 灰 | 叶松云A组 | 2025-11-23 12:28:32.955 | 1539.67 | 5000 |
| 731 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-0035201 | 灰 | 金羊鸽舍C组 | 2025-11-23 12:28:33.544 | 1539.6 | 5000 |
| 732 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518038 | 雨点 | 慧恩鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:33.878 | 1539.57 | 5000 |
| 733 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍-刘凯 | 2025-24-0717902 | 灰 | 冠凯鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:34.968 | 1539.46 | 5000 |
| 734 | 四川乐山 | 梦想起飞-叶树全 | 2025-22-0358125 | 灰 | 梦想起飞A组 | 2025-11-23 12:28:35.428 | 1539.41 | 5000 |
| 735 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-周武昌 | 2025-24-1046406 | 雨点 | 六一赛鸽E组 | 2025-11-23 12:28:35.653 | 1539.39 | 5000 |
| 736 | 昆明 | 秦永春 | 2025-24-0962020 | 灰 | 2025-11-23 12:28:36.309 | 1539.32 | 5000 | |
| 737 | 昆明 | 杨利 | 2025-24-0077045 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:36.938 | 1539.26 | 5000 | |
| 738 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682766 | 雨点 | 周娉华A组 | 2025-11-23 12:28:38.490 | 1539.1 | 5000 |
| 739 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0956976 | 灰 | 鸿风鸽舍B组 | 2025-11-23 12:28:38.647 | 1539.08 | 5000 |
| 740 | 楚雄 | 一枝独秀-宋玉芝 | 2025-24-1682309 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:38.826 | 1539.06 | 5000 | |
| 741 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-1668861 | 灰 | 风雨踏梦行B组 | 2025-11-23 12:28:38.853 | 1539.06 | 5000 |
| 742 | 安宁 | 宝兴飞翔-李锦智 | 2025-24-0317208 | 灰白条 | 宝兴飞翔A组 | 2025-11-23 12:28:39.437 | 1539 | 5000 |
| 743 | 贵州毕节 | 宝海鸿运+翟常海+周玉英 | 2025-23-0319886 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:39.682 | 1538.98 | 5000 | |
| 744 | 大理祥云 | 鸽缘688-李建荣 | 2025-24-1702960 | 灰 | 鸽缘688F组 | 2025-11-23 12:28:39.756 | 1538.97 | 5000 |
| 745 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015010 | 雨白条 | 刘长明C组 | 2025-11-23 12:28:41.229 | 1538.82 | 5000 |
| 746 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 | 2025-24-0994746 | 雨点 | 鑫翔俱乐部G组 | 2025-11-23 12:28:42.247 | 1538.71 | 5000 |
| 747 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792710 | 灰 | 邓忠平A组 | 2025-11-23 12:28:42.619 | 1538.68 | 5000 |
| 748 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-李瑞红 | 2025-24-0490965 | 雨点 | 璞顺赛鸽D组 | 2025-11-23 12:28:43.213 | 1538.62 | 5000 |
| 749 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867275 | 灰 | 2025-11-23 12:28:43.476 | 1538.59 | 5000 | |
| 750 | 曲靖沾益花山 | 九九联队-王明 | 2025-24-1222301 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:43.505 | 1538.59 | 5000 | |
| 751 | 保山施甸 | 穿云破雾-杨相能 | 2025-24-1295369 | 雨点 | 穿云破雾A组 | 2025-11-23 12:28:44.634 | 1538.47 | 5000 |
| 752 | 昆明 | 海源联合-李葵 | 2025-24-0081107 | 灰 | 2025-11-23 12:28:44.746 | 1538.46 | 5000 | |
| 753 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806010 | 灰白条 | 719胜利赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:44.862 | 1538.45 | 5000 |
| 754 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877201 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:46.56 | 1538.32 | 5000 |
| 755 | 玉溪新平 | 新平兄弟连-赖晓辉 | 2025-24-1115036 | 灰 | 新平兄弟连A组 | 2025-11-23 12:28:46.937 | 1538.23 | 5000 |
| 756 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-0011201 | 灰 | 豪翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:50.370 | 1537.88 | 5000 |
| 757 | 大理 | 自由飞翔-邓斌 | 2025-24-0899371 | 雨点 | 2025-11-23 12:28:50.572 | 1537.86 | 5000 | |
| 758 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2025-24-1666213 | 灰 | 瑞兴赛鸽B组 | 2025-11-23 12:28:50.802 | 1537.84 | 5000 |
| 759 | 贵阳 | 梓萱鸽舍-邹振西 | 2025-23-0023827 | 灰 | 梓萱鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:50.983 | 1537.82 | 5000 |
| 760 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1691012 | 灰 | 飞飞赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:52.905 | 1537.62 | 5000 |
| 761 | 大理弥渡 | 南洋赛鸽-欧岗+李红忠 | 2025-24-0885048 | 红(绛) | 南洋赛鸽A组 | 2025-11-23 12:28:53.67 | 1537.61 | 5000 |
| 762 | 大理祥云 | 超越梦想-史本飞 | 2025-24-1708127 | 灰 | 超越梦想A组 | 2025-11-23 12:28:53.240 | 1537.59 | 5000 |
| 763 | 楚雄 | 天羽竟翔-董德鹏 | 2025-24-0868326 | 灰 | 天羽竟翔A组 | 2025-11-23 12:28:56.349 | 1537.27 | 5000 |
| 764 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-赵文光 | 2025-24-0522915 | 麒麟花 | 康达鸽舍A组 | 2025-11-23 12:28:57.878 | 1537.12 | 5000 |
| 765 | 昆明 | 红联赛鸽-杨松 | 2025-24-0315441 | 灰 | 红联赛鸽C组 | 2025-11-23 12:29:04.427 | 1536.45 | 5000 |
