| 时间:2025-11-23 13:23:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486976 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:55:53.708 | 1388.16 | |
| 1802 | 大理祥云 | 伍加松 | 2025-24-1882464 | 灰花 | 2025-11-23 12:55:58.677 | 1387.74 | ||
| 1803 | 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251935 | 雨点 | 庆丰翔A组 | 2025-11-23 12:56:00.734 | 1387.57 | |
| 1804 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125357 | 灰 | 攀米联队D组 | 2025-11-23 12:56:01.586 | 1387.5 | |
| 1805 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011836 | 红(绛) | 富裕赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:03.929 | 1387.31 | |
| 1806 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216816 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-11-23 12:56:09.665 | 1386.83 | |
| 1807 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336367 | 雨白条 | 龙翼翔宇A组 | 2025-11-23 12:56:10.52 | 1386.8 | |
| 1808 | 玉溪 | 骏翔赛鸽-石文品 | 2025-24-1168378 | 灰 | 骏翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:11.438 | 1386.68 | |
| 1809 | 昆明 | 九九有一-余春 | 2025-24-0098024 | 雨点 | 九九有一A组 | 2025-11-23 12:56:11.604 | 1386.67 | |
| 1810 | 大理巍山 | 富华鸽舍-王富华 | 2025-19-0601362 | 灰 | 2025-11-23 12:56:14.142 | 1386.46 | ||
| 1811 | 广东普宁 | 广东零点-陈伟廷 | 2025-19-1265328 | 灰 | 2025-11-23 12:56:14.387 | 1386.44 | ||
| 1812 | 楚雄 | 鑫成腾飞-苏德忠 | 2025-24-1486873 | 灰 | 鑫成腾飞A组 | 2025-11-23 12:56:15.510 | 1386.34 | |
| 1813 | 大理永平 | 张立卫 | 2025-24-0902635 | 雨点 | 2025-11-23 12:56:16.838 | 1386.23 | ||
| 1814 | 保山龙陵 | 云山赛鸽-陈荣达 | 2025-24-1790538 | 雨点 | 云山赛鸽B组 | 2025-11-23 12:56:17.844 | 1386.15 | |
| 1815 | 楚雄 | 春华鸽舍-王春华 | 2025-24-1679547 | 雨点 | 2025-11-23 12:56:18.862 | 1386.07 | ||
| 1816 | 四川中江 | 熊文 | 2025-22-0689050 | 灰 | 2025-11-23 12:56:18.987 | 1386.06 | ||
| 1817 | 大理凤仪 | 孙金录 | 2025-24-0796491 | 灰 | 2025-11-23 12:56:19.661 | 1386 | ||
| 1818 | 楚雄元谋 | 李翠芹 | 2025-24-1227514 | 灰 | 2025-11-23 12:56:19.921 | 1385.98 | ||
| 1819 | 陕西汉中 | 汉中赛鸽-张德华 | 2025-26-0249401 | 灰 | 汉中赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:22.800 | 1385.74 | |
| 1820 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612080 | 雨点 | 施秉虎B组 | 2025-11-23 12:56:24.375 | 1385.61 | |
| 1821 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 2025-24-1853155 | 灰白条 | 香村农家乐A组 | 2025-11-23 12:56:24.416 | 1385.6 | |
| 1822 | 昆明富民 | 杨富林 | 2025-24-1860636 | 灰 | 2025-11-23 12:56:27.271 | 1385.37 | ||
| 1823 | 保山施甸 | 银楼赛鸽-陈永院 | 2025-24-1807074 | 雨花 | 2025-11-23 12:56:27.540 | 1385.35 | ||
| 1824 | 大理祥云 | 李树花 | 2025-24-0836034 | 灰 | 2025-11-23 12:56:29.460 | 1385.19 | ||
| 1825 | 贵州铜仁 | 胜利鸽舍-饶胜 | 2025-23-0216113 | 灰 | 胜利鸽舍A组 | 2025-11-23 12:56:30.379 | 1385.11 | |
| 1826 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-常金武 | 2025-24-1211213 | 灰 | 鑫翔俱乐部H组 | 2025-11-23 12:56:33.281 | 1384.87 | |
| 1827 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0474823 | 白花 | 空降部队B组 | 2025-11-23 12:56:38.133 | 1384.47 | |
| 1828 | 大理祥云 | 左萧 | 2025-24-1137729 | 灰 | 2025-11-23 12:56:40.504 | 1384.27 | ||
| 1829 | 昆明 | 速霸联盟-汤华昆 | 2025-24-0051217 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2025-11-23 12:56:41.52 | 1384.23 | |
| 1830 | 昆明 | 玖飞鸽业-张良啟 | 2025-24-0218642 | 灰 | 玖飞鸽业C组 | 2025-11-23 12:56:42.110 | 1384.14 | |
| 1831 | 楚雄姚安 | 乐友赛鸽-孙建敏 | 2025-24-1693754 | 灰 | 乐友赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:42.428 | 1384.11 | |
| 1832 | 昆明呈贡 | 林涛赛鸽-赵林 | 2025-24-1010329 | 灰 | 2025-11-23 12:56:42.638 | 1384.09 | ||
| 1833 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004318 | 灰 | 金鸟腾飞F组 | 2025-11-23 12:56:44.570 | 1383.94 | |
| 1834 | 保山 | 荣耀联翔鸽舍-张国清+王志伦 | 2025-23-1122133 | 灰 | 荣耀联翔鸽舍A组 | 2025-11-23 12:56:45.35 | 1383.9 | |
| 1835 | 大理弥渡 | 谢政+李增平+杨世贵 | 2025-24-0691806 | 灰 | 谢政A组 | 2025-11-23 12:56:46.727 | 1383.76 | |
| 1836 | 昆明 | 开心鸽业-毕增团 | 2025-24-0513630 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2025-11-23 12:56:50.988 | 1383.4 | |
| 1837 | 楚雄姚安 | 锦程鸽舍+向东 | 2025-24-1681818 | 灰 | 锦程鸽舍B组 | 2025-11-23 12:56:51.114 | 1383.39 | |
| 1838 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0075534 | 灰 | 财羽天翔鸽苑B组 | 2025-11-23 12:56:51.370 | 1383.37 | |
| 1839 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽-张玉枝 | 2025-24-1641852 | 雨点 | 乘风赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:52.349 | 1383.29 | |
| 1840 | 贵州清镇 | 黄世祥 | 2025-23-1218566 | 灰 | 2025-11-23 12:56:54.448 | 1383.12 | ||
| 1841 | 安宁 | 快速部队-周锐林 | 2025-24-0464958 | 雨白条 | 2025-11-23 12:56:54.449 | 1383.12 | ||
| 1842 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882058 | 灰 | 韩永明A组 | 2025-11-23 12:56:56.427 | 1382.95 | |
| 1843 | 昆明 | 云翔赛鸽-金翠平 | 2025-24-0624529 | 雨点 | 云翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:56:56.665 | 1382.93 | |
| 1844 | 昆明 | 速霸联盟-唐忠文 | 2025-24-0315272 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-11-23 12:56:57.345 | 1382.88 | |
| 1845 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2025-24-0957344 | 雨点 | 2025-11-23 12:57:00.621 | 1382.61 | ||
| 1846 | 昆明嵩明杨林 | 李飞 | 2025-24-1859756 | 灰 | 2025-11-23 12:57:01.89 | 1382.57 | ||
| 1847 | 昆明 | 盘龙竞翔-许林崇 | 2025-24-0052110 | 雨点 | 盘龙竞翔A组 | 2025-11-23 12:57:02.676 | 1382.44 | |
| 1848 | 临沧 | 天煜赛鸽-张家奇 | 2025-24-0151836 | 雨点 | 2025-11-23 12:57:02.879 | 1382.42 | ||
| 1849 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1487000 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-11-23 12:57:03.67 | 1382.41 | |
| 1850 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156021 | 灰 | 赵志康A组 | 2025-11-23 12:57:03.852 | 1382.34 | |
| 1851 | 楚雄元谋 | 强龙鸽舍-文华冲 | 2025-24-1227498 | 灰 | 强龙鸽舍A组 | 2025-11-23 12:57:05.419 | 1382.21 | |
| 1852 | 甘肃陇南 | 伊宸铭鸽-石云飞 | 2025-22-1021967 | 灰 | 伊宸铭鸽A组 | 2025-11-23 12:57:10.245 | 1381.81 | |
| 1853 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686189 | 灰 | 张家明A组 | 2025-11-23 12:57:15.814 | 1381.35 | |
| 1854 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015017 | 灰 | 刘长明B组 | 2025-11-23 12:57:16.861 | 1381.27 | |
| 1855 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1656996 | 灰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部B组 | 2025-11-23 12:57:19.850 | 1381.02 | |
| 1856 | 贵州遵义 | 钱应军 | 2025-23-0335833 | 灰 | 2025-11-23 12:57:26.171 | 1380.5 | ||
| 1857 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249693 | 雨点 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-11-23 12:57:27.726 | 1380.37 | |
| 1858 | 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-李平飞 | 2025-24-0249993 | 灰 | 飛利赛鸽A组 | 2025-11-23 12:57:39.909 | 1379.37 | |
| 1859 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 2025-24-0039502 | 灰 | 金华赛鸽C组 | 2025-11-23 12:57:46.526 | 1378.83 | |
| 1860 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684149 | 灰 | 吉祥源I组 | 2025-11-23 12:57:52.368 | 1378.35 | |
| 1861 | 大理弥渡 | 鸿昶赛鸽-黄玺 | 2025-24-0697706 | 雨点 | 鸿昶赛鸽A组 | 2025-11-23 12:57:53.705 | 1378.24 | |
| 1862 | 大理 | 五星鸽舍-李克彬+李红兵 | 2025-24-0013441 | 灰 | 五星鸽舍A组 | 2025-11-23 12:58:08.206 | 1377.05 | |
| 1863 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1228050 | 灰 | 文建荣A组 | 2025-11-23 12:58:13.168 | 1376.64 | |
| 1864 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-余华春+张丹 | 2025-24-0685250 | 灰 | 云洲赛鸽G组 | 2025-11-23 12:58:24.250 | 1375.74 | |
| 1865 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0008283 | 灰 | 治深赛鸽A组 | 2025-11-23 12:58:33.550 | 1374.98 | |
| 1866 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 2025-20-0006504 | 灰 | 云龙鸽业A组 | 2025-11-23 12:58:35.471 | 1374.82 | |
| 1867 | 德宏梁河 | 许才伟 | 2025-24-1497036 | 灰 | 许才伟A组 | 2025-11-23 12:58:37.798 | 1374.63 | |
| 1868 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1777569 | 红(绛) | 天际翔影A组 | 2025-11-23 12:58:37.932 | 1374.62 | |
| 1869 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655957 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-11-23 12:58:39.148 | 1374.52 | |
| 1870 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490422 | 雨点 | 2025-11-23 12:58:40.562 | 1374.4 | ||
| 1871 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2025-19-0609717 | 灰 | 2025-11-23 12:58:42.752 | 1374.22 | ||
| 1872 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699664 | 灰 | 金羊鸽舍A组 | 2025-11-23 12:58:44.102 | 1374.11 | |
| 1873 | 昆明 | 昆明野狼818-鞠春林 | 2025-05-0231140 | 灰 | 昆明野狼818A组 | 2025-11-23 12:58:44.597 | 1374.07 | |
| 1874 | 楚雄 | 徐国红 | 2025-15-1205835 | 灰 | 2025-11-23 12:58:45.6 | 1374.04 | ||
| 1875 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1487381 | 灰 | 杨永文A组 | 2025-11-23 12:58:47.978 | 1373.8 | |
| 1876 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0856030 | 石板 | 赵瑞光A组 | 2025-11-23 12:58:51.679 | 1373.5 | |
| 1877 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-任希雄 | 2025-24-0011466 | 灰 | 豪翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:58:52.614 | 1373.42 | |
| 1878 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188844 | 灰 | 飞翔赛鸽B组 | 2025-11-23 12:58:59.616 | 1372.85 | |
| 1879 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-张新昆 | 2025-24-1248944 | 灰 | 2025-11-23 12:59:00.326 | 1372.79 | ||
| 1880 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-1534803 | 灰 | BBKB组 | 2025-11-23 12:59:00.539 | 1372.77 | |
| 1881 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-杨光华 | 2025-22-2681645 | 雨点 | 安顺鸽舍A组 | 2025-11-23 12:59:01.505 | 1372.7 | |
| 1882 | 楚雄 | 天羽竟翔-董德鹏 | 2025-24-1187346 | 灰 | 天羽竟翔A组 | 2025-11-23 12:59:06.124 | 1372.32 | |
| 1883 | 楚雄 | 徐永义 | 2025-24-1682356 | 灰 | 徐永义A组 | 2025-11-23 12:59:09.216 | 1372.07 | |
| 1884 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002075 | 雨白条 | 敖学东A组 | 2025-11-23 12:59:13.904 | 1371.69 | |
| 1885 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 2025-24-1806740 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2025-11-23 12:59:14.16 | 1371.68 | |
| 1886 | 安宁 | 黄朝伟 | 2025-24-0870574 | 红(绛) | 2025-11-23 12:59:28.389 | 1370.51 | ||
| 1887 | 瑞丽 | 瑞丽联队-白海军 | 2025-22-0275823 | 灰 | 瑞丽联队B组 | 2025-11-23 12:59:39.860 | 1369.58 | |
| 1888 | 昆明 | 云龙鸽业+王俊俊 | 2025-24-0353152 | 灰 | 云龙鸽业B组 | 2025-11-23 12:59:40.124 | 1369.56 | |
| 1889 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680568 | 灰 | 王兴平A组 | 2025-11-23 12:59:44.406 | 1369.21 | |
| 1890 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945982 | 灰 | 顺兴鸽舍A组 | 2025-11-23 12:59:47.777 | 1368.94 | |
| 1891 | 楚雄元谋 | 鸿运连队-陆婷祥 | 2025-24-1227513 | 灰 | 2025-11-23 12:59:48.737 | 1368.86 | ||
| 1892 | 大理弥渡 | 永丰赛鸽-林正安 | 2025-24-1287774 | 灰 | 永丰赛鸽A组 | 2025-11-23 12:59:49.379 | 1368.81 | |
| 1893 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686957 | 灰 | 2025-11-23 12:59:49.696 | 1368.78 | ||
| 1894 | 昆明 | 七甸赛鸽-蔺兴友 | 2025-24-0536404 | 灰 | 2025-11-23 12:59:49.998 | 1368.76 | ||
| 1895 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249688 | 灰 | 云利赛鸽B组 | 2025-11-23 12:59:51.102 | 1368.67 | |
| 1896 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070541 | 雨点 | 勇往直前B组 | 2025-11-23 12:59:51.416 | 1368.64 | |
| 1897 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518051 | 雨点 | 慧恩鸽舍A组 | 2025-11-23 12:59:51.793 | 1368.61 | |
| 1898 | 昆明 | 杨保寿 | 2025-24-1079110 | 红楞 | 2025-11-23 12:59:54.673 | 1368.38 | ||
| 1899 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792728 | 灰 | 邓忠平B组 | 2025-11-23 12:59:57.144 | 1368.18 | |
| 1900 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1118540 | 灰 | 豪翔赛鸽A组 | 2025-11-23 12:59:58.101 | 1368.1 | |
| 1901 | 楚雄 | 天羽竟翔-董德鹏 | 2025-24-1187349 | 雨点 | 天羽竟翔A组 | 2025-11-23 12:59:59.918 | 1367.96 | |
| 1902 | 文山 | 赵雄 | 2025-24-1842852 | 灰 | 2025-11-23 13:00:07.99 | 1367.38 | ||
| 1903 | 河北廊坊 | 欧亚种鸽-晟冉鸽舍-杨立春 | 2025-03-1535013 | 红(绛) | 欧亚种鸽B组 | 2025-11-23 13:00:07.887 | 1367.31 | |
| 1904 | 广东惠州 | 李瀚沣+林天竞 | 2025-19-0976191 | 雨点 | 2025-11-23 13:00:10.341 | 1367.11 | ||
| 1905 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 0118鸽舍A组 | 2025-11-23 13:00:12.859 | 1366.91 | |
| 1906 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 2025-24-1854513 | 雨白条 | 龙翔赛鸽B组 | 2025-11-23 13:00:14.550 | 1366.78 | |
| 1907 | 楚雄 | 领飞者-杨旭 | 2025-24-1666765 | 灰 | 领飞者A组 | 2025-11-23 13:00:14.682 | 1366.76 | |
| 1908 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0831200 | 灰 | 奇源鸽舍A组 | 2025-11-23 13:00:15.113 | 1366.73 | |
| 1909 | 楚雄姚安 | 杨德明 | 2025-24-1693893 | 雨点 | 2025-11-23 13:00:17.368 | 1366.55 | ||
| 1910 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0246603 | 雨点 | 热坝兄弟赛鸽A组 | 2025-11-23 13:00:17.771 | 1366.52 | |
| 1911 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0687388 | 灰 | 玲珑胜翔B组 | 2025-11-23 13:00:19.819 | 1366.35 | |
| 1912 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0345340 | 雨点 | 金海潮鸽舍A组 | 2025-11-23 13:00:20.138 | 1366.32 | |
| 1913 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞-张东林 | 2025-24-0401705 | 雨白条 | 2025-11-23 13:00:20.668 | 1366.28 | ||
| 1914 | 昆明 | 盘龙竞翔-许林崇 | 2025-24-0052158 | 灰 | 盘龙竞翔A组 | 2025-11-23 13:00:20.750 | 1366.27 | |
| 1915 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1719894 | 石板 | 秀峰鸽舍B组 | 2025-11-23 13:00:24.25 | 1366.01 | |
| 1916 | 昆明 | 杨远相+丁桂芬 | 2025-24-1249208 | 灰 | 2025-11-23 13:00:26.446 | 1365.82 | ||
| 1917 | 保山施甸 | 普洱南涪鸽舍-刘瞻齐 | 2025-24-0276320 | 雨点 | 2025-11-23 13:00:27.804 | 1365.71 | ||
| 1918 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0695604 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-11-23 13:00:36.381 | 1365.02 | |
| 1919 | 保山龙陵 | 何林松 | 2025-24-1800988 | 灰 | 何林松A组 | 2025-11-23 13:00:40.942 | 1364.65 | |
| 1920 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078961 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2025-11-23 13:00:41.19 | 1364.64 | |
| 1921 | 楚雄禄丰 | 浚翔-毕文林 | 2025-24-1655899 | 雨点 | 浚翔A组 | 2025-11-23 13:00:44.949 | 1364.33 | |
| 1922 | 安宁 | 蔺清德 | 2025-24-0545248 | 灰 | 2025-11-23 13:00:48.379 | 1364.05 | ||
| 1923 | 大理弥渡 | 紫威鸽业+周龙 | 2025-24-0706141 | 雨点 | 2025-11-23 13:00:48.440 | 1364.05 | ||
| 1924 | 昆明 | 捷泰赛鸽-徐桂仙 | 2025-24-0010170 | 灰白条 | 2025-11-23 13:00:51.770 | 1363.78 | ||
| 1925 | 丽江华坪 | 张代祥 | 2025-22-2155238 | 灰白条 | 2025-11-23 13:00:54.531 | 1363.56 | ||
| 1926 | 昭通 | 凯胜鸽舍-范景雄 | 2025-24-1358446 | 灰 | 凯胜鸽舍A组 | 2025-11-23 13:00:54.806 | 1363.53 | |
| 1927 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-谭明聪 | 2025-24-1682388 | 灰花 | 璞顺赛鸽E组 | 2025-11-23 13:00:56.825 | 1363.37 | |
| 1928 | 贵州清镇 | 王劲松 | 2025-23-1167739 | 灰 | 2025-11-23 13:00:56.860 | 1363.37 | ||
| 1929 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-11-23 13:00:58.814 | 1363.21 | |
| 1930 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684114 | 灰 | 吉兴源C组 | 2025-11-23 13:00:59.179 | 1363.18 | |
| 1931 | 楚雄 | 翼搏蓝天-江文周 | 2025-24-1687429 | 雨白条 | 翼搏蓝天A组 | 2025-11-23 13:01:00.582 | 1363.07 | |
| 1932 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-1995704 | 灰 | 蓝天祥云A组 | 2025-11-23 13:01:04.328 | 1362.77 | |
| 1933 | 大理祥云 | 刘本选 | 2025-24-1702446 | 雨点 | 2025-11-23 13:01:05.791 | 1362.65 | ||
| 1934 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-CY鸽舍-唐晓玲 | 2025-24-1313184 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2025-11-23 13:01:05.811 | 1362.65 | |
| 1935 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-1019388 | 雨点 | 新呈鸽舍A组 | 2025-11-23 13:01:09.642 | 1362.34 | |
| 1936 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518047 | 雨点 | 慧恩鸽舍C组 | 2025-11-23 13:01:10.280 | 1362.29 | |
| 1937 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684190 | 雨白条 | 吉兴源C组 | 2025-11-23 13:01:11.125 | 1362.22 | |
| 1938 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1684876 | 灰白条 | 小小赛鸽A组 | 2025-11-23 13:01:11.244 | 1362.21 | |
| 1939 | 楚雄姚安 | 创翔赛鸽-李晓聪 | 2025-24-1643090 | 灰 | 2025-11-23 13:01:13.785 | 1362.01 | ||
| 1940 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+越翎赛鸽+胡海新 | 2025-24-0055095 | 灰 | 鑫翔俱乐部D组 | 2025-11-23 13:01:18.116 | 1361.66 | |
| 1941 | 保山蒲缥 | 金山鸽舍-方燕海 | 2025-24-0237994 | 灰 | 2025-11-23 13:01:19.679 | 1361.54 | ||
| 1942 | 昆明 | 速霸联盟-蒋明 | 2025-24-0183587 | 灰白条 | 速霸联盟D组 | 2025-11-23 13:01:20.970 | 1361.44 | |
| 1943 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1224054 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2025-11-23 13:01:22.754 | 1361.29 | |
| 1944 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880024 | 红楞 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-11-23 13:01:23.220 | 1361.26 | |
| 1945 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658052 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-11-23 13:01:27.172 | 1360.94 | |
| 1946 | 昆明 | 战旗飘扬-陆春林 | 2025-24-0305951 | 雨点 | 战旗飘扬C组 | 2025-11-23 13:01:27.273 | 1360.93 | |
| 1947 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860665 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2025-11-23 13:01:28.946 | 1360.8 | |
| 1948 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑扬昊 | 2025-24-0399175 | 雨点 | 江鹏赛鸽B组 | 2025-11-23 13:01:30.796 | 1360.65 | |
| 1949 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684136 | 灰 | 吉兴源A组 | 2025-11-23 13:01:38.690 | 1360.02 | |
| 1950 | 楚雄 | 璞顺物流-杨艳红 | 2025-24-1681167 | 雨点 | 璞顺物流A组 | 2025-11-23 13:01:45.320 | 1359.49 | |
| 1951 | 昆明富民 | 春元鸽舍-和开元 | 2025-24-0210754 | 灰 | 春元鸽舍A组 | 2025-11-23 13:01:45.669 | 1359.46 | |
| 1952 | 大理巍山 | 永强鸽舍-陈永强 | 2025-24-0433102 | 雨点 | 永强鸽舍A组 | 2025-11-23 13:01:51.204 | 1359.02 | |
| 1953 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249645 | 雨白条 | 云利赛鸽B组 | 2025-11-23 13:01:52.218 | 1358.94 | |
| 1954 | 昆明 | 009鸽舍-金铣 | 2025-24-0402334 | 灰 | 009鸽舍A组 | 2025-11-23 13:01:55.720 | 1358.66 | |
| 1955 | 丽江华坪 | 廖德昌 | 2025-24-0304606 | 灰 | 廖德昌A组 | 2025-11-23 13:01:59.687 | 1358.34 | |
| 1956 | 曲靖沾益 | 广运伯爵-刘斌 | 2025-24-1768062 | 雨点 | 广运伯爵A组 | 2025-11-23 13:02:00.400 | 1358.29 | |
| 1957 | 楚雄 | 张梁周 | 2025-24-1681378 | 灰 | 2025-11-23 13:02:00.604 | 1358.27 | ||
| 1958 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125153 | 雨点 | 攀米联队C组 | 2025-11-23 13:02:08.341 | 1357.65 | |
| 1959 | 大理祥云 | 孙贵喜 | 2025-24-1708200 | 灰 | 2025-11-23 13:02:08.848 | 1357.61 | ||
| 1960 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092682 | 灰 | 吕明光A组 | 2025-11-23 13:02:11.496 | 1357.4 | |
| 1961 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-向开键 | 2025-24-1693557 | 灰 | 飞飞赛鸽C组 | 2025-11-23 13:02:11.965 | 1357.36 | |
| 1962 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0001770 | 灰 | 柏明赛鸽A组 | 2025-11-23 13:02:12.771 | 1357.3 | |
| 1963 | 昆明呈贡 | 可乐鸽舍-李唐明 | 2025-24-1012777 | 雨点 | 2025-11-23 13:02:18.47 | 1356.88 | ||
| 1964 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0842768 | 灰 | 鸿风鸽舍A组 | 2025-11-23 13:02:18.468 | 1356.85 | |
| 1965 | 四川资阳 | 徐祖光 | 2025-22-1811952 | 雨点 | 徐祖光A组 | 2025-11-23 13:02:21.937 | 1356.57 | |
| 1966 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129640 | 灰 | 帖福辉B组 | 2025-11-23 13:02:22.585 | 1356.52 | |
| 1967 | 昆明 | 速霸联盟-陆桂明 | 2025-24-0369245 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2025-11-23 13:02:30.335 | 1355.9 | |
| 1968 | 四川成都 | 白文忠+陈昌洪 | 2025-22-1610209 | 灰 | 白文忠A组 | 2025-11-23 13:02:33.200 | 1355.68 | |
| 1969 | 楚雄大姚 | 红兴鸽舍-杨家兴 | 2025-24-1299130 | 红楞 | 2025-11-23 13:02:34.949 | 1355.54 | ||
| 1970 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-沈永祥 | 2025-24-0987687 | 雨白条 | 鑫翔俱乐部I组 | 2025-11-23 13:02:35.958 | 1355.46 | |
| 1971 | 昆明 | 鹏程飞跃鸽舍-刘洪 | 2025-24-0105346 | 雨点 | 鹏程飞跃鸽舍A组 | 2025-11-23 13:02:36.544 | 1355.41 | |
