| 时间:2025-12-02 07:58:00 | 空距:423公里 | 地点:瑞丽弄岛 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 李岗 | 2025-24-0038205 | 雨点 | 2025-12-01 12:30:43.461 | 1551.66 | |
| 2 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684174 | 灰 | 吉祥源H组 | 2025-12-01 12:30:45.380 | 1551.48 |
| 3 | 昆明 | 战旗飘扬-陆春林 | 2025-24-0077125 | 灰 | 战旗飘扬C组 | 2025-12-01 12:30:46.779 | 1551.35 |
| 4 | 楚雄 | 父子鸽舍-李廷富 | 2025-24-1676221 | 灰 | 父子鸽舍A组 | 2025-12-01 12:30:48.688 | 1551.17 |
| 5 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415857 | 灰 | 贾成刚A组 | 2025-12-01 12:30:50.244 | 1551.02 |
| 6 | 保山龙陵 | 张能超 | 2025-24-1792285 | 雨白条 | 张能超A组 | 2025-12-01 12:30:50.811 | 1550.97 |
| 7 | 贵阳 | 梓萱鸽舍-邹振西 | 2025-23-0023827 | 灰 | 梓萱鸽舍A组 | 2025-12-01 12:30:52.334 | 1550.82 |
| 8 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-24-1862303 | 雨点 | 全能鸽舍B组 | 2025-12-01 12:31:02.813 | 1549.83 |
| 9 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004543 | 灰 | 金鸟腾飞B组 | 2025-12-01 12:31:14.278 | 1548.75 |
| 10 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644232 | 灰 | 飞飞赛鸽D组 | 2025-12-01 12:31:22.15 | 1548.01 |
| 11 | 大理祥云 | 雄军鸽舍+张良军 | 2025-24-1705547 | 灰 | 雄军鸽舍B组 | 2025-12-01 12:31:22.909 | 1547.93 |
| 12 | 安宁 | 九银赛鸽+邹德富 | 2025-24-0319577 | 灰 | 2025-12-01 12:38:53.582 | 1506.54 | |
| 13 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0588316 | 雨点 | 远山鸽舍A组 | 2025-12-01 12:38:58.110 | 1506.13 |
| 14 | 楚雄禄丰 | 邬春磊 | 2025-24-1657726 | 灰 | 2025-12-01 12:39:01.981 | 1505.79 | |
| 15 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1678408 | 灰 | 天羽联翔D组 | 2025-12-01 12:39:20.205 | 1504.16 |
| 16 | 楚雄大姚 | 天意行-罗晓芳 | 2025-24-1654870 | 雨点 | 2025-12-01 12:41:34.567 | 1492.28 | |
| 17 | 大理巍山 | 富华鸽舍-王富华 | 2025-19-0601362 | 灰 | 2025-12-01 12:41:37.354 | 1492.04 | |
| 18 | 楚雄 | 周志兴 | 2025-24-1638426 | 灰 | 周志兴A组 | 2025-12-01 12:46:15.284 | 1468.06 |
| 19 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877232 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2025-12-01 12:53:24.239 | 1432.53 |
| 20 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078923 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2025-12-01 12:53:32.102 | 1431.9 |
| 21 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-24-1179626 | 灰 | 北市区联盟K组 | 2025-12-01 12:53:37.917 | 1431.43 |
| 22 | 大理巍山 | 晟翔鸽舍-高继平 | 2025-24-0742708 | 灰 | 2025-12-01 12:53:53.964 | 1430.13 | |
| 23 | 昆明晋宁 | 智勇鸽舍-段文智 | 2025-24-0072802 | 石板 | 智勇鸽舍A组 | 2025-12-01 12:53:59.425 | 1429.69 |
| 24 | 大理祥云 | 钱永坤 | 2025-24-0850554 | 灰 | 钱永坤A组 | 2025-12-01 12:54:00.458 | 1429.61 |
| 25 | 保山施甸 | 郝菊花 | 2025-24-1794870 | 灰 | 2025-12-01 12:54:10.251 | 1428.82 | |
| 26 | 大理 | 自由飞翔-邓斌 | 2025-24-0897098 | 灰 | 2025-12-01 12:54:10.632 | 1428.79 | |
| 27 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1678417 | 灰 | 天羽联翔D组 | 2025-12-01 12:54:26.393 | 1427.53 |
| 28 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793391 | 灰白条 | 永兴赛鸽B组 | 2025-12-01 12:54:30.159 | 1427.22 |
| 29 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658097 | 灰白条 | 朱凡B组 | 2025-12-01 12:54:31.863 | 1427.09 |
| 30 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 2025-24-0333954 | 灰 | 经典慕利门A组 | 2025-12-01 12:54:35.702 | 1426.78 |
| 31 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377401 | 灰 | 龙腾赛鸽A组 | 2025-12-01 12:54:43.962 | 1426.12 |
| 32 | 大理巍山 | 晟翔鸽舍-高继平 | 2025-24-0742745 | 灰 | 2025-12-01 12:54:54.162 | 1425.3 | |
| 33 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486989 | 雨点 | 鑫成腾飞A组 | 2025-12-01 12:55:00.8 | 1424.83 |
| 34 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2025-19-0609717 | 灰 | 2025-12-01 12:55:00.701 | 1424.78 | |
| 35 | 昆明 | 赛鸽弓友-普燕伟 | 2025-24-1075562 | 灰 | 赛鸽弓友A组 | 2025-12-01 12:55:15.322 | 1423.61 |
| 36 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-1792861 | 灰 | 王家文A组 | 2025-12-01 12:57:12.21 | 1414.36 |
| 37 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-1309877 | 灰 | 张锦荣A组 | 2025-12-01 12:57:12.596 | 1414.31 |
| 38 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681649 | 雨点 | 孙庆国A组 | 2025-12-01 12:57:15.396 | 1414.09 |
| 39 | 昭通镇雄 | 鸿渐之翼-许涛 | 2025-24-1323601 | 雨点 | 2025-12-01 12:57:16.567 | 1414 | |
| 40 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680570 | 灰 | 王兴平B组 | 2025-12-01 12:57:17.853 | 1413.9 |
| 41 | 昆明 | 宜马当先-高翔 | 2025-24-1445053 | 灰 | 2025-12-01 12:57:44.815 | 1411.78 | |
| 42 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129652 | 灰 | 帖福辉A组 | 2025-12-01 12:57:45.447 | 1411.73 |
| 43 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998668 | 灰 | 巫和A组 | 2025-12-01 12:57:47.548 | 1411.56 |
| 44 | 四川邛崃 | 田家富 | 2025-22-2571139 | 雨点 | 田家富A组 | 2025-12-01 12:57:48.878 | 1411.46 |
| 45 | 四川德昌 | 昌和鸽舍-何荣贤 | 2025-22-2075150 | 雨白条 | 昌和鸽舍A组 | 2025-12-01 12:57:50.246 | 1411.35 |
| 46 | 昆明宜良 | 梦鑫鸽舍-陶志明 | 2025-24-0180606 | 灰 | 2025-12-01 12:57:57.165 | 1410.81 | |
| 47 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345139 | 灰白条 | 小精灵战队A组 | 2025-12-01 12:58:14.316 | 1409.47 |
| 48 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007913 | 雨点 | 王成刚A组 | 2025-12-01 12:58:18.229 | 1409.16 |
| 49 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004592 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-12-01 12:58:24.19 | 1408.71 |
| 50 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684232 | 灰白条 | 吉兴源B组 | 2025-12-01 12:58:38.991 | 1407.54 |
| 51 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2025-24-0957344 | 雨点 | 2025-12-01 12:58:44.38 | 1407.14 | |
| 52 | 昆明 | 利翔赛鸽-徐文吉 | 2025-26-0049911 | 雨点 | 2025-12-01 12:58:54.171 | 1406.35 | |
| 53 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655957 | 灰 | 杨玉泉A组 | 2025-12-01 12:58:56.201 | 1406.2 |
| 54 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 2025-24-1806740 | 灰 | 信天由赛鸽A组 | 2025-12-01 12:58:56.370 | 1406.18 |
| 55 | 大理祥云 | 杜绍波 | 2025-24-1706080 | 灰 | 杜绍波A组 | 2025-12-01 12:58:58.241 | 1406.04 |
| 56 | 大理下关 | 河畔鸽舍+王建明 | 2025-24-0899502 | 灰 | 2025-12-01 12:59:18.350 | 1404.47 | |
| 57 | 保山施甸 | 天成小平静-赵伟幸 | 2025-24-0497402 | 灰 | 天成小平静A组 | 2025-12-01 13:00:04.939 | 1400.86 |
| 58 | 楚雄元谋 | 杨康荣 | 2025-24-1225251 | 雨点 | 2025-12-01 13:00:05.169 | 1400.85 | |
| 59 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793382 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2025-12-01 13:00:07.963 | 1400.63 |
| 60 | 贵州遵义 | 钱应军 | 2025-23-0335834 | 灰 | 2025-12-01 13:00:08.530 | 1400.59 | |
| 61 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882051 | 灰 | 李志宏A组 | 2025-12-01 13:00:08.737 | 1400.57 |
| 62 | 四川攀枝花 | 永顺先锋-王国成+王洪轩 | 2025-22-2133694 | 灰 | 永顺先锋A组 | 2025-12-01 13:00:09.350 | 1400.52 |
| 63 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785791 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:00:09.371 | 1400.52 |
| 64 | 丽江永胜 | 徐飞 | 2025-24-0594378 | 雨点 | 2025-12-01 13:00:16.845 | 1399.94 | |
| 65 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516005 | 灰 | 长丰鸽舍A组 | 2025-12-01 13:00:18.25 | 1399.85 |
| 66 | 临沧 | 天煜赛鸽-张家奇 | 2025-24-0151836 | 雨点 | 2025-12-01 13:00:19.429 | 1399.74 | |
| 67 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0059692 | 雨点 | 财羽天翔鸽苑A组 | 2025-12-01 13:00:22.415 | 1399.51 |
| 68 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584722 | 雨点 | 九一赛鸽B组 | 2025-12-01 13:00:46.303 | 1397.67 |
| 69 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196252 | 灰白条 | 北市区联盟B组 | 2025-12-01 13:00:51.252 | 1397.29 |
| 70 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539600 | 雨点 | 高原火箭B组 | 2025-12-01 13:00:54.190 | 1397.07 |
| 71 | 昆明 | 腾驰鸽廊-肖国华+刘鑫 | 2025-24-0001460 | 雨点 | 腾驰鸽廊B组 | 2025-12-01 13:01:04.820 | 1396.25 |
| 72 | 保山施甸 | 银楼赛鸽-陈永院 | 2025-24-1807074 | 雨花 | 2025-12-01 13:01:09.203 | 1395.91 | |
| 73 | 昆明 | 碧水云天-唐命会 | 2025-24-0515676 | 雨点 | 2025-12-01 13:01:47.841 | 1392.95 | |
| 74 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽-文成 | 2025-24-1465327 | 灰 | 枭翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:02:29.230 | 1389.8 |
| 75 | 四川邛崃 | 叶秋生 | 2025-22-1020554 | 红楞 | 叶秋生A组 | 2025-12-01 13:02:30.701 | 1389.69 |
| 76 | 大理祥云 | 杨金喜 | 2025-24-0842728 | 灰 | 2025-12-01 13:02:49.444 | 1388.26 | |
| 77 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490931 | 雨点 | 天羽联翔C组 | 2025-12-01 13:03:05.646 | 1387.03 |
| 78 | 玉溪 | 瑞亿赛鸽-杨存武 | 2025-24-1167266 | 灰 | 瑞亿赛鸽A组 | 2025-12-01 13:03:06.410 | 1386.98 |
| 79 | 河北张家口怀来 | 陈永峰 | 2025-03-2450213 | 灰 | 陈永峰A组 | 2025-12-01 13:03:07.832 | 1386.87 |
| 80 | 楚雄禄丰 | 杨如海 | 2025-24-1487659 | 灰 | 2025-12-01 13:03:08.522 | 1386.82 | |
| 81 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 | 2025-24-1006407 | 雨点 | 鑫翔俱乐部G组 | 2025-12-01 13:03:11.576 | 1386.59 |
| 82 | 昆明呈贡 | 刘海 | 2025-24-1126133 | 灰 | 刘海A组 | 2025-12-01 13:03:12.34 | 1386.55 |
| 83 | 楚雄南华 | 彝州辉煌-李明 | 2025-24-0490422 | 雨点 | 2025-12-01 13:03:12.976 | 1386.48 | |
| 84 | 保山施甸 | 杨从富 | 2025-24-1804872 | 灰 | 杨从富A组 | 2025-12-01 13:03:14.447 | 1386.37 |
| 85 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684215 | 灰 | 吉祥源G组 | 2025-12-01 13:03:15.53 | 1386.32 |
| 86 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-李加兴 | 2025-24-0348534 | 雨点 | 有有翔进赛鸽C组 | 2025-12-01 13:03:26.189 | 1385.48 |
| 87 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499665 | 雨点 | 云洲赛鸽E组 | 2025-12-01 13:03:28.155 | 1385.33 |
| 88 | 红河弥勒 | 萌鸽鸽苑-王猛 | 2025-24-0156773 | 雨点 | 2025-12-01 13:03:28.371 | 1385.31 | |
| 89 | 四川成都 | 吴中平 | 2025-22-1633855 | 雨点 | 吴中平A组 | 2025-12-01 13:03:31.23 | 1385.11 |
| 90 | 大理祥云 | 伍斌剑 | 2025-24-0711735 | 雨白条 | 伍斌剑A组 | 2025-12-01 13:03:34.257 | 1384.87 |
| 91 | 昆明 | 活力赛鸽-郭建平 | 2025-24-0097467 | 灰白条 | 2025-12-01 13:03:36.890 | 1384.67 | |
| 92 | 昆明 | 云飞517赛鸽-杨海宏 | 2025-24-0294982 | 灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2025-12-01 13:03:37.84 | 1384.66 |
| 93 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658052 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-12-01 13:03:37.467 | 1384.63 |
| 94 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1699688 | 灰 | 吴云华A组 | 2025-12-01 13:03:38.922 | 1384.52 |
| 95 | 昆明 | 九一赛鸽-李开华 | 2025-24-1109010 | 灰 | 九一赛鸽B组 | 2025-12-01 13:03:40.956 | 1384.36 |
| 96 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0844045 | 灰 | 赵瑞光A组 | 2025-12-01 13:03:42.291 | 1384.26 |
| 97 | 贵州毕节 | 李国发 | 2025-23-0584257 | 雨点 | 李国发A组 | 2025-12-01 13:03:42.510 | 1384.25 |
| 98 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团+李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300890 | 雨点 | 锦源集团C组 | 2025-12-01 13:03:42.575 | 1384.24 |
| 99 | 大理宾川 | 橘润翔宇-朱刚 | 2025-24-0001480 | 灰 | 橘润翔宇A组 | 2025-12-01 13:03:43.299 | 1384.19 |
| 100 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0837104 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2025-12-01 13:03:43.858 | 1384.15 |
| 101 | 楚雄 | 徐国红 | 2025-15-1205835 | 灰 | 2025-12-01 13:03:48.665 | 1383.78 | |
| 102 | 四川成都 | 火箭军-唐杨 | 2025-22-2570083 | 雨点 | 2025-12-01 13:03:53.850 | 1383.39 | |
| 103 | 大理巍山 | 神龙大侠-米肖 | 2025-24-0501218 | 灰 | 2025-12-01 13:03:53.863 | 1383.39 | |
| 104 | 红河石屏 | 千缘鸽舍-徐逸骏 | 2025-24-1601567 | 灰 | 2025-12-01 13:03:54.247 | 1383.36 | |
| 105 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705818 | 雨点 | 余红雨A组 | 2025-12-01 13:04:01.245 | 1382.83 |
| 106 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686957 | 灰 | 2025-12-01 13:04:01.890 | 1382.79 | |
| 107 | 甘肃陇南 | 伊宸铭鸽-石云飞 | 2025-22-1021967 | 灰 | 伊宸铭鸽A组 | 2025-12-01 13:04:27.751 | 1380.84 |
| 108 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-0199323 | 雨点 | 鑫翔俱乐部P组 | 2025-12-01 13:04:31.420 | 1380.57 |
| 109 | 楚雄姚安 | 蔡兴亮 | 2025-24-1643106 | 雨点 | 蔡兴亮A组 | 2025-12-01 13:04:43.621 | 1379.65 |
| 110 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-杨建军 | 2025-24-0251396 | 灰 | 有有翔进赛鸽D组 | 2025-12-01 13:04:50.472 | 1379.14 |
| 111 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-董美华 | 2025-24-0595842 | 灰 | 璞顺赛鸽B组 | 2025-12-01 13:04:51.95 | 1379.09 |
| 112 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389717 | 灰 | 羽羽赛鸽B组 | 2025-12-01 13:05:06.670 | 1377.92 |
| 113 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0061233 | 灰 | 金玲鸽舍A组 | 2025-12-01 13:07:32.578 | 1367.1 |
| 114 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685244 | 灰 | 云洲赛鸽B组 | 2025-12-01 13:08:02.126 | 1364.93 |
| 115 | 大理祥云 | 鸽缘688-刘元敏 | 2025-24-1702157 | 雨点 | 鸽缘688G组 | 2025-12-01 13:08:35.540 | 1362.48 |
| 116 | 昆明 | 红联赛鸽-车任先 | 2025-24-0316610 | 红(绛) | 红联赛鸽B组 | 2025-12-01 13:08:47.856 | 1361.58 |
| 117 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1768511 | 雨点 | 2025-12-01 13:08:49.553 | 1361.46 | |
| 118 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125441 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-12-01 13:08:50.230 | 1361.41 |
| 119 | 重庆 | 康阳家族-唐小康 | 2025-31-0059549 | 灰 | 康阳家族A组 | 2025-12-01 13:08:51.785 | 1361.29 |
| 120 | 大理巍山 | 顺翔鸽舍-王文鸿 | 2025-24-0612512 | 灰 | 顺翔鸽舍A组 | 2025-12-01 13:08:58.717 | 1360.79 |
| 121 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-韩岚 | 2025-24-0253312 | 灰 | 鑫翔俱乐部D组 | 2025-12-01 13:08:59.169 | 1360.76 |
| 122 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078929 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2025-12-01 13:09:00.405 | 1360.67 |
| 123 | 昆明 | 云玺鸽舍-杨建林 | 2025-24-0056894 | 灰 | 云玺鸽舍A组 | 2025-12-01 13:09:01.794 | 1360.56 |
| 124 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0122501 | 灰 | 龙翔问鼎A组 | 2025-12-01 13:09:02.939 | 1360.48 |
| 125 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-何子达 | 2025-24-1653798 | 灰 | 飞飞赛鸽E组 | 2025-12-01 13:09:05.373 | 1360.3 |
| 126 | 保山腾冲 | 代冬林 | 2025-24-1823092 | 麒麟花 | 2025-12-01 13:09:09.733 | 1359.99 | |
| 127 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-史建伟 | 2025-24-0695604 | 灰 | 云洲赛鸽F组 | 2025-12-01 13:09:30.449 | 1358.48 |
| 128 | 楚雄牟定 | 刘长明 | 2025-24-0015030 | 灰 | 刘长明A组 | 2025-12-01 13:09:34.963 | 1358.15 |
| 129 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1649274 | 灰 | 吉祥源F组 | 2025-12-01 13:09:45.97 | 1357.41 |
| 130 | 昆明 | 暨广顺-文俊华 | 2025-24-1249098 | 雨点 | 暨广顺A组 | 2025-12-01 13:09:48.782 | 1357.15 |
| 131 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1224054 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2025-12-01 13:09:55.326 | 1356.67 |
| 132 | 楚雄 | 富姚联队-温艳娇 | 2025-24-0254474 | 雨点 | 富姚联队A组 | 2025-12-01 13:10:10.879 | 1355.55 |
| 133 | 保山 | 杨加文 | 2025-24-0266432 | 灰 | 2025-12-01 13:10:16.912 | 1355.11 | |
| 134 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082208 | 雨白条 | 世翔鸽舍A组 | 2025-12-01 13:10:22.509 | 1354.7 |
| 135 | 昆明 | 陈道群 | 2025-24-0184551 | 灰 | 2025-12-01 13:10:45.252 | 1353.06 | |
| 136 | 昆明 | 任吉强 | 2025-24-1411609 | 灰白条 | 2025-12-01 13:11:22.584 | 1350.38 | |
| 137 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0401093 | 灰 | 银集赛鸽中心A组 | 2025-12-01 13:11:30.906 | 1349.78 |
| 138 | 保山龙陵 | 张能超 | 2025-24-1792281 | 石板 | 张能超A组 | 2025-12-01 13:11:32.3 | 1349.7 |
| 139 | 临沧 | 邑坤赛鸽-郭跃高 | 2025-24-0150570 | 灰花 | 邑坤赛鸽A组 | 2025-12-01 13:11:57.233 | 1347.89 |
| 140 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 2025-24-0496685 | 灰 | 贡赛伦A组 | 2025-12-01 13:12:16.969 | 1346.48 |
| 141 | 保山腾冲 | 腾翔赛鸽-杨荣伟 | 2025-24-1826992 | 雨点 | 2025-12-01 13:12:24.174 | 1345.97 | |
| 142 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-0002584 | 灰 | 2025-12-01 13:12:27.819 | 1345.71 | |
| 143 | 昆明嵩明 | 安锦赛鸽-杨文春 | 2025-24-0946023 | 灰 | 安锦赛鸽B组 | 2025-12-01 13:12:34.196 | 1345.25 |
| 144 | 楚雄 | 唐启平 | 2025-24-1681292 | 灰 | 唐启平A组 | 2025-12-01 13:13:00.303 | 1343.39 |
| 145 | 昆明富民 | 玉麟鸽苑-林绩 | 2025-24-0129355 | 灰 | 玉麟鸽苑B组 | 2025-12-01 13:13:11.490 | 1342.6 |
| 146 | 楚雄 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 | 2025-24-1666796 | 灰 | 风雨踏梦行B组 | 2025-12-01 13:13:15.973 | 1342.28 |
| 147 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336365 | 灰白条 | 龙翼翔宇A组 | 2025-12-01 13:13:24.803 | 1341.66 |
| 148 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490980 | 灰白条 | 天羽联翔B组 | 2025-12-01 13:13:28.490 | 1341.39 |
| 149 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1777580 | 灰 | 天际翔影A组 | 2025-12-01 13:13:31.690 | 1341.17 |
| 150 | 瑞丽 | 白耀强 | 2025-24-0064210 | 灰 | 白耀强A组 | 2025-12-01 13:13:36.198 | 1340.85 |
| 151 | 大理洱源 | 鸿翼鸽舍-张志勇 | 2025-24-1107745 | 灰 | 2025-12-01 13:13:38.149 | 1340.71 | |
| 152 | 临沧 | 邑坤赛鸽-罗家伟 | 2025-24-0152771 | 雨点 | 邑坤赛鸽A组 | 2025-12-01 13:13:41.608 | 1340.46 |
| 153 | 楚雄广通 | 胜禾-朱家宏 | 2025-24-1659905 | 雨点 | 2025-12-01 13:13:45.133 | 1340.22 | |
| 154 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-徐靖泽 | 2025-24-1669018 | 雨点 | 金鸟腾飞H组 | 2025-12-01 13:13:46.38 | 1340.15 |
| 155 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-赵寄全+王晶 | 2025-24-1113289 | 灰 | 鑫翔俱乐部M组 | 2025-12-01 13:13:53.532 | 1339.62 |
| 156 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1793381 | 灰 | 永兴赛鸽A组 | 2025-12-01 13:13:56.490 | 1339.41 |
| 157 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1681873 | 灰 | 王以明B组 | 2025-12-01 13:13:59.270 | 1339.22 |
| 158 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-陈开有 | 2025-24-1351139 | 灰 | 丁丁进翔A组 | 2025-12-01 13:14:01.81 | 1339.09 |
| 159 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-宿文青 | 2025-24-0616841 | 灰 | 豪翔赛鸽D组 | 2025-12-01 13:14:02.913 | 1338.96 |
| 160 | 红河弥勒 | 驰翔鸽业-杨学友 | 2025-24-1486158 | 灰 | 驰翔鸽业A组 | 2025-12-01 13:14:05.642 | 1338.77 |
| 161 | 玉溪 | 天成赛鸽-钟义 | 2025-24-0993415 | 麒麟花 | 天成赛鸽A组 | 2025-12-01 13:14:05.900 | 1338.75 |
| 162 | 大理祥云 | 鸽缘688-杨凤斌 | 2025-24-0804040 | 灰 | 鸽缘688C组 | 2025-12-01 13:14:15.808 | 1338.05 |
| 163 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1793315 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2025-12-01 13:14:16.953 | 1337.97 |
| 164 | 河南洛阳 | 爨旺升 | 2025-16-0473695 | 灰 | 2025-12-01 13:14:18.43 | 1337.89 | |
| 165 | 玉溪 | 天成赛鸽-颜加发+周礼会 | 2025-24-0456744 | 灰 | 天成赛鸽B组 | 2025-12-01 13:14:19.977 | 1337.76 |
| 166 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700313 | 灰 | 李云A组 | 2025-12-01 13:14:20.942 | 1337.69 |
| 167 | 四川越西 | 邓宇林 | 2025-22-2013110 | 雨白条 | 邓宇林A组 | 2025-12-01 13:14:21.824 | 1337.62 |
| 168 | 保山施甸 | 穿云破雾-杨相能 | 2025-24-1295369 | 雨点 | 穿云破雾A组 | 2025-12-01 13:14:24.294 | 1337.45 |
| 169 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-高伟峰 | 2025-24-1876770 | 雨点 | 豪翔赛鸽C组 | 2025-12-01 13:14:25.147 | 1337.39 |
| 170 | 楚雄禄丰 | 石门鸽舍+唐继勇 | 2025-24-1657290 | 灰 | 2025-12-01 13:14:37.853 | 1336.5 | |
| 171 | 曲靖沾益 | 豪翔赛鸽-张兴桥 | 2025-24-1744311 | 灰 | 2025-12-01 13:14:40.679 | 1336.3 | |
| 172 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 文郡鸽舍A组 | 2025-12-01 13:14:42.527 | 1336.17 |
| 173 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0612083 | 雨点 | 施秉虎B组 | 2025-12-01 13:14:43.864 | 1336.07 |
| 174 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684158 | 灰 | 吉祥源G组 | 2025-12-01 13:14:46.673 | 1335.88 |
| 175 | 保山施甸 | 乡村飞鸽传媒-李昱择 | 2025-13-0079771 | 雨点 | 2025-12-01 13:14:49.840 | 1335.65 | |
| 176 | 保山 | 雲飞赛鸽-邢安红 | 2025-24-0566430 | 灰 | 2025-12-01 13:14:54.666 | 1335.31 | |
| 177 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007253 | 雨白条 | 兴通鸽舍A组 | 2025-12-01 13:14:57.876 | 1335.09 |
| 178 | 大理祥云 | 鸽缘688-邹家胜 | 2025-24-0837201 | 灰 | 鸽缘688H组 | 2025-12-01 13:15:11.890 | 1334.11 |
| 179 | 大理祥云 | 周红清 | 2025-24-1702466 | 雨点 | 2025-12-01 13:15:22.435 | 1333.37 | |
| 180 | 楚雄 | 起光华 | 2025-24-1690603 | 灰 | 2025-12-01 13:15:26.126 | 1333.11 | |
