| 时间:2025-12-02 07:58:00 | 空距:423公里 | 地点:瑞丽弄岛 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 昆明 | 玄圣鸽苑-杨冬昆 | 2025-24-0090734 | 雨点 | 玄圣鸽苑A组 | 2025-12-01 13:21:26.129 | 1308.38 |
| 302 | 曲靖会泽 | 凌翔赛鸽-孙朝云 | 2025-24-1720885 | 灰 | 凌翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:21:26.483 | 1308.35 |
| 303 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345842 | 灰 | 日月神领队A组 | 2025-12-01 13:21:30.162 | 1308.11 |
| 304 | 昆明 | 北市区联盟-陆祥 | 2025-24-0196277 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-12-01 13:21:31.709 | 1308 |
| 305 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658056 | 灰 | 朱凡A组 | 2025-12-01 13:21:34.813 | 1307.79 |
| 306 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004591 | 灰 | 金鸟腾飞C组 | 2025-12-01 13:21:34.970 | 1307.78 |
| 307 | 安宁 | 黄朝亮 | 2025-24-0549010 | 灰白条 | 黄朝亮A组 | 2025-12-01 13:21:39.699 | 1307.46 |
| 308 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0959580 | 灰 | 鸿风鸽舍B组 | 2025-12-01 13:21:45.267 | 1307.09 |
| 309 | 昆明 | 润昆鸽苑-龙文江 | 2025-24-0334006 | 雨白条 | 2025-12-01 13:21:51.349 | 1306.68 | |
| 310 | 贵州清镇 | 赛鸽春秋-周健 | 2025-23-0259896 | 灰 | 赛鸽春秋A组 | 2025-12-01 13:21:53.965 | 1306.5 |
| 311 | 大理 | 忠胜戰鸽-李诺俊 | 2025-24-0782148 | 灰 | 忠胜戰鸽B组 | 2025-12-01 13:21:55.335 | 1306.41 |
| 312 | 昆明 | 北市区联盟-李敏 | 2025-24-0038470 | 雨点 | 北市区联盟C组 | 2025-12-01 13:21:58.575 | 1306.19 |
| 313 | 四川越西 | 馨怡鸽舍-李林+吴燕春 | 2025-22-2013768 | 雨点 | 2025-12-01 13:22:03.230 | 1305.88 | |
| 314 | 四川成都 | 白文忠+陈昌洪 | 2025-22-1610207 | 石板 | 白文忠A组 | 2025-12-01 13:22:17.335 | 1304.94 |
| 315 | 大理弥渡 | 叶松云 | 2025-24-0700012 | 灰 | 叶松云A组 | 2025-12-01 13:22:53.944 | 1302.48 |
| 316 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001992 | 雨点 | 滇菌王大酒店B组 | 2025-12-01 13:22:56.828 | 1302.29 |
| 317 | 昆明 | 红联赛鸽-唐红昆 | 2025-24-0310008 | 灰 | 红联赛鸽A组 | 2025-12-01 13:23:06.105 | 1301.67 |
| 318 | 四川邛崃 | 睿玺鸽业-张勇 | 2025-22-1216820 | 灰 | 睿玺鸽业A组 | 2025-12-01 13:23:06.893 | 1301.62 |
| 319 | 大理巍山 | 勇士赛鸽-刘雨静 | 2025-24-0744018 | 灰 | 2025-12-01 13:23:10.804 | 1301.36 | |
| 320 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070513 | 雨点 | 勇往直前B组 | 2025-12-01 13:23:20.534 | 1300.71 |
| 321 | 昆明 | 桃园鸽舍-羊鸿明 | 2025-24-0863053 | 灰 | 2025-12-01 13:23:30.943 | 1300.02 | |
| 322 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584771 | 雨点 | 九一赛鸽A组 | 2025-12-01 13:23:37.633 | 1299.57 |
| 323 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文 | 2025-24-1794284 | 灰 | 文武雄风A组 | 2025-12-01 13:23:39.247 | 1299.46 |
| 324 | 大理祥云 | 鸽缘688-李建荣 | 2025-24-1705826 | 灰 | 鸽缘688F组 | 2025-12-01 13:23:43.902 | 1299.16 |
| 325 | 瑞丽 | 俞建如 | 2025-24-0053152 | 灰 | 俞建如A组 | 2025-12-01 13:23:44.403 | 1299.12 |
| 326 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-1249693 | 雨点 | 俊雨赛鸽B组 | 2025-12-01 13:23:46.406 | 1298.99 |
| 327 | 大理祥云 | 杨静贤 | 2025-24-1706286 | 灰 | 2025-12-01 13:23:48.226 | 1298.87 | |
| 328 | 大理巍山 | 张发鑫 | 2025-24-1164772 | 灰 | 张发鑫A组 | 2025-12-01 13:23:53.617 | 1298.51 |
| 329 | 保山施甸 | 信天由赛鸽-颜立信 | 2025-24-1806788 | 灰白条 | 信天由赛鸽A组 | 2025-12-01 13:23:56.15 | 1298.35 |
| 330 | 曲靖 | 鑫牧源-孙洪敏 | 2025-24-1515599 | 灰白条 | 2025-12-01 13:23:58.21 | 1298.22 | |
| 331 | 大理祥云 | 祥云壹号-赵义超+赵体山 | 2025-24-0836558 | 灰 | 祥云壹号A组 | 2025-12-01 13:24:03.496 | 1297.85 |
| 332 | 昆明 | 昆祥赛鸽-段金顺 | 2025-24-0067505 | 灰 | 2025-12-01 13:24:05.76 | 1297.75 | |
| 333 | 大理弥渡 | 谢政+李增平+杨世贵 | 2025-24-0691806 | 灰 | 谢政A组 | 2025-12-01 13:24:08.432 | 1297.53 |
| 334 | 昆明 | 北市区联盟-赵德坤 | 2025-24-0036348 | 灰 | 北市区联盟H组 | 2025-12-01 13:24:09.200 | 1297.48 |
| 335 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1486976 | 灰 | 鑫成腾飞B组 | 2025-12-01 13:24:10.533 | 1297.39 |
| 336 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1702852 | 灰 | 李枝清B组 | 2025-12-01 13:24:18.778 | 1296.84 |
| 337 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855085 | 灰 | 宇帆赛鸽A组 | 2025-12-01 13:24:30.139 | 1296.09 |
| 338 | 昆明 | BBK-王宇哲 | 2025-24-0135548 | 灰 | BBKB组 | 2025-12-01 13:24:31.636 | 1295.99 |
| 339 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518051 | 雨点 | 慧恩鸽舍A组 | 2025-12-01 13:24:40.776 | 1295.39 |
| 340 | 西双版纳 | 兄弟联翔-龚发平+房文 | 2025-24-0099632 | 雨白条 | 兄弟联翔A组 | 2025-12-01 13:24:56.605 | 1294.34 |
| 341 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1689397 | 雨点 | 王以明A组 | 2025-12-01 13:25:02.479 | 1293.95 |
| 342 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714209 | 灰 | 袁绍忠B组 | 2025-12-01 13:25:51.991 | 1290.7 |
| 343 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006446 | 灰白条 | 川滇鸽缘D组 | 2025-12-01 13:25:56.187 | 1290.42 |
| 344 | 贵州贵阳 | 陈开勇 | 2025-23-1489182 | 雨点 | 2025-12-01 13:25:59.511 | 1290.2 | |
| 345 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 2025-24-1825316 | 灰 | 寸爱民A组 | 2025-12-01 13:26:01.207 | 1290.09 |
| 346 | 楚雄姚安 | 彝阳鸽苑-李凡超 | 2025-24-0596166 | 雨点 | 彝阳鸽苑A组 | 2025-12-01 13:26:01.718 | 1290.06 |
| 347 | 楚雄 | 郭建华 | 2025-24-1683410 | 灰 | 2025-12-01 13:26:02.386 | 1290.01 | |
| 348 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006742 | 灰 | 袁富诗A组 | 2025-12-01 13:26:04.345 | 1289.89 |
| 349 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-0078147 | 灰 | 竞翔赛鸽C组 | 2025-12-01 13:26:06.143 | 1289.77 |
| 350 | 楚雄 | 四海传奇-龚平 | 2025-24-1669612 | 灰白条 | 2025-12-01 13:26:14.745 | 1289.2 | |
| 351 | 大理祥云 | 李树花 | 2025-24-0836034 | 灰 | 2025-12-01 13:26:25.563 | 1288.5 | |
| 352 | 昆明晋宁昆阳 | 锦源集团-张华 | 2025-24-0301462 | 灰 | 锦源集团C组 | 2025-12-01 13:26:29.264 | 1288.26 |
| 353 | 临沧 | 越翔赛鸽-康文超 | 2025-24-0154367 | 灰 | 2025-12-01 13:26:34.431 | 1287.92 | |
| 354 | 楚雄大姚 | 方林 | 2025-24-1654168 | 灰白条 | 2025-12-01 13:26:37.161 | 1287.74 | |
| 355 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511259 | 灰 | 慧恩鸽舍D组 | 2025-12-01 13:26:51.225 | 1286.82 |
| 356 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001990 | 灰 | 滇菌王大酒店B组 | 2025-12-01 13:26:51.459 | 1286.81 |
| 357 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富 | 2025-03-3386020 | 灰 | 2025-12-01 13:26:56.155 | 1286.5 | |
| 358 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490985 | 雨点 | 天羽联翔B组 | 2025-12-01 13:27:17.195 | 1285.13 |
| 359 | 昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403358 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2025-12-01 13:27:22.597 | 1284.78 |
| 360 | 河北张家口怀来 | 陈永峰 | 2025-03-2450257 | 雨点 | 陈永峰A组 | 2025-12-01 13:27:45.69 | 1283.32 |
| 361 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611041 | 灰 | 龙翼翔宇B组 | 2025-12-01 13:28:14.143 | 1281.44 |
| 362 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336447 | 灰 | 367赛鸽A组 | 2025-12-01 13:28:20.62 | 1281.05 |
| 363 | 昆明 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 2025-24-1638107 | 雨白条 | 竞翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:28:24.303 | 1280.78 |
| 364 | 保山腾冲 | 绮罗鸽舍+王志学 | 2025-24-1812795 | 灰 | 绮罗鸽舍A组 | 2025-12-01 13:29:17.766 | 1277.33 |
| 365 | 山东济南 | 珍宝鸽业-李智 | 2025-15-0273839 | 灰 | 2025-12-01 13:29:26.882 | 1276.75 | |
| 366 | 楚雄 | 彝海鸽源-余世剑+万春强 | 2025-24-1682121 | 灰 | 彝海鸽源A组 | 2025-12-01 13:29:32.79 | 1276.42 |
| 367 | 保山施甸 | 杨从富 | 2025-24-1804851 | 灰 | 杨从富A组 | 2025-12-01 13:29:35.924 | 1276.17 |
| 368 | 昆明 | 丁强 | 2025-24-0402078 | 灰白条 | 丁强A组 | 2025-12-01 13:29:37.422 | 1276.07 |
| 369 | 临沧云县 | 兄妹赛鸽-李国雷+李国莲 | 2025-24-0150893 | 雨点 | 兄妹赛鸽A组 | 2025-12-01 13:29:38.840 | 1275.98 |
| 370 | 安宁 | 天惠飞奴-杨季春 | 2025-24-0319293 | 灰花 | 天惠飞奴A组 | 2025-12-01 13:29:57.999 | 1274.75 |
| 371 | 大理 | 六脉神剑-吴永熙 | 2025-24-0985118 | 灰 | 六脉神剑A组 | 2025-12-01 13:30:01.204 | 1274.55 |
| 372 | 重庆 | 梁正文 | 2025-31-0231423 | 灰 | 梁正文A组 | 2025-12-01 13:30:09.37 | 1274.05 |
| 373 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-胡永保 | 2025-24-1043000 | 雨点 | 六一赛鸽D组 | 2025-12-01 13:30:21.824 | 1273.23 |
| 374 | 昆明 | 芮达赛鸽-刘毅 | 2025-23-0206859 | 灰 | 芮达赛鸽A组 | 2025-12-01 13:30:29.558 | 1272.74 |
| 375 | 昆明 | 冠羽+栗品 | 2025-24-1071047 | 灰 | 冠羽A组 | 2025-12-01 13:30:34.972 | 1272.39 |
| 376 | 大理弥渡 | 马官赛鸽-范汝壮 | 2025-24-1286947 | 灰 | 2025-12-01 13:30:37.690 | 1272.22 | |
| 377 | 四川彭州 | 刘遵德 | 2025-22-2440212 | 灰 | 2025-12-01 13:30:42.949 | 1271.88 | |
| 378 | 楚雄 | 天子堂-赵子红 | 2025-24-0220613 | 灰 | 2025-12-01 13:30:48.559 | 1271.53 | |
| 379 | 保山 | 王灿 | 2025-24-1798729 | 灰 | 王灿A组 | 2025-12-01 13:30:56.965 | 1270.99 |
| 380 | 昆明 | 神翔一万-李存喜 | 2025-24-0351061 | 雨点 | 2025-12-01 13:31:01.159 | 1270.73 | |
| 381 | 四川汉源 | 云中飞翔赛鸽-穆光军+聂远苹 | 2025-22-2785961 | 灰 | 云中飞翔赛鸽A组 | 2025-12-01 13:31:15.871 | 1269.79 |
| 382 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-0011281 | 雨点 | 云翼鸽业B组 | 2025-12-01 13:31:23.507 | 1269.31 |
| 383 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-0106732 | 灰 | 玲珑胜翔A组 | 2025-12-01 13:31:25.112 | 1269.2 |
| 384 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1691959 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-12-01 13:31:30.280 | 1268.88 |
| 385 | 昆明富民 | 富裕赛鸽-余文华 | 2025-24-1224813 | 灰 | 富裕赛鸽A组 | 2025-12-01 13:31:35.869 | 1268.52 |
| 386 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1699683 | 雨点 | 吴云华A组 | 2025-12-01 13:31:39.817 | 1268.27 |
| 387 | 玉溪 | 金钰赛鸽-赢金999+何志明 | 2025-24-0407101 | 灰 | 金钰赛鸽A组 | 2025-12-01 13:31:44.108 | 1268 |
| 388 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱谷生 | 2025-24-0094801 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2025-12-01 13:31:44.202 | 1267.99 |
| 389 | 大理祥云 | 张汝万 | 2025-24-0857222 | 灰 | 2025-12-01 13:31:49.682 | 1267.65 | |
| 390 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904652 | 石板 | 腾飞赛鸽B组 | 2025-12-01 13:31:49.975 | 1267.63 |
| 391 | 四川大英 | 枫羽鸽舍-易武 | 2025-22-2694029 | 灰 | 枫羽鸽舍A组 | 2025-12-01 13:31:54.673 | 1267.33 |
| 392 | 临沧凤庆 | 德鑫赛鸽-李晗 | 2025-24-1849776 | 灰 | 2025-12-01 13:31:54.892 | 1267.32 | |
| 393 | 昆明 | 博彩鸽舍+李彩 | 2025-24-1075787 | 灰 | 博彩鸽舍A组 | 2025-12-01 13:31:57.29 | 1267.18 |
| 394 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-誉苍鸽舍-杨文华 | 2025-24-1200659 | 灰 | 云通赛鸽A组 | 2025-12-01 13:31:57.768 | 1267.14 |
| 395 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-李翠华 | 2025-24-1267090 | 灰 | 鑫翔俱乐部C组 | 2025-12-01 13:31:57.957 | 1267.12 |
| 396 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-0831196 | 红(绛) | 奇源鸽舍A组 | 2025-12-01 13:31:58.26 | 1267.12 |
| 397 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-韩岚 | 2025-24-0253305 | 灰 | 鑫翔俱乐部D组 | 2025-12-01 13:31:58.992 | 1267.06 |
| 398 | 昆明 | 勇往直前-赵永才 | 2025-24-0251440 | 灰 | 勇往直前C组 | 2025-12-01 13:32:03.347 | 1266.78 |
| 399 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1665476 | 灰 | 先浩赛鸽A组 | 2025-12-01 13:32:04.116 | 1266.73 |
| 400 | 德宏芒市 | 宇帆赛鸽-杨宇帆 | 2025-24-1855512 | 雨点 | 宇帆赛鸽A组 | 2025-12-01 13:32:07.355 | 1266.53 |
| 401 | 四川绵阳 | 天逸鸽舍-刘东 | 2025-22-1559002 | 灰 | 天逸鸽舍A组 | 2025-12-01 13:32:09.690 | 1266.38 |
| 402 | 昆明 | 昆明野狼818-鞠春林 | 2025-05-0231140 | 灰 | 昆明野狼818A组 | 2025-12-01 13:32:11.459 | 1266.27 |
| 403 | 楚雄 | 雷学祥 | 2025-24-1681710 | 灰 | 雷学祥A组 | 2025-12-01 13:32:11.525 | 1266.27 |
| 404 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-张鸿 | 2025-24-0985579 | 灰 | 鑫翔俱乐部N组 | 2025-12-01 13:32:15.909 | 1265.99 |
| 405 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-海之双 | 2025-24-1043631 | 麒麟花 | 六一赛鸽B组 | 2025-12-01 13:32:16.563 | 1265.95 |
| 406 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-1660479 | 灰 | 道法自然A组 | 2025-12-01 13:32:17.503 | 1265.89 |
| 407 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690739 | 灰 | 滇中彝海战队A组 | 2025-12-01 13:32:20.599 | 1265.69 |
| 408 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文 | 2025-24-1794814 | 灰 | 文武雄风B组 | 2025-12-01 13:32:33.697 | 1264.87 |
| 409 | 四川西昌 | 衡霖赛鸽-莫文涛 | 2025-22-2086851 | 雨点 | 衡霖赛鸽A组 | 2025-12-01 13:32:49.318 | 1263.88 |
| 410 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-1701091 | 灰白条 | 鸽缘688B组 | 2025-12-01 13:32:53.62 | 1263.65 |
| 411 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-2139922 | 灰 | 2025-12-01 13:32:58.684 | 1263.29 | |
| 412 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681626 | 雨花 | 川滇鸽缘A组 | 2025-12-01 13:33:03.299 | 1263 |
| 413 | 贵州清镇 | 圣丰鸽缘-田祥普 | 2025-23-0081945 | 雨点 | 圣丰鸽缘A组 | 2025-12-01 13:33:06.443 | 1262.81 |
| 414 | 曲靖沾益花山 | 九九联队-王明 | 2025-24-1222301 | 雨点 | 2025-12-01 13:33:23.998 | 1261.71 | |
| 415 | 四川越西 | 雄霸鸽舍-李洪+李雄 | 2025-22-1040367 | 雨点 | 雄霸鸽舍A组 | 2025-12-01 13:33:38.415 | 1260.8 |
| 416 | 玉溪江川 | 瑞之祥和-汤瑞 | 2025-24-1068012 | 灰 | 2025-12-01 13:33:48.141 | 1260.19 | |
| 417 | 大理下关 | 李佳 | 2025-24-0681006 | 雨花 | 李佳A组 | 2025-12-01 13:33:51.987 | 1259.95 |
| 418 | 四川西昌 | 韦宁昆 | 2025-22-2090381 | 灰 | 韦宁昆A组 | 2025-12-01 13:34:15.775 | 1258.47 |
| 419 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-冯金荣 | 2025-24-0220842 | 雨点 | 鑫翔俱乐部H组 | 2025-12-01 13:34:16.415 | 1258.43 |
| 420 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792723 | 灰 | 邓忠平A组 | 2025-12-01 13:34:21.709 | 1258.1 |
| 421 | 贵州遵义 | 孙榜均 | 2025-23-0287151 | 雨点 | 2025-12-01 13:34:35.930 | 1257.21 | |
| 422 | 临沧 | 邑坤赛鸽-李明清 | 2025-24-0152233 | 雨点 | 邑坤赛鸽A组 | 2025-12-01 13:34:36.756 | 1257.16 |
| 423 | 安宁 | 快速部队-梁丽丹 | 2025-24-0548672 | 灰 | 2025-12-01 13:34:43.764 | 1256.72 | |
| 424 | 昆明 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539540 | 雨点 | 高原火箭C组 | 2025-12-01 13:34:43.988 | 1256.71 |
| 425 | 曲靖会泽 | 高继平 | 2025-24-1155569 | 雨点 | 2025-12-01 13:35:13.851 | 1254.86 | |
| 426 | 昆明 | 勇往直前+马春林 | 2025-24-0070550 | 灰 | 勇往直前A组 | 2025-12-01 13:35:56.556 | 1252.21 |
| 427 | 保山腾冲 | 代冬林 | 2025-24-1819651 | 灰 | 2025-12-01 13:36:07.607 | 1251.53 | |
| 428 | 楚雄 | 天羽竟翔-董德鹏 | 2025-24-1882038 | 灰 | 天羽竟翔A组 | 2025-12-01 13:36:16.502 | 1250.98 |
| 429 | 楚雄姚安 | 宏祥赛鸽-赵永祥 | 2025-24-1692190 | 灰 | 宏祥赛鸽A组 | 2025-12-01 13:36:17.54 | 1250.95 |
| 430 | 四川米易 | 攀米联队-牛鱼康 | 2025-22-2115958 | 灰 | 攀米联队G组 | 2025-12-01 13:36:19.197 | 1250.82 |
| 431 | 玉溪易门 | 易门赛鸽-石晓芳 | 2025-24-0071769 | 雨点 | 易门赛鸽A组 | 2025-12-01 13:36:20.886 | 1250.71 |
| 432 | 四川攀枝花 | 王盛 | 2025-22-2161956 | 灰 | 2025-12-01 13:36:22.152 | 1250.63 | |
| 433 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽+刘益昌 | 2025-24-1793327 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2025-12-01 13:36:26.212 | 1250.38 |
| 434 | 大理祥云 | 周维平 | 2025-24-0831749 | 雨点 | 2025-12-01 13:36:26.697 | 1250.35 | |
| 435 | 昆明 | 福龙飞将-陈万福 | 2025-24-1079699 | 灰 | 2025-12-01 13:36:27.66 | 1250.33 | |
| 436 | 曲靖 | 西城联队-徐斌+尹骍淏 | 2025-24-1520229 | 灰 | 西城联队A组 | 2025-12-01 13:36:28.612 | 1250.24 |
| 437 | 昆明 | 陈荣 | 2025-24-0657681 | 灰 | 2025-12-01 13:36:33.370 | 1249.94 | |
| 438 | 大理弥渡 | 斌斌赛鸽-白松 | 2025-24-0683323 | 雨点 | 2025-12-01 13:36:56.785 | 1248.5 | |
| 439 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1876774 | 灰 | 豪翔赛鸽F组 | 2025-12-01 13:37:06.897 | 1247.88 |
| 440 | 楚雄姚安 | 蒋声霄+郭威 | 2025-24-1644800 | 雨点 | 2025-12-01 13:37:08.632 | 1247.78 | |
| 441 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700376 | 灰白条 | 李云A组 | 2025-12-01 13:37:15.253 | 1247.37 |
| 442 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1505061 | 灰 | 金拓赛鸽A组 | 2025-12-01 13:37:21.974 | 1246.96 |
| 443 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-08-0075534 | 灰 | 财羽天翔鸽苑B组 | 2025-12-01 13:37:28.817 | 1246.54 |
| 444 | 广东惠州 | 李瀚沣+林天竞 | 2025-19-0976191 | 雨点 | 2025-12-01 13:37:52.994 | 1245.06 | |
| 445 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-王强 | 2025-24-1661581 | 灰 | 璞顺赛鸽E组 | 2025-12-01 13:37:56.270 | 1244.86 |
| 446 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 2025-24-0333947 | 雨点 | 经典慕利门A组 | 2025-12-01 13:38:02.298 | 1244.5 |
| 447 | 大理祥云 | 森荣赛鸽-徐荣贵+徐敏 | 2025-24-1706132 | 灰 | 森荣赛鸽A组 | 2025-12-01 13:38:04.770 | 1244.34 |
| 448 | 楚雄 | 博睿赛飞-谢德滨 | 2025-24-1670521 | 灰 | 博睿赛飞A组 | 2025-12-01 13:38:05.49 | 1244.33 |
| 449 | 昆明 | 舍得翔业+吕先雄 | 2025-24-0039346 | 雨点 | 舍得翔业A组 | 2025-12-01 13:38:08.983 | 1244.09 |
| 450 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880089 | 雨点 | 酥饼赛鸽A组 | 2025-12-01 13:38:10.602 | 1243.99 |
| 451 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍-曹汝静 | 2025-24-1850512 | 灰 | 板扎鸽舍A组 | 2025-12-01 13:38:10.966 | 1243.97 |
| 452 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489513 | 灰 | 杨陆华A组 | 2025-12-01 13:38:11.604 | 1243.93 |
| 453 | 昆明 | 速霸联盟-张保平 | 2025-24-0020801 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2025-12-01 13:38:13.734 | 1243.8 |
| 454 | 昆明 | 蓝毅赛鸽-张绍友 | 2025-24-0584831 | 雨点 | 蓝毅赛鸽A组 | 2025-12-01 13:38:14.374 | 1243.76 |
| 455 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1692517 | 灰 | 杨丽琼A组 | 2025-12-01 13:38:14.494 | 1243.75 |
| 456 | 昆明禄劝 | 李兆平 | 2025-24-0108424 | 雨点 | 李兆平B组 | 2025-12-01 13:38:19.492 | 1243.45 |
| 457 | 贵州安顺 | 昌盛鸽业-杨胜齐 | 2025-23-0675668 | 红(绛) | 昌盛鸽业A组 | 2025-12-01 13:38:22.706 | 1243.25 |
| 458 | 四川绵阳 | 天逸鸽舍-刘东 | 2025-22-1559003 | 灰 | 天逸鸽舍A组 | 2025-12-01 13:38:27.761 | 1242.94 |
| 459 | 保山 | 翟永继 | 2025-24-1676975 | 灰 | 2025-12-01 13:38:29.300 | 1242.85 | |
| 460 | 昆明富民 | 盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1190190 | 灰 | 盛祥赛鸽818A组 | 2025-12-01 13:38:31.359 | 1242.72 |
| 461 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004508 | 灰 | 金鸟腾飞E组 | 2025-12-01 13:38:35.395 | 1242.48 |
| 462 | 曲靖 | 许春林 | 2025-24-1778560 | 灰 | 2025-12-01 13:38:36.596 | 1242.41 | |
| 463 | 大理巍山 | 季丰鸽舍-饶以军 | 2025-24-0746219 | 灰花 | 季丰鸽舍A组 | 2025-12-01 13:38:41.155 | 1242.13 |
| 464 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707983 | 灰 | 小飞机鸽舍B组 | 2025-12-01 13:38:46.686 | 1241.79 |
| 465 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高顺礼 | 2025-24-1669001 | 灰 | 金鸟腾飞J组 | 2025-12-01 13:38:59.466 | 1241.02 |
| 466 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946188 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-12-01 13:39:00.520 | 1240.95 |
| 467 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2025-22-0981824 | 灰 | 春林鸽业A组 | 2025-12-01 13:39:00.991 | 1240.93 |
| 468 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0753280 | 灰 | 王能敏A组 | 2025-12-01 13:39:01.48 | 1240.92 |
| 469 | 广东东莞 | 搏云浩翔-赵文平 | 2025-19-1352067 | 雨点 | 2025-12-01 13:39:05.531 | 1240.65 | |
| 470 | 贵州遵义 | 陈长军+张发武 | 2025-23-1344802 | 雨点 | 陈长军A组 | 2025-12-01 13:39:25.786 | 1239.42 |
| 471 | 大理剑川 | 天际鸽影-杨涛+王志明 | 2025-24-0307651 | 灰 | 天际鸽影A组 | 2025-12-01 13:39:37.494 | 1238.72 |
| 472 | 曲靖陆良 | 同乐联队-李雪峰 | 2025-24-0024138 | 雨点 | 同乐联队B组 | 2025-12-01 13:40:50.498 | 1234.32 |
| 473 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0097863 | 雨点 | 空降部队A组 | 2025-12-01 13:40:52.740 | 1234.18 |
| 474 | 昆明 | 开心鸽业-李苑+顾亚婷 | 2025-24-0515429 | 灰 | 开心鸽业C组 | 2025-12-01 13:40:52.804 | 1234.18 |
| 475 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125456 | 灰 | 赛鸽波哥A组 | 2025-12-01 13:40:57.13 | 1233.93 |
