| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584732 | 灰 | 320 | 1281.23 | 1341 | 1402.26 | 3913 | 1088.29 |
| 1404 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584704 | 灰 | 2060 | 1162.6 | 4646 | 1222.81 | 900 | 1321.68 |
| 1617 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584728 | 雨白条 | 2266 | 1151.18 | 1379 | 1399.25 | 4564 | 1045.55 |
| 2645 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584708 | 雨点 | 3609 | 1023.79 | 4366 | 1245.46 | 2769 | 1166.43 |
| 3169 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584771 | 雨点 | 2987 | 1095.88 | 2918 | 1331.07 | 6099 | 884.605 |
| 3630 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584796 | 灰 | 2336 | 1147.19 | 3607 | 1281.75 | 7169 | 646.336 |
| 3935 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584722 | 雨点 | 4455 | 750.096 | 2111 | 1370.93 | 7180 | 644.963 |
| 4500 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584788 | 雨点 | 3024 | 1091.94 | 6493 | 1012.53 | 5627 | 943.194 |
| 4681 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584733 | 灰 | 5076 | 415.932 | 6663 | 963.764 | 3945 | 1086.31 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|