| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150469 | 灰 | 752 | 1254.35 | 513 | 1470.37 | 445 | 1345.75 |
| 922 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150489 | 灰 | 4942 | 523.95 | 707 | 1460.85 | 377 | 1349.3 |
| 1104 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150468 | 灰 | 3996 | 950.027 | 881 | 1439.87 | 1775 | 1239.67 |
| 4158 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150464 | 灰 | 2444 | 1138.74 | 4911 | 1212.41 | 6960 | 726.409 |
| 4352 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150461 | 雨点 | 4842 | 560.973 | 7328 | 430.747 | 2581 | 1174.78 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|