| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1491171 | 雨点 | 224 | 1289.87 | 4840 | 1215.5 | 2130 | 1196.99 |
| 3524 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1680021 | 雨白条 | 4822 | 568.535 | 7610 | 265.914 | 430 | 1346.77 |
| 3584 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1491164 | 雨点 | 2943 | 1101.05 | 6265 | 1071.66 | 3796 | 1094.22 |
| 4912 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1491166 | 雨点 | 5532 | 285.955 | 7199 | 516.881 | 3683 | 1100.03 |
| 5434 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1491170 | 灰 | 5453 | 309.634 | 7072 | 611.297 | 6319 | 869.98 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|