| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 四川西昌 | 边建明 | 2025-22-2007075 | 灰花 | 1967 | 1166.29 | 1517 | 1391.27 | 3193 | 1136.01 |
| 2403 | 四川西昌 | 边建明 | 2025-22-2007252 | 灰 | 128 | 1300.34 | 2145 | 1369.44 | 7883 | 515.145 |
| 5262 | 四川西昌 | 边建明 | 2025-22-2007129 | 灰 | 5350 | 329.819 | 3456 | 1291.73 | 8949 | 139.123 |
| 996 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007411 | 雨点 | 2688 | 1116.67 | 1279 | 1407.34 | 2310 | 1187.74 |
| 1065 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007417 | 雨点 | 2999 | 1095.05 | 2744 | 1343.43 | 768 | 1330.43 |
| 1275 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007410 | 灰 | 3947 | 965.882 | 56 | 1600.32 | 3234 | 1130.07 |
| 2290 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007462 | 灰 | 3264 | 1069.36 | 2703 | 1345.04 | 3971 | 1084.8 |
| 4254 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007438 | 雨点 | 3746 | 1004.03 | 5221 | 1197.7 | 5572 | 953.268 |
| 1125 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-03-3089215 | 灰 | 2338 | 1147.09 | 1196 | 1415.92 | 3173 | 1138.93 |
| 1208 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-22-1103510 | 雨点 | 2906 | 1105.23 | 743 | 1458.66 | 3361 | 1117.92 |
| 2242 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-03-1702759 | 灰 | 1946 | 1168.72 | 6131 | 1090.68 | 1762 | 1240.9 |
| 4127 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-22-1103507 | 灰 | 4659 | 648.29 | 5926 | 1134.47 | 3646 | 1102.46 |
| 5288 | 四川西昌 | 陈晓芒 | 2025-22-1103509 | 灰 | 5461 | 308.223 | 7964 | 192.029 | 4446 | 1056.15 |
| 572 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094469 | 灰 | 595 | 1262.38 | 1135 | 1418.85 | 2988 | 1155.01 |
| 735 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094460 | 灰 | 209 | 1290.67 | 3071 | 1321.17 | 2085 | 1200.27 |
| 767 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094434 | 灰 | 2397 | 1142.88 | 1214 | 1414.4 | 1903 | 1225.15 |
| 5384 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094429 | 灰 | 4862 | 550.626 | 6081 | 1094.79 | 7560 | 556.267 |
| 216 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006441 | 雨点 | 139 | 1296.83 | 1122 | 1419.36 | 1764 | 1240.88 |
| 555 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006432 | 雨白条 | 711 | 1256.79 | 693 | 1461.57 | 3246 | 1128.37 |
| 1972 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006449 | 灰 | 4679 | 634.643 | 2135 | 1369.74 | 2362 | 1184.89 |
| 4693 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006446 | 灰白条 | 2935 | 1101.65 | 5694 | 1161.86 | 7088 | 671.401 |
| 5370 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-刘翔 | 2025-22-2006443 | 雨白条 | 5307 | 334.832 | 4442 | 1241.85 | 8586 | 271.711 |
| 974 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681619 | 灰 | 880 | 1239.23 | 567 | 1468.6 | 4768 | 1027.48 |
| 3371 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681614 | 灰 | 4638 | 659.938 | 6984 | 676.985 | 846 | 1325.52 |
| 3641 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681607 | 灰 | 5355 | 329.194 | 4545 | 1231.57 | 3253 | 1127.91 |
| 4018 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681623 | 红(绛) | 2269 | 1151.04 | 5107 | 1205.5 | 6571 | 849.333 |
| 4412 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681606 | 雨花 | 3334 | 1063.42 | 3249 | 1305.02 | 8335 | 366.075 |
| 4539 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681618 | 灰 | 5120 | 391.197 | 7575 | 277.153 | 2542 | 1176.02 |
| 5465 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-孙华唯 | 2025-24-1681653 | 灰 | 3789 | 999.493 | 6546 | 990.21 | 8748 | 224.229 |
| 247 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681626 | 雨花 | 1114 | 1224.48 | 1425 | 1396.51 | 693 | 1334.65 |
| 618 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681670 | 灰 | 1026 | 1231.89 | 3185 | 1311.17 | 662 | 1336.23 |
| 2459 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-24-1681663 | 灰 | 4182 | 885.035 | 25 | 1608.28 | 6075 | 885.583 |
| 2630 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-魏斌 | 2025-22-2007696 | 雨点 | 3718 | 1011.07 | 5904 | 1137.82 | 1085 | 1304.23 |
| 1046 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006407 | 雨点 | 5660 | 197.345 | 673 | 1462.61 | 128 | 1403.47 |
| 3177 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006402 | 灰 | 1731 | 1186.74 | 6683 | 946.731 | 3597 | 1105.27 |
| 3547 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006406 | 灰 | 5476 | 304.528 | 2726 | 1344.25 | 4718 | 1032.22 |
| 3646 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006410 | 红(绛) | 5447 | 310.82 | 4325 | 1248.36 | 3396 | 1115.34 |
| 3856 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006403 | 灰白条 | 4939 | 524.616 | 5078 | 1206.38 | 3550 | 1107.36 |
| 4701 | 四川西昌 | 川滇鸽缘-肖宏昌 | 2025-22-2006401 | 灰 | 3300 | 1066.51 | 6328 | 1061.87 | 6122 | 883.653 |
| 2892 | 四川西昌 | 樊佳伟 | 2025-22-2098373 | 灰 | 1125 | 1223.94 | 3044 | 1322.44 | 7173 | 645.703 |
| 5219 | 四川西昌 | 飞冠赛鸽-吴坤中 | 2025-22-1080289 | 雨点 | 5161 | 376.316 | 7260 | 471.749 | 5118 | 1003.09 |
| 435 | 四川西昌 | 何云松 | 2025-22-2575254 | 灰 | 146 | 1295.08 | 903 | 1436.59 | 3088 | 1148.31 |
| 4660 | 四川西昌 | 何云松 | 2025-22-2575253 | 雨点 | 1674 | 1190.09 | 5747 | 1157.55 | 8207 | 414.97 |
| 984 | 四川西昌 | 衡霖赛鸽-莫文涛 | 2025-22-2086851 | 雨点 | 1660 | 1192.64 | 3047 | 1322.17 | 1528 | 1259.05 |
| 3499 | 四川西昌 | 衡霖赛鸽-莫文涛 | 2025-22-2106987 | 灰 | 4061 | 931.126 | 3545 | 1286.09 | 5178 | 996.336 |
| 5014 | 四川西昌 | 衡霖赛鸽-莫文涛 | 2025-22-2086861 | 灰 | 4648 | 650.161 | 3846 | 1273.03 | 8235 | 405.027 |
| 1425 | 四川西昌 | 华兴赛鸽-刘扬阳 | 2025-01-1777617 | 雨点 | 3968 | 959.173 | 263 | 1523.63 | 3431 | 1113.21 |
| 2689 | 四川西昌 | 黄东平 | 2025-22-2684462 | 麒麟花 | 3151 | 1080.6 | 1908 | 1377.85 | 5809 | 907.615 |
| 1947 | 四川西昌 | 蓝色盛世-汤建康+邹家陆 | 2025-22-2089522 | 灰 | 3329 | 1064.03 | 771 | 1457.24 | 5011 | 1009.44 |
| 4586 | 四川西昌 | 蓝色盛世-汤建康+邹家陆 | 2025-22-2089512 | 灰花 | 2582 | 1127.18 | 6029 | 1115.32 | 6792 | 802.075 |
| 5311 | 四川西昌 | 蓝色盛世-汤建康+邹家陆 | 2025-22-2089517 | 雨点 | 5240 | 343.391 | 3983 | 1267.04 | 8783 | 212.757 |
| 786 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-2090376 | 雨点 | 2062 | 1162.51 | 1575 | 1388.65 | 1923 | 1218.43 |
| 1013 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-1995704 | 灰 | 1442 | 1207.92 | 2766 | 1342.51 | 2115 | 1198.16 |
| 2885 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-2090368 | 灰 | 811 | 1248.29 | 5429 | 1187.24 | 5085 | 1005.2 |
| 3892 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-2090370 | 灰 | 4970 | 515.002 | 7953 | 193.816 | 728 | 1332.34 |
| 4827 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-2090369 | 灰 | 3536 | 1036.26 | 3961 | 1268.21 | 8641 | 256.527 |
| 5081 | 四川西昌 | 李时先 | 2025-22-2099410 | 雨点 | 4187 | 882.196 | 6419 | 1028.91 | 6415 | 862.698 |
| 1673 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108509 | 灰白条 | 2360 | 1145.65 | 3320 | 1299.84 | 2667 | 1171.33 |
| 1890 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108517 | 雨点 | 3295 | 1067.03 | 1435 | 1395.82 | 4204 | 1074.51 |
| 3025 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108513 | 雨点 | 4077 | 924.681 | 2994 | 1326.01 | 4625 | 1041.04 |
| 3112 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108507 | 灰花 | 3049 | 1089.06 | 6575 | 982.639 | 2262 | 1189.83 |
| 4366 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108512 | 雨点 | 1615 | 1196.78 | 7113 | 584.643 | 6065 | 885.865 |
| 4654 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108504 | 灰 | 4933 | 526.417 | 3440 | 1292.7 | 7233 | 629.019 |
| 288 | 四川西昌 | 林勇 | 2025-22-2085400 | 雨点 | 600 | 1261.62 | 1538 | 1390.32 | 1291 | 1278.38 |
| 3244 | 四川西昌 | 龙缘鸽舍-谢启龙 | 2025-19-0609717 | 灰 | 2183 | 1156.29 | 2747 | 1343.29 | 7253 | 620.75 |
| 2160 | 四川西昌 | 龙运华 | 2025-22-2098526 | 灰白条 | 1392 | 1210.97 | 1254 | 1409.31 | 7001 | 707.516 |
| 3346 | 四川西昌 | 龙运华 | 2025-22-2090515 | 灰白条 | 3720 | 1010.88 | 3872 | 1271.85 | 4812 | 1023.07 |
| 286 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092805 | 雨点 | 1400 | 1210.68 | 113 | 1585.55 | 1908 | 1224.67 |
| 524 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092682 | 灰 | 2880 | 1107.5 | 583 | 1467.72 | 1022 | 1312.32 |
| 775 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092836 | 灰白条 | 3984 | 955.037 | 579 | 1467.79 | 961 | 1317.82 |
| 930 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092692 | 灰 | 1662 | 1191.58 | 1816 | 1380.38 | 2561 | 1175.39 |
| 1143 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092657 | 灰白条 | 4096 | 921.127 | 1902 | 1378.18 | 783 | 1329.71 |
| 1249 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092634 | 雨白条 | 1757 | 1185.87 | 4993 | 1209.06 | 382 | 1349.1 |
| 1576 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092839 | 灰 | 1675 | 1190.03 | 4380 | 1245.04 | 2040 | 1203.61 |
| 1806 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092628 | 灰 | 2672 | 1117.15 | 2983 | 1326.27 | 3041 | 1151.7 |
| 5098 | 四川西昌 | 吕明光 | 2025-22-2092691 | 灰白条 | 5409 | 317.951 | 3508 | 1288.46 | 8168 | 437.411 |
| 14 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082197 | 灰白条 | 478 | 1273.04 | 310 | 1504.73 | 151 | 1398.03 |
| 688 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082208 | 雨白条 | 1338 | 1212.85 | 3006 | 1325.5 | 838 | 1326.28 |
| 1910 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082210 | 灰 | 1416 | 1210.09 | 6845 | 806.363 | 735 | 1332 |
| 2538 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082207 | 雨白条 | 4935 | 525.114 | 3193 | 1310.78 | 2332 | 1186.47 |
| 2705 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082203 | 雨点 | 1467 | 1206.51 | 494 | 1470.95 | 8935 | 140.673 |
| 4482 | 四川西昌 | 世翔鸽舍-李涛 | 2025-22-2082209 | 灰 | 1252 | 1218.41 | 7156 | 548.44 | 6699 | 830.633 |
| 1708 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681648 | 红(绛) | 4315 | 822.768 | 2489 | 1356.74 | 1644 | 1252.39 |
| 4023 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-22-2003455 | 雨点 | 3425 | 1051.53 | 4383 | 1244.82 | 6148 | 882.377 |
| 4329 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681649 | 雨点 | 4082 | 923.236 | 5621 | 1171.98 | 5008 | 1009.69 |
| 5068 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681650 | 雨点 | 3458 | 1046.23 | 5263 | 1195.44 | 8234 | 405.163 |
| 3387 | 四川西昌 | 冭陽雨鸽舍-冯贞战 | 2025-22-2088259 | 灰 | 1050 | 1231.07 | 5612 | 1172.64 | 5843 | 902.484 |
| 4188 | 四川西昌 | 冭陽雨鸽舍-冯贞战 | 2025-22-2009302 | 灰 | 2686 | 1116.7 | 3991 | 1266.61 | 7701 | 532.079 |
| 4476 | 四川西昌 | 冭陽雨鸽舍-冯贞战 | 2025-22-2009311 | 雨点 | 3941 | 966.888 | 4223 | 1256.52 | 6934 | 732.885 |
| 2698 | 四川西昌 | 天赐鸿福-鲁云福 | 2025-22-2089821 | 雨点 | 2596 | 1125.6 | 6665 | 962.618 | 1619 | 1253.68 |
| 4284 | 四川西昌 | 天赐鸿福-鲁云福 | 2025-22-2089893 | 雨白条 | 1864 | 1178.69 | 7903 | 204.567 | 4839 | 1021.47 |
| 560 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007913 | 雨点 | 1973 | 1165.94 | 502 | 1470.79 | 2189 | 1193.3 |
| 2294 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007939 | 灰 | 2357 | 1145.72 | 7481 | 360.071 | 103 | 1410.28 |
| 2753 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007907 | 灰 | 2016 | 1163.95 | 4835 | 1215.66 | 4160 | 1076.46 |
| 5282 | 四川西昌 | 王成刚 | 2025-22-2007940 | 灰 | 5183 | 367.954 | 6209 | 1082.23 | 6453 | 860.08 |
| 3428 | 四川西昌 | 王加福 | 2025-22-2577355 | 灰 | 2247 | 1151.99 | 3420 | 1293.95 | 6944 | 730.661 |
| 1057 | 四川西昌 | 王志明 | 2025-22-2007258 | 灰 | 1269 | 1217.7 | 652 | 1463.47 | 4574 | 1044.97 |
| 5503 | 四川西昌 | 王志明 | 2025-22-2007198 | 灰 | 5121 | 391.183 | 5739 | 1158.25 | 8600 | 267.857 |
| 363 | 四川西昌 | 韦宁昆 | 2025-24-1127415 | 雨点 | 2292 | 1149.84 | 777 | 1456.97 | 680 | 1335.29 |
| 2121 | 四川西昌 | 韦宁昆 | 2025-22-2090381 | 灰 | 2302 | 1149.41 | 1896 | 1378.3 | 5357 | 978.534 |
| 3818 | 四川西昌 | 韦宁昆 | 2025-22-2092434 | 灰 | 3069 | 1086.79 | 4722 | 1220.39 | 5703 | 926.553 |
| 4059 | 四川西昌 | 魏远兴 | 2025-22-2007263 | 灰 | 1283 | 1216.95 | 4359 | 1245.91 | 8398 | 333.377 |
| 5407 | 四川西昌 | 魏远兴 | 2025-22-2007270 | 雨点 | 5190 | 365.978 | 7307 | 437.156 | 6170 | 881.185 |
| 393 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677343 | 灰 | 56 | 1307.02 | 2790 | 1341.69 | 1106 | 1302.53 |
| 627 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677344 | 灰 | 929 | 1236.78 | 2094 | 1371.91 | 1895 | 1227.09 |
| 1180 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-2006928 | 雨点 | 2420 | 1140.81 | 3849 | 1272.9 | 620 | 1337.76 |
| 1248 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677342 | 雨点 | 5367 | 325.918 | 1449 | 1394.87 | 315 | 1353.8 |
| 1811 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677329 | 灰 | 1950 | 1168.27 | 4878 | 1213.79 | 1879 | 1229.61 |
| 2172 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677359 | 雨点 | 403 | 1275.84 | 5119 | 1204.81 | 4158 | 1076.5 |
| 4171 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677338 | 灰 | 2086 | 1161.64 | 3391 | 1295.03 | 8868 | 162.987 |
| 4235 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677341 | 雨点 | 1965 | 1166.67 | 7917 | 200.833 | 4610 | 1042.24 |
| 5126 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677345 | 雨点 | 3213 | 1073.95 | 6125 | 1091.07 | 7881 | 515.202 |
| 204 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007272 | 雨点 | 330 | 1280.72 | 834 | 1451 | 1815 | 1236.07 |
| 335 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007287 | 灰 | 2141 | 1157.82 | 451 | 1472.35 | 1044 | 1309.61 |
| 1252 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007253 | 雨白条 | 1456 | 1207.06 | 3863 | 1272.21 | 1828 | 1234.42 |
| 2009 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007045 | 灰 | 1334 | 1213.27 | 6424 | 1028.29 | 1509 | 1260.42 |
| 2109 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007218 | 灰花 | 4456 | 749.977 | 1630 | 1386.31 | 3441 | 1112.7 |
| 2833 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007171 | 黑 | 1059 | 1229.97 | 2537 | 1354.02 | 7596 | 554.398 |
| 3044 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007090 | 灰 | 4279 | 848.07 | 847 | 1447.64 | 6596 | 846.303 |
| 3094 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007038 | 灰 | 3081 | 1086.02 | 7112 | 584.712 | 1643 | 1252.44 |
| 3937 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007189 | 灰 | 34 | 1322.61 | 6744 | 897.544 | 6978 | 718.393 |
| 5306 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007048 | 灰 | 4561 | 695.01 | 5335 | 1191.61 | 8088 | 470.149 |
| 5423 | 四川西昌 | 兴通鸽舍-罗刚 | 2025-22-2007004 | 雨点 | 5379 | 322.746 | 6215 | 1081.8 | 7151 | 650.385 |
| 1845 | 四川西昌 | 旭翔腾飞-李旭 | 2025-22-2009037 | 灰 | 1853 | 1179.51 | 2247 | 1365.54 | 4742 | 1030.28 |
| 4645 | 四川西昌 | 旭翔腾飞-李旭 | 2025-22-2009058 | 雨点 | 4710 | 616.663 | 5687 | 1162.83 | 5201 | 994.007 |
| 398 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006269 | 灰 | 3188 | 1075.67 | 336 | 1495.94 | 456 | 1345.2 |
| 785 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006263 | 雨白条 | 2886 | 1107.07 | 461 | 1471.93 | 2212 | 1192.23 |
| 3086 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006261 | 雨白条 | 4223 | 872.435 | 1278 | 1407.57 | 6310 | 871.199 |
| 5133 | 四川西昌 | 阳台一号-张勇 | 2025-22-2006265 | 雨点 | 3186 | 1075.69 | 6145 | 1089.8 | 7922 | 509.19 |
| 3078 | 四川西昌 | 杨庆 | 2025-32-0331520 | 灰 | 5547 | 281.555 | 2756 | 1342.9 | 3493 | 1110.36 |
| 4510 | 四川西昌 | 尤康平 | 2025-22-1085505 | 雨点 | 3248 | 1071.41 | 4212 | 1257.81 | 7714 | 531.687 |
| 667 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006749 | 灰 | 1344 | 1212.64 | 2279 | 1364.74 | 1465 | 1263.85 |
| 4844 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006723 | 灰 | 3648 | 1020.85 | 6691 | 938.912 | 5875 | 897.905 |
| 5083 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006717 | 灰 | 4186 | 882.724 | 5928 | 1133.57 | 6909 | 745.149 |
| 5615 | 四川西昌 | 袁富诗 | 2025-22-2006742 | 灰 | 4424 | 766.531 | 7181 | 537.195 | 9119 | 113.041 |
| 2193 | 四川西昌 | 张新生+杨春岺 | 2025-22-2682615 | 灰 | 2268 | 1151.04 | 3298 | 1301.42 | 4150 | 1076.84 |
| 691 | 四川西昌 | 张芝寿 | 2025-22-2682473 | 灰 | 877 | 1239.27 | 2805 | 1340.58 | 1508 | 1260.47 |
| 987 | 四川西昌 | 张芝寿 | 2025-22-2682475 | 雨点 | 507 | 1269.86 | 4405 | 1243.69 | 1331 | 1275.85 |
| 417 | 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007009 | 灰 | 31 | 1324.98 | 3518 | 1287.7 | 513 | 1342.78 |
| 1775 | 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007191 | 灰 | 84 | 1305.94 | 171 | 1559.93 | 8378 | 341.598 |
| 3657 | 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007095 | 灰 | 4910 | 531.766 | 3952 | 1268.55 | 4322 | 1064.98 |
| 4543 | 四川西昌 | 钟志莲 | 2025-22-2007251 | 灰 | 5487 | 301.09 | 3831 | 1274.07 | 5927 | 893.929 |
| 1706 | 四川西昌 | 周德浩 | 2025-22-1087497 | 灰 | 3594 | 1026.97 | 4256 | 1253.7 | 596 | 1338.77 |
| 3656 | 四川西昌 | 周德浩 | 2025-22-1084995 | 灰白条 | 4624 | 665.961 | 3432 | 1293.27 | 5127 | 1002.5 |
| 3715 | 四川西昌 | 周德浩 | 2025-22-1087486 | 灰 | 1511 | 1204.67 | 5027 | 1207.96 | 6756 | 814.568 |
| 251 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682766 | 雨点 | 228 | 1289.66 | 1807 | 1380.76 | 1228 | 1284.63 |
| 520 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682773 | 雨点 | 4251 | 866.016 | 131 | 1579.87 | 83 | 1416.73 |
| 900 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682792 | 雨点 | 3155 | 1079.68 | 1648 | 1385.6 | 1153 | 1297.35 |
| 1083 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682734 | 雨点 | 1046 | 1231.27 | 4756 | 1219.72 | 776 | 1330.1 |
| 1439 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682751 | 麒麟花 | 1631 | 1195.66 | 2071 | 1372.59 | 4003 | 1082.8 |
| 2561 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682786 | 灰白条 | 3352 | 1060.85 | 4670 | 1221.73 | 2486 | 1178.96 |
| 2837 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682732 | 雨点 | 3171 | 1077.5 | 1693 | 1383.82 | 6341 | 868.165 |
| 2964 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682741 | 灰白条 | 3086 | 1085.45 | 6586 | 981.83 | 1853 | 1232.04 |
| 4835 | 四川西昌 | 周聘华 | 2025-22-2682764 | 灰花 | 3696 | 1013.53 | 5044 | 1207.58 | 7434 | 571.041 |
| 2304 | 四川西昌 | 周宗旭 | 2025-22-2578904 | 雨点 | 3413 | 1053.42 | 6361 | 1051.68 | 189 | 1391.35 |
| 3330 | 四川西昌 | 周宗旭 | 2025-22-2578911 | 灰 | 287 | 1282.42 | 5701 | 1160.2 | 6372 | 865.742 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|