| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705820 | 灰 | 3105 | 1084.19 | 5709 | 1159.86 | 7243 | 625.244 |
| 91 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855028 | 灰 | 1726 | 1186.83 | 251 | 1527.17 | 113 | 1408.29 |
| 285 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855039 | 雨点 | 304 | 1281.81 | 1964 | 1376.26 | 1151 | 1297.53 |
| 874 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858449 | 灰 | 1705 | 1187.32 | 886 | 1439 | 3292 | 1124.82 |
| 909 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0842616 | 灰 | 1076 | 1228.17 | 3887 | 1271.42 | 1016 | 1312.92 |
| 1863 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858427 | 石板 | 667 | 1259.03 | 4459 | 1241.06 | 3748 | 1096.74 |
| 3549 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0855011 | 雨点 | 5237 | 343.635 | 5644 | 1169.72 | 2041 | 1203.58 |
| 4478 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858445 | 灰 | 4632 | 663.303 | 3956 | 1268.39 | 6511 | 855.33 |
| 5663 | 大理祥云 | 虞建军 | 2025-24-0858425 | 雨点 | 4687 | 629.31 | 1649 | 1251.67 | ||
| 4122 | 大理祥云 | 羽浔赛鸽-杨宏亮 | 2025-24-0842019 | 灰 | 4491 | 734.372 | 7618 | 264.4 | 2093 | 1199.85 |
| 4530 | 大理祥云 | 羽浔赛鸽-杨宏亮 | 2025-24-0842017 | 灰白条 | 4656 | 648.613 | 1927 | 1377.26 | 8635 | 257.137 |
| 2579 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0849407 | 灰 | 3726 | 1009.91 | 3211 | 1308.32 | 3614 | 1104.42 |
| 2965 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-1883934 | 灰 | 1699 | 1187.94 | 7616 | 264.432 | 2214 | 1192.16 |
| 3868 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-1709735 | 灰 | 2346 | 1146.45 | 3524 | 1287.37 | 7721 | 530.857 |
| 4150 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0588316 | 雨点 | 2456 | 1137.79 | 6995 | 673.816 | 4842 | 1021.37 |
| 4427 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-1709036 | 灰 | 5270 | 340.747 | 6246 | 1079.03 | 3446 | 1112.45 |
| 4560 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0857492 | 灰 | 1609 | 1197.11 | 5270 | 1195.17 | 8425 | 325.617 |
| 4794 | 大理祥云 | 远山鸽舍-陈学武 | 2025-24-0854339 | 灰 | 4109 | 918.319 | 4274 | 1252.51 | 7642 | 549.637 |
| 644 | 大理祥云 | 张宝龙 | 2025-23-0679552 | 灰 | 1336 | 1213.13 | 2508 | 1356.04 | 1142 | 1299.5 |
| 3859 | 大理祥云 | 张明春 | 2025-24-1706332 | 石板 | 4389 | 790.196 | 1268 | 1408.53 | 7916 | 510.078 |
| 4730 | 大理祥云 | 张培文 | 2025-24-0835358 | 灰 | 2499 | 1135.27 | 4788 | 1218.12 | 8555 | 281.32 |
| 85 | 大理祥云 | 张培祥 | 2025-24-1706499 | 灰 | 685 | 1258.53 | 301 | 1505.84 | 1008 | 1313.45 |
| 904 | 大理祥云 | 张汝万 | 2025-24-0855281 | 雨点 | 1359 | 1212.16 | 357 | 1489.09 | 4251 | 1071.25 |
| 1311 | 大理祥云 | 张汝万 | 2025-24-0855290 | 灰 | 4954 | 519.345 | 706 | 1460.86 | 1711 | 1246.04 |
| 2653 | 大理祥云 | 张汝万 | 2025-24-0857222 | 灰 | 3879 | 981.7 | 803 | 1454.63 | 6081 | 885.498 |
| 1979 | 大理祥云 | 张有金 | 2025-24-0842351 | 灰 | 3739 | 1004.89 | 2017 | 1374.89 | 3429 | 1113.27 |
| 2802 | 大理祥云 | 张有金 | 2025-24-0842368 | 雨点 | 1218 | 1219.94 | 5455 | 1185.96 | 4440 | 1056.88 |
| 2924 | 大理祥云 | 张有金 | 2025-24-0842395 | 灰 | 4195 | 879.726 | 4317 | 1248.89 | 2916 | 1159.55 |
| 4133 | 大理祥云 | 张有金 | 2025-24-0842365 | 灰 | 4116 | 916.539 | 1066 | 1422.27 | 9060 | 123.332 |
| 208 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704826 | 灰 | 305 | 1281.79 | 330 | 1498.74 | 2349 | 1185.61 |
| 432 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704825 | 灰 | 444 | 1274.4 | 1025 | 1425.08 | 2663 | 1171.38 |
| 1691 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1707243 | 雨点 | 1482 | 1206.07 | 4119 | 1262.07 | 2805 | 1164.72 |
| 2554 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704810 | 灰 | 2591 | 1126.46 | 4861 | 1214.54 | 3046 | 1151.45 |
| 2883 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704809 | 灰 | 5358 | 328.586 | 3261 | 1303.87 | 2703 | 1169.29 |
| 4626 | 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-1704808 | 灰 | 4216 | 874.814 | 3383 | 1295.5 | 7939 | 505.689 |
| 639 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-1871116 | 灰 | 2024 | 1163.74 | 1811 | 1380.65 | 1132 | 1300.16 |
| 1604 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0856030 | 石板 | 553 | 1267.69 | 2328 | 1363.5 | 5292 | 985.183 |
| 2339 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0856041 | 灰 | 3033 | 1091.03 | 5527 | 1180.66 | 1460 | 1264.17 |
| 2787 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0844968 | 雨点 | 2323 | 1147.93 | 4533 | 1233.18 | 4223 | 1073.11 |
| 4141 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0844045 | 灰 | 5481 | 304.34 | 5349 | 1190.89 | 3438 | 1112.92 |
| 5224 | 大理祥云 | 赵瑞光+李斌 | 2025-24-0856020 | 灰 | 2548 | 1131.55 | 5883 | 1140.79 | 9143 | 108.972 |
| 440 | 大理祥云 | 周红清 | 2025-24-1702466 | 雨点 | 308 | 1281.66 | 1028 | 1424.79 | 2828 | 1163.74 |
| 3722 | 大理祥云 | 周开美 | 2025-24-1255970 | 灰 | 4237 | 867.934 | 6510 | 1006.21 | 2556 | 1175.56 |
| 292 | 大理祥云 | 周维平 | 2025-24-0831749 | 雨点 | 1143 | 1223.11 | 480 | 1471.33 | 1837 | 1233.24 |
| 4671 | 大理祥云 | 周维平 | 2025-24-0831745 | 雨花 | 4448 | 752.641 | 5034 | 1207.83 | 6175 | 880.793 |
| 1337 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855936 | 灰 | 1435 | 1208.96 | 4179 | 1259.78 | 1822 | 1235.21 |
| 2932 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855927 | 灰 | 5315 | 333.474 | 4475 | 1239.16 | 1654 | 1251.3 |
| 3243 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855923 | 灰 | 3919 | 973.075 | 2678 | 1346.35 | 5576 | 952.92 |
| 4145 | 大理祥云 | 周小东 | 2025-24-0855916 | 雨点 | 3308 | 1066.04 | 5180 | 1200.44 | 5788 | 911.189 |
| 2216 | 大理祥云 | 周友红 | 2025-24-1222504 | 灰白条 | 1837 | 1180.81 | 519 | 1470.15 | 7417 | 572.907 |
| 747 | 大理祥云 | 周佐 | 2025-24-0840206 | 灰 | 213 | 1290.46 | 1559 | 1389.67 | 3659 | 1101.45 |
| 2032 | 大理祥云 | 周佐 | 2025-24-0840201 | 灰白条 | 3694 | 1013.76 | 1741 | 1382.36 | 3910 | 1088.34 |
| 5474 | 大理祥云 | 朱炳贤 | 2025-24-1705258 | 雨点 | 3586 | 1028.12 | 6402 | 1036.87 | 9165 | 101.374 |
| 1789 | 大理祥云 | 朱金才 | 2025-24-0839879 | 雨点 | 1228 | 1219.53 | 919 | 1435.01 | 6526 | 854.238 |
| 3046 | 大理祥云 | 邹超 | 2025-24-0831210 | 雨点 | 1749 | 1186.28 | 4634 | 1223.18 | 5343 | 979.766 |
| 1692 | 大理祥云 | 左萧 | 2025-24-1137729 | 灰 | 2671 | 1117.16 | 1915 | 1377.64 | 3820 | 1093.28 |
| 每页显示:300 项 | 首页 | 总计2 页 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|