| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389535 | 灰 | 1325 | 1214.19 | 663 | 1463.16 | 1699 | 1247.26 |
| 466 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267120 | 灰 | 2590 | 1126.53 | 42 | 1601.71 | 1642 | 1252.45 |
| 807 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380229 | 灰 | 673 | 1258.83 | 3022 | 1324.4 | 1932 | 1215.37 |
| 917 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649767 | 灰 | 1085 | 1226.74 | 560 | 1468.78 | 4366 | 1061.67 |
| 1090 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 557 | 1266.47 | 3204 | 1309.44 | 2840 | 1163.3 |
| 1163 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386416 | 灰 | 3976 | 958.321 | 1834 | 1379.86 | 1014 | 1313.12 |
| 2285 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502408 | 雨点 | 727 | 1255.98 | 2454 | 1358.57 | 6738 | 819.768 |
| 2436 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389529 | 灰 | 3154 | 1079.81 | 5301 | 1193.56 | 1766 | 1240.27 |
| 2505 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 1613 | 1196.96 | 703 | 1461.14 | 8079 | 472.043 |
| 2656 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877902 | 灰 | 245 | 1288.17 | 3012 | 1325.17 | 7514 | 562.018 |
| 2889 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945982 | 灰 | 5568 | 276.234 | 4819 | 1216.95 | 950 | 1318.79 |
| 2981 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045069 | 雨点 | 1906 | 1172.53 | 1494 | 1392.55 | 8164 | 437.849 |
| 3208 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380230 | 灰 | 3791 | 998.835 | 2993 | 1326.02 | 5302 | 984.133 |
| 3258 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 1027 | 1231.88 | 5122 | 1204.57 | 6060 | 885.957 |
| 3276 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380233 | 雨点 | 2264 | 1151.28 | 3187 | 1311.1 | 6794 | 801.597 |
| 3283 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945971 | 雨点 | 5189 | 367.119 | 2589 | 1351.17 | 4486 | 1052.88 |
| 3556 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947610 | 石板 | 3267 | 1069.14 | 5671 | 1165.73 | 4005 | 1082.65 |
| 3628 | 昆明寻甸 | 恒缘赛鸽-李显冉 | 2025-24-0043474 | 灰 | 1784 | 1184.5 | 6393 | 1039.47 | 4934 | 1015.1 |
| 3638 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389717 | 灰 | 2123 | 1159.05 | 1866 | 1379.2 | 9159 | 103.667 |
| 3651 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079289 | 灰花 | 1514 | 1204.5 | 5989 | 1122.03 | 5676 | 933.695 |
| 3704 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-1222601 | 灰白条 | 5413 | 317.22 | 7573 | 277.489 | 296 | 1359.04 |
| 3787 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649762 | 灰 | 3578 | 1030.02 | 3461 | 1291.61 | 6394 | 864.303 |
| 3841 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389915 | 灰 | 2726 | 1115.63 | 7086 | 594.965 | 3733 | 1097.58 |
| 3903 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386414 | 红(绛) | 4088 | 922.943 | 4692 | 1221.16 | 4898 | 1018.12 |
| 4029 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267113 | 灰 | 5056 | 469.687 | 533 | 1469.69 | 8373 | 346.266 |
| 4074 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941201 | 雨点 | 3467 | 1045.32 | 4872 | 1214.04 | 5735 | 921.315 |
| 4154 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-1876955 | 灰 | 3013 | 1093.7 | 3641 | 1279.93 | 7649 | 549.134 |
| 4179 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-吴小南 | 2025-24-1079266 | 灰 | 1298 | 1215.97 | 4002 | 1266.09 | 9064 | 123.174 |
| 4538 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947627 | 灰 | 3407 | 1054.48 | 3916 | 1269.93 | 7912 | 510.328 |
| 4551 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 227 | 1289.78 | 7208 | 513.514 | 7829 | 519.063 |
| 4567 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 2382 | 1144.56 | 4595 | 1224.7 | 8351 | 357.439 |
| 4850 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502409 | 雨点 | 3637 | 1021.86 | 3862 | 1272.26 | 8729 | 229.302 |
| 4864 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267177 | 灰 | 5438 | 312.772 | 2987 | 1326.21 | 7843 | 518.544 |
| 4880 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947602 | 麒麟花 | 5325 | 332.364 | 2055 | 1373.28 | 8941 | 140.163 |
| 4953 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945966 | 雨点 | 274 | 1284.09 | 7325 | 431.253 | 8910 | 153.012 |
| 5096 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386418 | 灰花 | 3752 | 1003.65 | 6399 | 1037.37 | 6923 | 737.322 |
| 5164 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945979 | 灰 | 3698 | 1013.28 | 5149 | 1202.64 | 8498 | 299.93 |
| 5315 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389716 | 灰 | 5277 | 339.947 | 3963 | 1268.09 | 8780 | 213.375 |
| 5569 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945978 | 灰 | 5633 | 238.022 | 5493 | 1184.09 | 8912 | 152.413 |
| 5575 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079264 | 灰 | 5570 | 276.225 | 6908 | 746.573 | 7619 | 552.766 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|