| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3382 | 昆明嵩明 | 日月神领队-杨聪伟 | 2025-24-0345836 | 灰 | 4138 | 904.889 | 5480 | 1184.65 | 2875 | 1161.7 |
| 3735 | 昆明嵩明 | 胜远鸽舍-张大胜 | 2025-24-0346453 | 灰 | 3432 | 1048.86 | 1417 | 1396.83 | 8475 | 307.027 |
| 2347 | 昆明嵩明 | 苏如春 | 2025-24-1422852 | 灰 | 2047 | 1162.99 | 500 | 1470.85 | 7479 | 565.196 |
| 1870 | 昆明嵩明 | 田云川 | 2025-24-1425733 | 灰 | 2610 | 1123.04 | 2164 | 1368.81 | 4114 | 1077.94 |
| 457 | 昆明嵩明 | 王彦波+马年春 | 2025-24-0944580 | 雨点 | 1968 | 1166.29 | 432 | 1477.74 | 1831 | 1233.73 |
| 5661 | 昆明嵩明 | 王云伟 | 2025-24-0948075 | 灰 | 2639 | 1118.2 | 3171 | 1312.01 | ||
| 3980 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349337 | 雨点 | 1640 | 1194.91 | 4100 | 1262.67 | 8102 | 465.811 |
| 5440 | 昆明嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349338 | 雨点 | 4895 | 536.985 | 6406 | 1036.31 | 7590 | 554.71 |
| 2983 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-毕亚福 | 2025-24-0948160 | 灰 | 4200 | 878.903 | 4087 | 1263.17 | 3278 | 1126.19 |
| 3053 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-段崇杨 | 2025-24-1420165 | 灰 | 4441 | 755.595 | 6848 | 803.576 | 454 | 1345.26 |
| 4096 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-兰中留 | 2025-24-0944681 | 灰花 | 3468 | 1045.29 | 5987 | 1122.63 | 4693 | 1033.9 |
| 3882 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李加洪 | 2025-24-0941097 | 灰 | 5171 | 373.425 | 7184 | 534.651 | 1272 | 1279.93 |
| 820 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946188 | 灰 | 26 | 1325.86 | 5070 | 1206.7 | 553 | 1340.69 |
| 4149 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李晓伟 | 2025-24-0946187 | 石板 | 4562 | 694.692 | 1516 | 1391.37 | 8211 | 412.866 |
| 1114 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069092 | 灰 | 2788 | 1113.06 | 3576 | 1283.67 | 308 | 1354.3 |
| 3879 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马超鹏 | 2025-24-0069091 | 灰 | 1135 | 1223.48 | 3767 | 1276.88 | 8715 | 234.185 |
| 3137 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马列康 | 2025-24-0946365 | 灰花 | 5486 | 301.144 | 2560 | 1352.6 | 3877 | 1090.34 |
| 5662 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345139 | 灰白条 | 5460 | 309.049 | 741 | 1331.75 | ||
| 673 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075736 | 灰 | 2908 | 1104.95 | 1666 | 1384.95 | 548 | 1340.9 |
| 2331 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075701 | 雨点 | 938 | 1236.4 | 4059 | 1264.09 | 5014 | 1009.36 |
| 4703 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙石伟 | 2025-24-1075731 | 灰白条 | 734 | 1255.33 | 7039 | 637.837 | 7982 | 495.132 |
| 2660 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-孙有华 | 2025-24-0940889 | 灰 | 2748 | 1114.94 | 5009 | 1208.5 | 3027 | 1152.52 |
| 1479 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0949112 | 雨点 | 2627 | 1118.71 | 1470 | 1393.82 | 3716 | 1098.28 |
| 2485 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0206321 | 灰 | 4191 | 880.992 | 3667 | 1279.16 | 2471 | 1179.79 |
| 2090 | 昆明嵩明 | 雄丰鸽舍-杨雄+李秀云 | 2025-24-0345730 | 灰花 | 1535 | 1203.06 | 7601 | 267.246 | 336 | 1352.25 |
| 4746 | 昆明嵩明 | 杨朝伟 | 2025-24-0812225 | 雨点 | 903 | 1237.78 | 6423 | 1028.51 | 8560 | 280.759 |
| 777 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945627 | 雨点 | 2178 | 1156.59 | 422 | 1480.97 | 2924 | 1159.24 |
| 2359 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945675 | 麒麟花 | 3808 | 995.233 | 1239 | 1411.12 | 5012 | 1009.39 |
| 2552 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945605 | 雨点 | 2343 | 1146.59 | 4443 | 1241.76 | 3706 | 1098.94 |
| 4431 | 昆明嵩明 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945650 | 红楞 | 4252 | 865.86 | 4966 | 1210 | 5760 | 915.443 |
| 905 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341556 | 红(绛) | 1183 | 1221.04 | 2067 | 1372.78 | 2724 | 1168.35 |
| 2508 | 昆明嵩明 | 朱平 | 2025-24-0341558 | 雨点 | 843 | 1242.85 | 5893 | 1139.32 | 3662 | 1101.26 |
| 2966 | 昆明嵩明 | 追梦-马彦平 | 2025-24-0879538 | 灰白条 | 3775 | 1000.26 | 798 | 1455.43 | 6956 | 727.415 |
| 5559 | 昆明嵩明小街 | 韩绍武 | 2025-24-0347137 | 雨点 | 4983 | 509.012 | 6198 | 1083.83 | 8752 | 223.428 |
| 2990 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341861 | 灰 | 3516 | 1039.77 | 1190 | 1416.3 | 6882 | 759.516 |
| 3481 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341808 | 灰 | 4472 | 741.659 | 3113 | 1317.53 | 5138 | 1000.76 |
| 4225 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341806 | 麒麟花 | 3396 | 1056.81 | 5975 | 1124.62 | 5097 | 1004.63 |
| 1328 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍+李小金 | 2025-24-0944961 | 雨点 | 731 | 1255.7 | 5828 | 1145.77 | 852 | 1325.27 |
| 5394 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-陈文春 | 2025-24-0349357 | 雨点 | 4790 | 581.278 | 7342 | 417.662 | 6476 | 858.016 |
| 289 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783656 | 雨点 | 1327 | 1214.1 | 473 | 1471.54 | 1634 | 1253.23 |
| 4075 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-黄俊刚 | 2025-24-1783577 | 雨点 | 3995 | 950.037 | 4103 | 1262.59 | 5976 | 889.818 |
| 3460 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-马宁宁 | 2025-24-0879565 | 灰白条 | 5048 | 472.522 | 2127 | 1370.31 | 5488 | 963.867 |
| 2520 | 昆明嵩明杨林 | 0118鸽舍-普增瑜 | 2025-24-0943978 | 灰白条 | 1436 | 1208.71 | 7939 | 196.61 | 1049 | 1309.25 |
| 1063 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867275 | 灰 | 412 | 1275.61 | 985 | 1428.11 | 5107 | 1004 |
| 4033 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝富 | 2025-24-0867277 | 灰 | 5376 | 324.253 | 3794 | 1276.05 | 4799 | 1024.03 |
| 3874 | 昆明嵩明杨林 | 李飞 | 2025-24-1859756 | 灰 | 3485 | 1044.52 | 2597 | 1350.86 | 7520 | 560.928 |
| 309 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505090 | 灰 | 479 | 1273.03 | 2120 | 1370.51 | 949 | 1318.8 |
| 2071 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505062 | 灰 | 1981 | 1165.35 | 5319 | 1192.59 | 2135 | 1196.55 |
| 3812 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505091 | 灰 | 1751 | 1186.25 | 2844 | 1337.58 | 8887 | 156.904 |
| 5085 | 昆明嵩明杨林 | 李能 | 2025-24-1505057 | 灰 | 5651 | 228.037 | 3608 | 1281.73 | 7768 | 525.694 |
| 3342 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867583 | 雨点 | 3094 | 1085.02 | 4282 | 1252.23 | 5020 | 1008.91 |
| 3887 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-黄国兴 | 2025-24-0867530 | 灰 | 2406 | 1142.26 | 6791 | 854.15 | 4451 | 1055.91 |
| 1901 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0015079 | 灰花 | 1861 | 1179.03 | 440 | 1472.79 | 6666 | 836.951 |
| 2017 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-1421768 | 灰 | 2655 | 1117.75 | 3525 | 1287.37 | 3129 | 1146 |
| 3165 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867404 | 灰 | 4964 | 516.707 | 3913 | 1270.16 | 3116 | 1146.7 |
| 4194 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-李江燕 | 2025-24-0867403 | 灰 | 2561 | 1130.32 | 2854 | 1337.02 | 8970 | 134.783 |
| 488 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949765 | 灰 | 223 | 1290.05 | 2066 | 1372.8 | 2062 | 1202.09 |
| 4870 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-孟黎辉 | 2025-24-0949764 | 灰 | 4010 | 946.984 | 6227 | 1080.93 | 6049 | 886.385 |
| 571 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880090 | 雨点 | 3246 | 1071.7 | 1301 | 1405.27 | 169 | 1395.22 |
| 1015 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880084 | 雨点 | 1001 | 1233.28 | 5008 | 1208.56 | 322 | 1353.4 |
| 2504 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880089 | 雨点 | 4246 | 867.058 | 3659 | 1279.43 | 2489 | 1178.8 |
| 3989 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880024 | 红楞 | 3942 | 966.781 | 5761 | 1156.12 | 4171 | 1076.17 |
| 5484 | 昆明嵩明杨林 | 酥饼赛鸽-孙克 | 2025-24-1880071 | 灰 | 5244 | 343.241 | 6192 | 1085.19 | 7812 | 520.461 |
| 1619 | 昆明汤池 | 孙海兵 | 2025-24-0523563 | 雨点 | 4351 | 808.301 | 58 | 1599.84 | 3802 | 1093.97 |
| 3628 | 昆明寻甸 | 恒缘赛鸽-李显冉 | 2025-24-0043474 | 灰 | 1784 | 1184.5 | 6393 | 1039.47 | 4934 | 1015.1 |
| 807 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380229 | 灰 | 673 | 1258.83 | 3022 | 1324.4 | 1932 | 1215.37 |
| 2505 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380250 | 灰 | 1613 | 1196.96 | 703 | 1461.14 | 8079 | 472.043 |
| 3208 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380230 | 灰 | 3791 | 998.835 | 2993 | 1326.02 | 5302 | 984.133 |
| 3276 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380233 | 雨点 | 2264 | 1151.28 | 3187 | 1311.1 | 6794 | 801.597 |
| 4551 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-0380244 | 灰白条 | 227 | 1289.78 | 7208 | 513.514 | 7829 | 519.063 |
| 3651 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079289 | 灰花 | 1514 | 1204.5 | 5989 | 1122.03 | 5676 | 933.695 |
| 4074 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-0941201 | 雨点 | 3467 | 1045.32 | 4872 | 1214.04 | 5735 | 921.315 |
| 5575 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-马仁高 | 2025-24-1079264 | 灰 | 5570 | 276.225 | 6908 | 746.573 | 7619 | 552.766 |
| 4179 | 昆明寻甸 | 开心赛飞-吴小南 | 2025-24-1079266 | 灰 | 1298 | 1215.97 | 4002 | 1266.09 | 9064 | 123.174 |
| 3556 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947610 | 石板 | 3267 | 1069.14 | 5671 | 1165.73 | 4005 | 1082.65 |
| 4538 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947627 | 灰 | 3407 | 1054.48 | 3916 | 1269.93 | 7912 | 510.328 |
| 4880 | 昆明寻甸 | 速强鸽舍-马友昌 | 2025-24-0947602 | 麒麟花 | 5325 | 332.364 | 2055 | 1373.28 | 8941 | 140.163 |
| 466 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267120 | 灰 | 2590 | 1126.53 | 42 | 1601.71 | 1642 | 1252.45 |
| 4029 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267113 | 灰 | 5056 | 469.687 | 533 | 1469.69 | 8373 | 346.266 |
| 4864 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0267177 | 灰 | 5438 | 312.772 | 2987 | 1326.21 | 7843 | 518.544 |
| 2981 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045069 | 雨点 | 1906 | 1172.53 | 1494 | 1392.55 | 8164 | 437.849 |
| 3258 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-刘春红 | 2025-24-0045036 | 雨点 | 1027 | 1231.88 | 5122 | 1204.57 | 6060 | 885.957 |
| 3638 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389717 | 灰 | 2123 | 1159.05 | 1866 | 1379.2 | 9159 | 103.667 |
| 3841 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389915 | 灰 | 2726 | 1115.63 | 7086 | 594.965 | 3733 | 1097.58 |
| 5315 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-马超权 | 2025-24-0389716 | 灰 | 5277 | 339.947 | 3963 | 1268.09 | 8780 | 213.375 |
| 1163 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386416 | 灰 | 3976 | 958.321 | 1834 | 1379.86 | 1014 | 1313.12 |
| 3903 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386414 | 红(绛) | 4088 | 922.943 | 4692 | 1221.16 | 4898 | 1018.12 |
| 4567 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386407 | 灰 | 2382 | 1144.56 | 4595 | 1224.7 | 8351 | 357.439 |
| 5096 | 昆明寻甸 | 羽羽赛鸽-张存学 | 2025-24-0386418 | 灰花 | 3752 | 1003.65 | 6399 | 1037.37 | 6923 | 737.322 |
| 2285 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502408 | 雨点 | 727 | 1255.98 | 2454 | 1358.57 | 6738 | 819.768 |
| 4154 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-1876955 | 灰 | 3013 | 1093.7 | 3641 | 1279.93 | 7649 | 549.134 |
| 4850 | 昆明寻甸马街 | 舒培锁 | 2025-24-0502409 | 雨点 | 3637 | 1021.86 | 3862 | 1272.26 | 8729 | 229.302 |
| 917 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649767 | 灰 | 1085 | 1226.74 | 560 | 1468.78 | 4366 | 1061.67 |
| 1090 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649764 | 灰 | 557 | 1266.47 | 3204 | 1309.44 | 2840 | 1163.3 |
| 2656 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-1877902 | 灰 | 245 | 1288.17 | 3012 | 1325.17 | 7514 | 562.018 |
| 3787 | 昆明寻甸马街 | 文郡鸽舍-付一鑫 | 2025-24-0649762 | 灰 | 3578 | 1030.02 | 3461 | 1291.61 | 6394 | 864.303 |
| 349 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389535 | 灰 | 1325 | 1214.19 | 663 | 1463.16 | 1699 | 1247.26 |
| 2436 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0389529 | 灰 | 3154 | 1079.81 | 5301 | 1193.56 | 1766 | 1240.27 |
| 2889 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945982 | 灰 | 5568 | 276.234 | 4819 | 1216.95 | 950 | 1318.79 |
| 3283 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945971 | 雨点 | 5189 | 367.119 | 2589 | 1351.17 | 4486 | 1052.88 |
| 3704 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-1222601 | 灰白条 | 5413 | 317.22 | 7573 | 277.489 | 296 | 1359.04 |
| 4953 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945966 | 雨点 | 274 | 1284.09 | 7325 | 431.253 | 8910 | 153.012 |
| 5164 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945979 | 灰 | 3698 | 1013.28 | 5149 | 1202.64 | 8498 | 299.93 |
| 5569 | 昆明寻甸羊街 | 顺兴鸽舍-马为顺 | 2025-24-0945978 | 灰 | 5633 | 238.022 | 5493 | 1184.09 | 8912 | 152.413 |
| 2074 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0103909 | 灰 | 3631 | 1022.44 | 5385 | 1189.33 | 428 | 1346.8 |
| 2124 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0143196 | 灰 | 2050 | 1162.89 | 6422 | 1028.52 | 1087 | 1304.04 |
| 4902 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0103934 | 雨白条 | 4991 | 502.729 | 3294 | 1301.69 | 8101 | 466.251 |
| 5326 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-达绍勇 | 2025-24-0103911 | 雨点 | 3517 | 1039.57 | 7926 | 200.171 | 6632 | 842.64 |
| 4287 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-熊虎成 | 2025-24-0065228 | 灰 | 2617 | 1119.24 | 7022 | 647.816 | 4973 | 1012.78 |
| 2100 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-赵文光 | 2025-24-0522937 | 雨点 | 2080 | 1162.01 | 5204 | 1198.56 | 2215 | 1192.1 |
| 4173 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-赵文光 | 2025-24-0522915 | 麒麟花 | 3083 | 1085.97 | 5479 | 1184.65 | 5792 | 910.711 |
| 3853 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞-张东林 | 2025-24-0401705 | 雨白条 | 1904 | 1173.9 | 5744 | 1157.68 | 5917 | 894.736 |
| 2240 | 昆明宜良 | 辉煌鸽舍-杨丽岗 | 2025-24-0539138 | 灰 | 3634 | 1022.03 | 4761 | 1219.62 | 1438 | 1266.58 |
| 3245 | 昆明宜良 | 凯祥鸽苑-肖建祥 | 2025-24-1427152 | 灰 | 2559 | 1130.7 | 4121 | 1262.06 | 5507 | 960.509 |
| 4905 | 昆明宜良 | 李树平 | 2025-24-0100908 | 灰 | 4789 | 581.303 | 4315 | 1249.03 | 7299 | 603.333 |
| 1962 | 昆明宜良 | 梦鑫鸽舍-陶志明 | 2025-24-0180606 | 灰 | 5319 | 333.065 | 565 | 1468.61 | 3252 | 1127.97 |
| 2045 | 昆明宜良 | 强强联手-林勇 | 2025-24-0144364 | 红(绛) | 3084 | 1085.85 | 2265 | 1365.01 | 4019 | 1081.39 |
| 3049 | 昆明宜良 | 强强联手-林勇 | 2025-24-0144363 | 灰 | 1002 | 1233.2 | 1982 | 1375.76 | 8747 | 224.474 |
| 5229 | 昆明宜良 | 强强联手-林勇 | 2025-24-0144385 | 灰 | 3447 | 1047.4 | 6462 | 1019.3 | 7688 | 538.362 |
| 1978 | 昆明宜良 | 同磊赛鸽-罗伟 | 2025-24-0070545 | 灰 | 1031 | 1231.76 | 6853 | 801.565 | 1300 | 1277.45 |
| 826 | 昆明宜良 | 同磊赛鸽-阮兆良 | 2025-24-1077788 | 灰 | 1517 | 1204.44 | 2102 | 1371.45 | 2059 | 1202.39 |
| 3917 | 昆明宜良 | 同磊赛鸽-阮兆良 | 2025-24-1077785 | 灰 | 3798 | 997.917 | 5983 | 1123.23 | 3922 | 1087.88 |
| 1161 | 昆明宜良 | 王鸿飞 | 2025-24-0105710 | 灰 | 5157 | 378.486 | 1481 | 1393.24 | 182 | 1393.1 |
| 1224 | 昆明宜良 | 王鸿飞 | 2025-24-0105707 | 灰 | 1943 | 1168.91 | 1831 | 1379.97 | 3274 | 1126.31 |
| 4802 | 昆明宜良 | 宜缘鸽舍-周良 | 2025-24-0967379 | 灰 | 4070 | 926.434 | 5554 | 1177.58 | 6422 | 862.32 |
| 1614 | 昆明宜良 | 张笑语 | 2025-24-0526662 | 雨花 | 3166 | 1078.47 | 4985 | 1209.36 | 56 | 1421.13 |
| 每页显示:300 项 | 首页 | 第2页 | 第3页 | 第4页 | 第5页 | 总计6 页 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|