| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2775 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-赵勇 | 2025-24-0490503 | 灰白条 | 35 | 1313.95 | 7370 | 404.326 | 3658 | 1101.51 |
| 2779 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-王凤明 | 2025-24-1650959 | 雨点 | 3753 | 1003.62 | 1546 | 1390.12 | 5767 | 914.558 |
| 2795 | 楚雄 | 李文建 | 2025-24-1486794 | 灰 | 1082 | 1227.23 | 7624 | 263.676 | 2390 | 1183.6 |
| 2796 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686968 | 灰 | 3481 | 1044.72 | 7613 | 265.014 | 3 | 1430.67 |
| 2799 | 楚雄 | 父子鸽舍-李廷富 | 2025-24-1676226 | 灰 | 2189 | 1155.76 | 2578 | 1351.82 | 6340 | 868.175 |
| 2808 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642041 | 石板 | 5457 | 309.236 | 4347 | 1246.55 | 1328 | 1275.94 |
| 2812 | 楚雄 | 亮翅鸽舍-张勇 | 2025-24-1681065 | 灰 | 2005 | 1164.4 | 909 | 1435.76 | 8224 | 410.242 |
| 2813 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1699698 | 灰 | 3724 | 1010.61 | 5625 | 1171.74 | 1790 | 1238.26 |
| 2814 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家富 | 2025-24-1666213 | 灰 | 2894 | 1106.55 | 5093 | 1205.86 | 3159 | 1142.27 |
| 2827 | 楚雄姚安 | 杨丽琼 | 2025-24-1691884 | 雨点 | 5057 | 469.687 | 3375 | 1295.94 | 2751 | 1167 |
| 2828 | 楚雄姚安 | 陆新亮 | 2025-24-1644894 | 灰白条 | 4052 | 933.166 | 4431 | 1242.24 | 2702 | 1169.37 |
| 2829 | 楚雄大姚 | 烽驰赛鸽-曹晓阳 | 2025-24-1644160 | 灰 | 4625 | 665.958 | 5492 | 1184.28 | 1069 | 1305.58 |
| 2832 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1642010 | 灰 | 2448 | 1138.36 | 1840 | 1379.71 | 6904 | 748.098 |
| 2836 | 楚雄元谋 | 杨康荣 | 2025-24-1225251 | 雨点 | 319 | 1281.28 | 6945 | 713.552 | 3938 | 1087.04 |
| 2838 | 楚雄 | 鑫烨鸽舍-王建波 | 2025-24-1491211 | 灰 | 3357 | 1060.35 | 5485 | 1184.45 | 2372 | 1184.51 |
| 2841 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684356 | 灰 | 2231 | 1152.81 | 3854 | 1272.68 | 5136 | 1000.95 |
| 2845 | 楚雄姚安 | 王海 | 2025-24-1693877 | 灰白条 | 314 | 1281.34 | 2885 | 1334.27 | 8025 | 480.9 |
| 2850 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-王凤明 | 2025-24-1650972 | 雨点 | 4102 | 918.728 | 3422 | 1293.88 | 3710 | 1098.7 |
| 2864 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642078 | 雨点 | 3510 | 1040.31 | 5639 | 1170.11 | 2132 | 1196.95 |
| 2874 | 楚雄 | 雷学祥 | 2025-24-1681706 | 石板 | 4884 | 539.154 | 3892 | 1271.3 | 2520 | 1177.28 |
| 2880 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-熊永祥 | 2025-24-1642901 | 灰 | 5104 | 398.681 | 1038 | 1424.06 | 5172 | 996.633 |
| 2884 | 楚雄元谋 | 鸿运连队-陆婷祥 | 2025-24-0410273 | 灰 | 3756 | 1003.15 | 2169 | 1368.61 | 5399 | 974.029 |
| 2895 | 楚雄大姚 | 红兴鸽舍-杨家兴 | 2025-24-1299130 | 红楞 | 3985 | 954.583 | 2356 | 1362.49 | 5007 | 1009.72 |
| 2899 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-宿文青 | 2025-24-0616842 | 灰 | 1180 | 1221.22 | 1919 | 1377.43 | 8273 | 391.559 |
| 2903 | 楚雄 | 兄弟鸽舍-周家能 | 2025-24-1681520 | 雨点 | 2184 | 1156.12 | 4895 | 1213.06 | 4298 | 1067.24 |
| 2906 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-张丽丽 | 2025-24-1876608 | 灰花 | 2670 | 1117.18 | 2732 | 1343.81 | 5979 | 889.414 |
| 2909 | 楚雄姚安 | 八一荣翔赛鸽-刘柱荣 | 2025-24-1648846 | 灰 | 2690 | 1116.65 | 2098 | 1371.64 | 6601 | 846.072 |
| 2913 | 楚雄禄丰 | 王俊良 | 2025-24-1656544 | 灰 | 2351 | 1146.28 | 4581 | 1225.57 | 4471 | 1054.13 |
| 2914 | 楚雄 | 楚丰鸽苑+母有平 | 2025-24-1680119 | 灰 | 4963 | 516.808 | 3178 | 1311.54 | 3268 | 1126.84 |
| 2930 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1643135 | 雨点 | 3080 | 1086.1 | 5506 | 1182.76 | 2853 | 1162.72 |
| 2935 | 楚雄禄丰 | 红赢赛鸽-赵学伟 | 2025-01-0995848 | 黑 | 3795 | 998.617 | 2141 | 1369.49 | 5513 | 959.808 |
| 2956 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684355 | 灰 | 4735 | 606.891 | 517 | 1470.24 | 6262 | 874.988 |
| 2971 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1491000 | 灰 | 744 | 1254.8 | 2856 | 1336.91 | 7938 | 505.747 |
| 2975 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1642265 | 雨点 | 3459 | 1046.05 | 2540 | 1353.94 | 5546 | 956.777 |
| 2979 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680569 | 雨点 | 4575 | 684.903 | 2699 | 1345.22 | 4282 | 1068.7 |
| 2980 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-凡亚波 | 2025-24-1642073 | 灰 | 2787 | 1113.16 | 3550 | 1285.92 | 5224 | 990.906 |
| 2986 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680560 | 麒麟花 | 800 | 1251.18 | 4771 | 1219.03 | 6004 | 888.058 |
| 2993 | 楚雄 | 博睿赛飞-谢德滨 | 2025-24-1670535 | 灰 | 3949 | 964.851 | 3290 | 1301.97 | 4365 | 1061.67 |
| 2998 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882067 | 灰白条 | 2846 | 1110.22 | 6229 | 1080.85 | 2545 | 1175.96 |
| 3006 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1881152 | 灰 | 1971 | 1166.13 | 2405 | 1360.8 | 7262 | 617.375 |
| 3013 | 楚雄姚安 | 飞跃鸽舍-吴跃先 | 2025-24-1695887 | 灰 | 4479 | 738.12 | 5587 | 1174.53 | 1592 | 1254.79 |
| 3017 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642047 | 红(绛) | 5323 | 332.528 | 3347 | 1297.79 | 3003 | 1154.15 |
| 3031 | 楚雄元谋 | 金牛出海-吴爱芳 | 2025-01-0987021 | 灰白条 | 1873 | 1177.66 | 3175 | 1311.71 | 6656 | 838.375 |
| 3035 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686970 | 灰 | 4268 | 858.36 | 2086 | 1372.14 | 5355 | 978.7 |
| 3054 | 楚雄姚安 | 玲珑胜翔-武俊 | 2025-24-1642005 | 雨点 | 2985 | 1096.38 | 2601 | 1350.63 | 6165 | 881.521 |
| 3055 | 楚雄南华 | 张永伟 | 2025-24-0487910 | 雨点 | 3748 | 1003.92 | 3277 | 1302.47 | 4727 | 1031.69 |
| 3060 | 楚雄 | 鑫成腾飞-李成德 | 2025-24-1487000 | 灰 | 2270 | 1151.01 | 6866 | 789.174 | 2622 | 1172.87 |
| 3065 | 楚雄彩云 | 云南翔一赛鸽-陈晓宇 | 2025-24-0097819 | 灰白条 | 2634 | 1118.28 | 6408 | 1034.96 | 2726 | 1168.28 |
| 3067 | 楚雄 | 王牌飞行员-秦晓强 | 2025-24-1662106 | 红楞 | 4383 | 795.22 | 3565 | 1284.41 | 3821 | 1093.2 |
| 3069 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656999 | 灰 | 1752 | 1186.21 | 1675 | 1384.59 | 8346 | 361.638 |
| 3070 | 楚雄姚安 | 黑马追风-杜骏 | 2025-24-1691356 | 灰 | 3284 | 1067.88 | 1429 | 1396.2 | 7061 | 680.837 |
| 3074 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684326 | 灰 | 2275 | 1150.67 | 5525 | 1180.68 | 3987 | 1083.61 |
| 3088 | 楚雄 | 鑫烨鸽舍-王建波 | 2025-24-1491262 | 雨点 | 3228 | 1072.76 | 2909 | 1331.62 | 5685 | 932.063 |
| 3090 | 楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1699691 | 灰 | 5278 | 339.865 | 4440 | 1241.95 | 2111 | 1198.43 |
| 3098 | 楚雄 | 马祥逵 | 2025-24-1665602 | 灰 | 3767 | 1000.76 | 1843 | 1379.66 | 6230 | 877.323 |
| 3099 | 楚雄禄丰 | 李刚 | 2025-24-1489441 | 灰 | 3543 | 1035.73 | 4710 | 1220.71 | 3590 | 1105.49 |
| 3100 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658052 | 灰 | 3307 | 1066.09 | 5923 | 1135.09 | 2614 | 1173 |
| 3103 | 楚雄 | 王以明 | 2025-24-1689392 | 灰 | 2511 | 1134.32 | 2765 | 1342.53 | 6581 | 848.119 |
| 3104 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684310 | 灰 | 5090 | 406.534 | 531 | 1469.79 | 6239 | 876.263 |
| 3107 | 楚雄 | 楚丰鸽苑-朱玲 | 2025-24-1682841 | 灰 | 3565 | 1032.71 | 4944 | 1211.17 | 3365 | 1117.76 |
| 3113 | 楚雄南华 | 庆华鸽舍-罗庆华 | 2025-24-0487666 | 雨点 | 1903 | 1174.18 | 2493 | 1356.59 | 7490 | 564.601 |
| 3124 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035430 | 灰 | 3966 | 959.273 | 3417 | 1294.05 | 4516 | 1050.18 |
| 3125 | 楚雄 | 郭建华 | 2025-24-1683410 | 灰 | 1723 | 1186.84 | 7767 | 225.676 | 2411 | 1182.6 |
| 3126 | 楚雄 | 昌运鸽舍-徐宗光 | 2025-24-1686744 | 灰 | 2495 | 1135.36 | 4959 | 1210.25 | 4448 | 1056 |
| 3129 | 楚雄 | 李应华 | 2025-24-0013025 | 灰 | 3498 | 1042.48 | 3589 | 1282.55 | 4820 | 1022.45 |
| 3138 | 楚雄 | 袁晓刚 | 2025-24-1400961 | 雨点 | 2200 | 1155.04 | 2198 | 1367.23 | 7540 | 558.323 |
| 3142 | 楚雄 | 尹文能 | 2025-24-1881465 | 灰 | 3911 | 975.027 | 5340 | 1191.36 | 2695 | 1169.76 |
| 3145 | 楚雄 | 吉兴源-吴涛 | 2025-24-1684128 | 雨花 | 907 | 1237.67 | 3269 | 1303.15 | 7778 | 524.056 |
| 3151 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-张发飞 | 2025-24-1649979 | 灰 | 735 | 1255.33 | 3527 | 1287.35 | 7695 | 534.089 |
| 3160 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-1692288 | 灰 | 1155 | 1222.49 | 2462 | 1358.19 | 8363 | 354.079 |
| 3167 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1650062 | 雨点 | 5617 | 246.681 | 1383 | 1398.93 | 4999 | 1010.81 |
| 3172 | 楚雄 | 佰胜赛鸽+李林祥 | 2025-24-1683670 | 雨点 | 5554 | 279.548 | 3107 | 1317.98 | 3348 | 1118.78 |
| 3174 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684220 | 雨点 | 4372 | 800.379 | 3416 | 1294.06 | 4222 | 1073.12 |
| 3186 | 楚雄武定 | 龙腾虎跃-李俊东 | 2025-24-0270551 | 红(绛) | 3713 | 1011.32 | 6728 | 910.903 | 1588 | 1254.98 |
| 3190 | 楚雄 | 邓春华 | 2025-24-1681892 | 灰 | 4500 | 729.156 | 1170 | 1417.33 | 6367 | 865.997 |
| 3193 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680566 | 雨点 | 475 | 1273.1 | 6480 | 1014.8 | 5087 | 1005.18 |
| 3196 | 楚雄元谋 | 杨春泽 | 2025-24-1229689 | 雨点 | 2738 | 1115.22 | 5391 | 1189.07 | 3917 | 1088.17 |
| 3203 | 楚雄 | 马锡良 | 2025-24-0011209 | 灰 | 1814 | 1182.34 | 2251 | 1365.41 | 8002 | 489.397 |
| 3204 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686187 | 雨点 | 633 | 1260.08 | 2436 | 1359.3 | 9005 | 130.382 |
| 3211 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-1490239 | 雨点 | 3012 | 1093.7 | 5593 | 1173.9 | 3498 | 1110.11 |
| 3218 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0086283 | 雨点 | 2504 | 1134.99 | 4547 | 1231.27 | 5072 | 1005.91 |
| 3220 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-杨婷 | 2025-24-1673662 | 雨点 | 4445 | 753.921 | 7558 | 285.642 | 122 | 1405.44 |
| 3226 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0009047 | 雨点 | 4317 | 821.302 | 6160 | 1088.04 | 1660 | 1250.6 |
| 3228 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882069 | 雨点 | 1671 | 1190.27 | 5202 | 1198.65 | 5265 | 987.204 |
| 3229 | 楚雄 | 安饰捷车改-赵林 | 2025-24-0491284 | 灰 | 2399 | 1142.67 | 6331 | 1061.33 | 3409 | 1114.35 |
| 3230 | 楚雄姚安 | 追风赶月莫停留-吴海红 | 2025-24-1649208 | 雨点 | 3567 | 1032.68 | 4728 | 1220.29 | 3845 | 1091.81 |
| 3232 | 楚雄 | 周志兴 | 2025-24-1638424 | 雨点 | 1168 | 1221.65 | 3014 | 1325.02 | 7962 | 499.315 |
| 3233 | 楚雄 | 璞顺物流-杨曜泽 | 2025-24-0014848 | 灰 | 1854 | 1179.5 | 4509 | 1236.53 | 5782 | 912.17 |
| 3234 | 楚雄大姚 | 张发武 | 2025-24-1650088 | 灰 | 1979 | 1165.41 | 992 | 1427.52 | 9179 | 95.3331 |
| 3235 | 楚雄姚安 | 李绍华 | 2025-24-1692966 | 灰 | 3344 | 1061.71 | 3997 | 1266.38 | 4814 | 1023.02 |
| 3236 | 楚雄姚安 | 吉祥源-李鹏 | 2025-24-1649274 | 灰 | 886 | 1238.89 | 4525 | 1234.34 | 6744 | 818.005 |
| 3240 | 楚雄禄丰 | 石门鸽舍+唐继勇 | 2025-24-1657341 | 灰 | 2252 | 1151.78 | 1050 | 1423.14 | 8862 | 165.539 |
| 3242 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655914 | 灰 | 5309 | 334.332 | 1529 | 1390.63 | 5333 | 981.076 |
| 3253 | 楚雄姚安 | 杨利兵 | 2025-24-1642711 | 雨点 | 601 | 1261.48 | 3061 | 1321.55 | 8539 | 285.991 |
| 3257 | 楚雄 | 领飞者-杨旭 | 2025-24-1666751 | 灰 | 978 | 1234.55 | 4755 | 1219.72 | 6475 | 858.029 |
| 3261 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0336460 | 红楞 | 4029 | 940.865 | 7693 | 232.449 | 492 | 1343.64 |
| 3266 | 楚雄 | 父子鸽舍-李廷富 | 2025-24-1676262 | 红楞 | 604 | 1261.08 | 7578 | 276.794 | 4038 | 1080.6 |
| 3269 | 楚雄 | 王鑫 | 2025-24-0021015 | 灰 | 3575 | 1031.13 | 6523 | 1001.22 | 2133 | 1196.67 |
| 3270 | 楚雄禄丰 | 杨永文 | 2025-24-1657588 | 灰 | 4302 | 833.533 | 6454 | 1021.11 | 1479 | 1262.52 |
| 3280 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-龚荣 | 2025-24-1685786 | 灰白条 | 808 | 1248.83 | 4609 | 1224.3 | 6834 | 783.277 |
| 3286 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-吴有权 | 2025-24-1229258 | 灰 | 4094 | 921.443 | 426 | 1480.13 | 7749 | 528.906 |
| 3289 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695973 | 雨点 | 3475 | 1045.07 | 5182 | 1200.37 | 3617 | 1104.31 |
| 3290 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-马振武 | 2025-24-1684369 | 灰 | 4538 | 707.329 | 5102 | 1205.62 | 2638 | 1172.4 |
| 3296 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684236 | 灰 | 4778 | 588.304 | 281 | 1514.64 | 7232 | 629.723 |
| 3297 | 楚雄 | 神行问鼎-陈涛 | 2025-24-0220265 | 灰 | 498 | 1271.3 | 3000 | 1325.77 | 8795 | 205.587 |
| 3300 | 楚雄元谋 | 王贵武 | 2025-24-1228641 | 灰 | 2794 | 1112.94 | 6437 | 1024.05 | 3077 | 1149.13 |
| 3313 | 楚雄 | 唐启平 | 2025-24-1665083 | 灰 | 4946 | 521.763 | 5409 | 1188.01 | 1977 | 1208.89 |
| 3314 | 楚雄姚安 | 罗芬 | 2025-24-1648170 | 灰 | 3854 | 989.346 | 5651 | 1168.33 | 2829 | 1163.72 |
| 3317 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680554 | 雨点 | 3639 | 1021.73 | 6318 | 1063.07 | 2384 | 1183.81 |
| 3318 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714209 | 灰 | 3534 | 1036.32 | 2561 | 1352.59 | 6248 | 875.729 |
| 3320 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686957 | 灰 | 5099 | 401.88 | 2584 | 1351.52 | 4661 | 1038.17 |
| 3323 | 楚雄禄丰 | 龙城赛鸽-温祖昆 | 2025-24-1488640 | 灰 | 4272 | 851.38 | 2636 | 1348.71 | 5446 | 969.938 |
| 3324 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 2025-24-1684174 | 灰 | 1231 | 1219.34 | 5467 | 1185.23 | 5656 | 937.768 |
| 3337 | 楚雄 | 廖玉宏 | 2025-24-1682338 | 灰 | 1130 | 1223.58 | 5825 | 1145.89 | 5432 | 971.053 |
| 3338 | 楚雄南华 | 杨陆华 | 2025-24-0489557 | 灰 | 723 | 1256.06 | 6183 | 1085.92 | 5481 | 964.64 |
| 3344 | 楚雄大姚 | 王平 | 2025-24-1654760 | 灰 | 1913 | 1170.95 | 3003 | 1325.72 | 7486 | 564.983 |
| 3345 | 楚雄姚安 | 郭金平 | 2025-24-1647267 | 灰 | 2524 | 1133.32 | 5775 | 1153.86 | 4105 | 1078.14 |
| 3350 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018373 | 灰 | 4318 | 821.229 | 5268 | 1195.22 | 2827 | 1163.79 |
| 3351 | 楚雄禄丰 | 徐小四 | 2025-24-1656965 | 雨点 | 4295 | 836.599 | 6301 | 1067.21 | 1823 | 1235.12 |
| 3354 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-谭国平 | 2025-24-1686390 | 灰 | 5149 | 382.098 | 3941 | 1268.92 | 3334 | 1120 |
| 3355 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙锡金 | 2025-24-1684889 | 灰 | 2630 | 1118.43 | 7802 | 221.384 | 1995 | 1207.16 |
| 3361 | 楚雄姚安 | 罗芬 | 2025-24-1648167 | 灰 | 1822 | 1181.63 | 4927 | 1211.64 | 5693 | 929.348 |
| 3367 | 楚雄 | 袁绍忠 | 2025-24-1714217 | 灰 | 2958 | 1099.76 | 5599 | 1173.54 | 3899 | 1088.95 |
| 3368 | 楚雄姚安 | 侯明 | 2025-24-1647291 | 灰 | 1661 | 1191.98 | 4981 | 1209.42 | 5815 | 906.512 |
| 3377 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1228050 | 灰 | 2746 | 1115.02 | 4824 | 1216.44 | 4912 | 1016.88 |
| 3378 | 楚雄禄丰 | 勇博鸽舍+雷玉宏 | 2025-24-1487084 | 灰 | 3359 | 1060.25 | 3923 | 1269.72 | 5200 | 994.058 |
| 3379 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-宿文青 | 2025-24-0616852 | 灰 | 369 | 1277.63 | 6439 | 1023.47 | 5675 | 933.856 |
| 3384 | 楚雄 | 楚丰鸽苑+母有平 | 2025-24-1680116 | 红(绛) | 3281 | 1068.29 | 8050 | 164.19 | 1168 | 1295.91 |
| 3386 | 楚雄 | 九七六鸽舍+王正勇 | 2025-24-1676407 | 灰 | 5530 | 287.932 | 3258 | 1304.21 | 3715 | 1098.35 |
| 3390 | 楚雄广通 | 喜多家建筑-龙建琼 | 2025-24-1658192 | 灰 | 5010 | 495.285 | 5104 | 1205.58 | 2400 | 1182.92 |
| 3395 | 楚雄 | 张家明 | 2025-24-1686189 | 灰 | 3304 | 1066.23 | 929 | 1433.79 | 8297 | 382.602 |
| 3400 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001988 | 雨点 | 1929 | 1169.88 | 3148 | 1314.13 | 7463 | 566.644 |
| 3403 | 楚雄南华 | 吉祥鸽舍-崔电水+崔鹏 | 2025-24-0488257 | 灰花 | 4292 | 838.016 | 6100 | 1092.87 | 2158 | 1194.69 |
| 3405 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658074 | 灰 | 1992 | 1164.85 | 3793 | 1276.07 | 6770 | 811.898 |
| 3409 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽-陈发聪 | 2025-24-0246603 | 雨点 | 5000 | 499.324 | 4417 | 1243.31 | 3155 | 1142.97 |
| 3411 | 楚雄 | 韩永明 | 2025-24-1882070 | 雨点 | 2615 | 1119.53 | 7825 | 217.099 | 2136 | 1196.49 |
| 3415 | 楚雄 | 吉兴源-吴榕 | 2025-24-1684162 | 灰花 | 2563 | 1130.21 | 5105 | 1205.56 | 4911 | 1017.14 |
| 3416 | 楚雄 | 战战友鸽舍-侯战友 | 2025-24-1686439 | 麒麟花 | 4255 | 862.911 | 2511 | 1355.58 | 5821 | 905.49 |
| 3419 | 楚雄彩云 | 万豪鸽业-罗光万 | 2025-24-1488119 | 灰 | 2398 | 1142.84 | 1611 | 1387 | 8583 | 273.547 |
| 3429 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680561 | 灰 | 3309 | 1065.99 | 6824 | 829.735 | 2481 | 1179.27 |
| 3431 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658114 | 灰 | 3642 | 1021.43 | 6605 | 978.265 | 2369 | 1184.63 |
| 3436 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部-张学勤 | 2025-24-1695983 | 雨点 | 4189 | 881.28 | 4177 | 1259.89 | 4259 | 1070.6 |
| 3450 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085987 | 雨点 | 3850 | 989.715 | 3285 | 1302.19 | 5506 | 960.661 |
| 3451 | 楚雄 | 宋永涛 | 2025-24-1679521 | 雨点 | 3829 | 993.022 | 4950 | 1210.81 | 3863 | 1090.86 |
| 3452 | 楚雄 | 四海传奇-龚平 | 2025-24-1669612 | 灰白条 | 1434 | 1209.01 | 4185 | 1259.53 | 7029 | 698.098 |
| 3461 | 楚雄广通 | 胜禾-胡文洪 | 2025-24-1658474 | 灰 | 3991 | 950.544 | 8041 | 168.48 | 634 | 1337.1 |
| 3466 | 楚雄大姚 | 李晓文 | 2025-24-1085989 | 雨点 | 4507 | 727.613 | 6873 | 780.96 | 1306 | 1277.11 |
| 3471 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1693080 | 灰 | 355 | 1278.19 | 6892 | 759.955 | 5466 | 967.094 |
| 3483 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0097887 | 雨点 | 2567 | 1129.53 | 5831 | 1145.24 | 4342 | 1063.16 |
| 3490 | 楚雄姚安 | 卓志金 | 2025-24-1694886 | 灰 | 2998 | 1095.08 | 5721 | 1159.36 | 4041 | 1080.52 |
| 3492 | 楚雄 | 陈玉平 | 2025-24-1661372 | 灰 | 3558 | 1033.09 | 6384 | 1044.8 | 2826 | 1163.79 |
| 3493 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-1490281 | 雨点 | 2581 | 1127.2 | 3405 | 1294.44 | 6787 | 803.922 |
| 3502 | 楚雄牟定 | 天羽联翔-江荣 | 2025-24-1490824 | 雨点 | 3197 | 1074.88 | 2557 | 1352.73 | 7050 | 685.059 |
| 3521 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001964 | 灰 | 1755 | 1185.99 | 6087 | 1093.85 | 5010 | 1009.62 |
| 3524 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1680021 | 雨白条 | 4822 | 568.535 | 7610 | 265.914 | 430 | 1346.77 |
| 3526 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0097884 | 灰白条 | 4662 | 646.13 | 228 | 1536.56 | 7978 | 496.35 |
| 3528 | 楚雄 | 云翼鸽业-马宏林 | 2025-24-1666509 | 灰 | 2661 | 1117.58 | 2807 | 1340.31 | 7402 | 574.925 |
| 3533 | 楚雄 | 敖学东 | 2025-24-0002100 | 灰 | 135 | 1297.54 | 3755 | 1277.07 | 8999 | 130.607 |
| 3537 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1658072 | 灰 | 5324 | 332.46 | 3267 | 1303.25 | 4312 | 1065.83 |
| 3539 | 楚雄禄丰 | 李学明 | 2025-24-1657161 | 雨点 | 1722 | 1186.86 | 3650 | 1279.61 | 7536 | 558.779 |
| 3542 | 楚雄南华 | 刘天云 | 2025-24-0487289 | 雨点 | 4837 | 563.406 | 7170 | 543.358 | 907 | 1321.21 |
| 3545 | 楚雄禄丰 | 杨华+孟开中 | 2025-24-1690222 | 红楞 | 2272 | 1150.86 | 2548 | 1353.19 | 8097 | 467.352 |
| 3551 | 楚雄禄丰 | 367赛鸽-易春刚 | 2025-24-0331457 | 灰 | 5050 | 469.687 | 1313 | 1404.31 | 6560 | 851.121 |
| 3553 | 楚雄 | 小小赛鸽-孙雄 | 2025-24-1684880 | 灰 | 3001 | 1094.83 | 5950 | 1128.93 | 3976 | 1084.08 |
| 3561 | 楚雄姚安 | 国泰鸽舍-黄波+罗进伟 | 2025-24-1693464 | 红(绛) | 5528 | 288.884 | 3423 | 1293.87 | 4001 | 1082.95 |
| 3565 | 楚雄元谋 | 杨金坤 | 2025-24-1229474 | 红(绛) | 5195 | 364.405 | 4272 | 1252.62 | 3500 | 1110.09 |
| 3573 | 楚雄 | 董中祥 | 2025-24-1687146 | 雨点 | 3666 | 1017.35 | 5731 | 1158.78 | 3586 | 1105.66 |
| 3574 | 楚雄牟定 | 杨锡鹏 | 2025-24-1490354 | 灰 | 3195 | 1075.01 | 1604 | 1387.47 | 8185 | 429.319 |
| 3578 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1657276 | 灰 | 5370 | 325.444 | 3612 | 1281.21 | 4006 | 1082.63 |
| 3581 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-0001975 | 雨点 | 515 | 1269.4 | 3922 | 1269.76 | 8559 | 280.996 |
| 3583 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0008331 | 灰 | 2600 | 1125.36 | 7976 | 188.572 | 2424 | 1181.77 |
| 3584 | 楚雄 | 刘绍澜 | 2025-24-1491164 | 雨点 | 2943 | 1101.05 | 6265 | 1071.66 | 3796 | 1094.22 |
| 3587 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238617 | 灰 | 2811 | 1112.04 | 7264 | 465.992 | 2934 | 1158.86 |
| 3591 | 楚雄 | 樊雅婷 | 2025-24-1689735 | 灰 | 1763 | 1185.63 | 6334 | 1060.09 | 4925 | 1016 |
