| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 2025-24-1200816 | 灰白条 | 1184 | 1221.03 | 691 | 1461.68 | 1011 | 1313.3 |
| 337 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118849 | 雨点 | 12 | 1329.77 | 3621 | 1280.75 | 11 | 1428.08 |
| 338 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004339 | 灰 | 2095 | 1161.26 | 879 | 1440.86 | 672 | 1335.57 |
| 384 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-张财 | 2025-24-1669049 | 雨点 | 371 | 1277.44 | 3145 | 1314.42 | 360 | 1350.29 |
| 387 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004334 | 灰 | 77 | 1306.27 | 2189 | 1367.86 | 1646 | 1252.24 |
| 408 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669014 | 雨点 | 1690 | 1188.52 | 1550 | 1389.94 | 779 | 1329.94 |
| 615 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+胡伟田 | 2025-24-0426566 | 雨点 | 948 | 1236.01 | 170 | 1562.01 | 3743 | 1096.84 |
| 638 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118854 | 灰花 | 483 | 1272.41 | 1854 | 1379.45 | 2618 | 1172.96 |
| 844 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+高顺清 | 2025-24-1118852 | 灰 | 4719 | 613.877 | 501 | 1470.82 | 544 | 1341.03 |
| 902 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669008 | 雨点 | 981 | 1234.34 | 3585 | 1282.96 | 1392 | 1270.92 |
| 989 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004593 | 灰 | 476 | 1273.06 | 4388 | 1244.58 | 1389 | 1271.09 |
| 993 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004543 | 灰 | 2555 | 1130.8 | 2941 | 1329.24 | 774 | 1330.15 |
| 1099 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄述华 | 2025-24-1669059 | 雨点 | 405 | 1275.8 | 2079 | 1372.4 | 4147 | 1076.93 |
| 1284 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118844 | 灰 | 2813 | 1111.95 | 1397 | 1397.87 | 3064 | 1150.22 |
| 1368 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004357 | 灰 | 1411 | 1210.14 | 839 | 1449.92 | 5266 | 986.892 |
| 1397 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-王紫民 | 2025-24-1669046 | 雨点 | 2632 | 1118.38 | 2403 | 1360.95 | 2553 | 1175.67 |
| 1487 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118823 | 灰 | 4423 | 767.646 | 1394 | 1398.25 | 2031 | 1204.46 |
| 1516 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-徐靖泽 | 2025-24-1669018 | 雨点 | 53 | 1307.18 | 5338 | 1191.47 | 2538 | 1176.17 |
| 1542 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高海苹 | 2025-24-1669096 | 灰 | 490 | 1271.74 | 2424 | 1359.77 | 5103 | 1004.28 |
| 1627 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669080 | 雨点 | 1297 | 1216 | 4403 | 1243.79 | 2527 | 1176.79 |
| 1672 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004529 | 灰 | 1669 | 1190.65 | 1498 | 1392.42 | 5179 | 996.262 |
| 1736 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-艾宇 | 2025-24-1669032 | 雨点 | 617 | 1260.58 | 4358 | 1245.93 | 3546 | 1107.68 |
| 2162 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004592 | 灰 | 5117 | 392.442 | 812 | 1453.56 | 3731 | 1097.62 |
| 2321 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-赵正龙+赵正阳 | 2025-24-1669016 | 灰 | 2649 | 1117.89 | 1469 | 1393.85 | 5879 | 897.589 |
| 2346 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-高顺礼 | 2025-24-1669001 | 灰 | 747 | 1254.51 | 3371 | 1296.12 | 5908 | 895.166 |
| 3071 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118872 | 灰 | 4244 | 867.425 | 6878 | 773.594 | 654 | 1336.41 |
| 3091 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004508 | 灰 | 4047 | 934.543 | 700 | 1461.35 | 7084 | 672.236 |
| 3183 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004318 | 灰 | 2869 | 1108.4 | 489 | 1471.1 | 8669 | 248.17 |
| 3265 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118874 | 灰 | 4697 | 625.297 | 2210 | 1366.87 | 5310 | 983.276 |
| 3284 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004591 | 灰 | 530 | 1268.98 | 7579 | 276.699 | 4156 | 1076.55 |
| 3639 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004383 | 雨点 | 4403 | 778.776 | 6748 | 896.041 | 1998 | 1207.03 |
| 3721 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004379 | 灰 | 2734 | 1115.33 | 4748 | 1219.85 | 5817 | 906.209 |
| 3777 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118829 | 灰白条 | 757 | 1254.19 | 7583 | 276.517 | 5056 | 1007 |
| 3983 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004315 | 灰 | 2294 | 1149.81 | 3341 | 1298.56 | 8225 | 410.202 |
| 4027 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-马松 | 2025-24-0426525 | 灰 | 4427 | 763.746 | 7355 | 412.301 | 2177 | 1193.81 |
| 4146 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004340 | 灰 | 1931 | 1169.58 | 4043 | 1264.61 | 8304 | 379.716 |
| 4333 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004538 | 灰 | 2127 | 1158.68 | 4146 | 1261.02 | 8442 | 318.218 |
| 4373 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118853 | 雨点 | 5401 | 320.337 | 7517 | 346.6 | 1890 | 1228.17 |
| 4456 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-马媛燕 | 2025-24-1669073 | 灰 | 4879 | 542.418 | 4253 | 1253.94 | 5923 | 894.164 |
| 4592 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669003 | 灰 | 536 | 1268.58 | 7563 | 280.31 | 7329 | 594.24 |
| 4928 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118867 | 灰 | 574 | 1265.11 | 7169 | 543.895 | 8708 | 235.932 |
| 5094 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004341 | 灰 | 3997 | 949.981 | 7090 | 594.658 | 5980 | 889.372 |
| 5209 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118824 | 灰 | 4306 | 831.322 | 7940 | 196.282 | 5258 | 987.797 |
| 5492 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-周柏辰 | 2025-24-1669094 | 雨点 | 4202 | 876.44 | 6852 | 801.647 | 8269 | 393.206 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|