| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276295 | 灰花 | 243 | 1288.42 | 128 | 1580.76 | 2293 | 1188.55 |
| 713 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-1792861 | 灰 | 1281 | 1217.01 | 2245 | 1365.59 | 1765 | 1240.56 |
| 864 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276296 | 灰花 | 2535 | 1132.48 | 1597 | 1387.77 | 1697 | 1247.32 |
| 997 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276299 | 灰 | 3659 | 1018.63 | 248 | 1527.96 | 2373 | 1184.5 |
| 1309 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276297 | 灰 | 1470 | 1206.36 | 2503 | 1356.22 | 3392 | 1115.55 |
| 1675 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276292 | 雨点 | 1610 | 1197.04 | 5115 | 1205.18 | 1625 | 1253.44 |
| 2169 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276281 | 红楞 | 2405 | 1142.45 | 3245 | 1305.56 | 4027 | 1081.03 |
| 2272 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276282 | 灰 | 3553 | 1033.4 | 2736 | 1343.6 | 3609 | 1104.63 |
| 2539 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-1869882 | 灰 | 3026 | 1091.76 | 4334 | 1247.27 | 3109 | 1147.02 |
| 3116 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276291 | 灰 | 3937 | 967.466 | 7723 | 226.895 | 228 | 1383.2 |
| 3958 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276285 | 灰 | 4104 | 918.642 | 1916 | 1377.55 | 7774 | 525.272 |
| 4367 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276283 | 灰 | 3887 | 980.501 | 7603 | 266.823 | 3306 | 1123.22 |
| 4849 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276284 | 灰 | 4596 | 679.916 | 8063 | 159.985 | 3569 | 1106.38 |
| 5544 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276287 | 灰 | 5536 | 285.11 | 6941 | 715.717 | 7305 | 602.587 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|