| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904668 | 雨点 | 215 | 1290.43 | 1620 | 1386.69 | 3510 | 1109.32 |
| 1375 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904653 | 灰 | 2460 | 1137.5 | 3346 | 1298.23 | 1723 | 1244.96 |
| 1399 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904652 | 石板 | 679 | 1258.73 | 2468 | 1357.93 | 4442 | 1056.81 |
| 1965 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-1435631 | 红楞 | 3364 | 1059.7 | 1531 | 1390.59 | 4255 | 1070.89 |
| 2209 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904673 | 灰 | 2569 | 1128.95 | 5003 | 1208.75 | 2185 | 1193.57 |
| 2419 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904667 | 灰 | 2386 | 1144.15 | 2681 | 1346.2 | 5113 | 1003.57 |
| 3315 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904700 | 灰 | 3444 | 1047.83 | 5365 | 1190.5 | 3526 | 1108.43 |
| 4786 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904696 | 雨点 | 4890 | 538.364 | 2911 | 1331.52 | 8205 | 417.349 |
| 5182 | 大理永平 | 腾飞赛鸽-许彭 | 2025-24-0904699 | 红(绛) | 5021 | 488.353 | 7115 | 583.66 | 5284 | 985.538 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|