| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-0220696 | 灰 | 121 | 1302.07 | 3102 | 1319.11 | 435 | 1346.41 |
| 404 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-1660479 | 灰 | 1561 | 1201.03 | 1452 | 1394.77 | 987 | 1315.14 |
| 442 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-1660478 | 灰 | 1258 | 1218.18 | 185 | 1549.81 | 2725 | 1168.34 |
| 1296 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-0490876 | 灰 | 24 | 1326.01 | 2662 | 1347.4 | 4627 | 1040.83 |
| 2064 | 楚雄 | 道法自然-李铭聪 | 2025-24-1401017 | 雨白条 | 3158 | 1079.39 | 819 | 1453.1 | 5434 | 970.933 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|