| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516005 | 灰 | 1573 | 1199.12 | 602 | 1466.57 | 691 | 1334.75 |
| 719 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516059 | 红楞 | 2588 | 1126.69 | 2458 | 1358.33 | 270 | 1371.69 |
| 1133 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516018 | 灰花 | 1576 | 1198.96 | 4874 | 1214.02 | 283 | 1368.92 |
| 1545 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516013 | 灰白条 | 2415 | 1141.07 | 2472 | 1357.66 | 3139 | 1144.64 |
| 4380 | 曲靖 | 长丰鸽舍-张艳波 | 2025-24-1516014 | 灰 | 5230 | 346.246 | 7944 | 194.689 | 1641 | 1252.48 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|