| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188849 | 灰 | 1667 | 1190.79 | 1350 | 1401.76 | 739 | 1331.83 |
| 1434 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188844 | 灰 | 1316 | 1214.65 | 3387 | 1295.25 | 2985 | 1155.28 |
| 1652 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188355 | 雨点 | 1066 | 1229.17 | 6008 | 1118.31 | 1229 | 1284.39 |
| 3360 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188842 | 灰 | 3773 | 1000.28 | 1277 | 1407.75 | 7383 | 578.317 |
| 3665 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188895 | 麒麟花 | 3302 | 1066.33 | 5589 | 1174.28 | 4310 | 1066.01 |
| 4080 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188356 | 灰 | 255 | 1285.85 | 5567 | 1176.48 | 8261 | 394.814 |
| 4208 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188892 | 雨白条 | 1762 | 1185.73 | 4262 | 1253.3 | 8397 | 333.493 |
| 4362 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 4001 | 949.73 | 6298 | 1067.5 | 4482 | 1053.16 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|