| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377458 | 灰 | 1042 | 1231.38 | 32 | 1605.21 | 4230 | 1072.67 |
| 1111 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-1709612 | 灰花 | 449 | 1274.14 | 5803 | 1148.85 | 411 | 1347.59 |
| 2886 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377410 | 灰 | 3369 | 1059.44 | 6046 | 1111.38 | 1913 | 1222.55 |
| 4260 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377401 | 灰 | 2257 | 1151.51 | 4267 | 1252.87 | 8024 | 481.123 |
| 4763 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0850288 | 灰 | 1709 | 1187.11 | 7192 | 526.473 | 7040 | 690.207 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|