| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1801975 | 雨点 | 3175 | 1076.76 | 536 | 1469.52 | 236 | 1381.58 |
| 725 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806007 | 灰 | 188 | 1291.61 | 2760 | 1342.64 | 2385 | 1183.8 |
| 1261 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806026 | 灰 | 1492 | 1205.61 | 3627 | 1280.48 | 2074 | 1200.9 |
| 1897 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806020 | 雨点 | 873 | 1239.43 | 7622 | 263.9 | 451 | 1345.45 |
| 2862 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806010 | 灰白条 | 5006 | 496.815 | 2404 | 1360.82 | 3858 | 1091.04 |
| 3435 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1800187 | 灰 | 3072 | 1086.44 | 6135 | 1090.56 | 3414 | 1113.93 |
| 3570 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1807015 | 灰白条 | 3408 | 1054.16 | 2906 | 1331.85 | 6658 | 838.187 |
| 4628 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 2025-24-1806015 | 灰白条 | 2604 | 1124.12 | 5249 | 1195.84 | 7689 | 537.969 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|