| 综合排名 | 所属地区 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 羽色 | 300公里_名次 | 300公里_分速 | 200公里速_名次 | 200公里速_分速 | 120公里_名次 | 120公里_分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽-董自昌 | 2025-24-1499790 | 灰白条 | 2751 | 1114.81 | 3322 | 1299.79 | 8330 | 367.301 |
| 4202 | 昆明 | 程建华 | 2025-24-0625965 | 雨点 | 4080 | 923.814 | 3901 | 1271.02 | 6425 | 862.159 |
| 4203 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-1702887 | 灰白条 | 3107 | 1084.02 | 2478 | 1357.32 | 8823 | 196.218 |
| 4204 | 大理祥云 | 余国民 | 2025-24-1706997 | 灰 | 4141 | 902.64 | 4377 | 1245.14 | 5893 | 896.232 |
| 4205 | 安宁 | 土土鸽舍-土伟 | 2025-24-0871217 | 灰白条 | 3022 | 1092.47 | 3021 | 1324.49 | 8368 | 350.833 |
| 4206 | 昆明 | 全能鸽舍-吴会甫 | 2025-22-1033100 | 灰 | 5630 | 241.121 | 3435 | 1293.09 | 5347 | 979.156 |
| 4207 | 楚雄 | 领飞者-杨旭 | 2025-24-1666772 | 灰 | 5614 | 249.889 | 6200 | 1083.5 | 2605 | 1173.49 |
| 4208 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188892 | 雨白条 | 1762 | 1185.73 | 4262 | 1253.3 | 8397 | 333.493 |
| 4209 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0842798 | 灰 | 1793 | 1183.86 | 6529 | 998.698 | 6105 | 884.22 |
| 4210 | 大理弥渡 | 许建洪 | 2025-24-0797931 | 雨点 | 5636 | 237.085 | 7423 | 379.24 | 1369 | 1272.89 |
| 4211 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-0374259 | 灰 | 2461 | 1137.49 | 5510 | 1182.37 | 6457 | 859.577 |
| 4212 | 昆明 | 白龙鸽舍-王飞 | 2025-24-0580931 | 灰 | 5563 | 277.038 | 1348 | 1401.86 | 7521 | 560.712 |
| 4213 | 安宁 | 新发鸽舍-胡凤书 | 2025-24-0219478 | 雨点 | 3736 | 1005.95 | 1539 | 1390.29 | 9161 | 102.713 |
| 4214 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-0034678 | 灰 | 4594 | 680.35 | 2486 | 1356.86 | 7357 | 585.631 |
| 4215 | 四川眉山 | 贾成刚+余艳波 | 2025-22-0415843 | 雨白条 | 5338 | 330.764 | 7679 | 243.757 | 1423 | 1267.99 |
| 4216 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0888347 | 灰 | 2171 | 1156.75 | 4260 | 1253.47 | 8011 | 484.904 |
| 4217 | 德宏梁河 | 崔勇 | 2025-24-1498196 | 灰 | 2509 | 1134.47 | 3554 | 1285.53 | 8386 | 339.556 |
| 4218 | 大理 | 六脉神剑-张金辉 | 2025-24-0811235 | 雨点 | 5602 | 258.928 | 5964 | 1126.22 | 2888 | 1161.07 |
| 4219 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336367 | 雨白条 | 5463 | 307.254 | 6389 | 1043.62 | 2606 | 1173.46 |
| 4220 | 贵州贵阳 | 新豪鸽苑-杨新禄 | 2025-23-0196824 | 灰 | 5485 | 302.06 | 2520 | 1354.89 | 6454 | 860.05 |
| 4221 | 安宁 | 宝兴飞翔-李锦智 | 2025-24-0317270 | 灰 | 2780 | 1113.32 | 6516 | 1004.79 | 5165 | 997.155 |
| 4222 | 大理巍山 | 施秉虎 | 2025-24-0617178 | 灰 | 3862 | 988.076 | 6066 | 1105.04 | 4536 | 1048.12 |
| 4223 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0369467 | 灰 | 2901 | 1105.65 | 5749 | 1157.45 | 5814 | 906.624 |
| 4224 | 贵州清镇 | 二喜赛鸽-罗忠勇 | 2025-23-1141057 | 灰 | 2249 | 1151.87 | 5051 | 1207.05 | 7167 | 646.547 |
| 4225 | 昆明嵩明小街 | 龙馨赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341806 | 麒麟花 | 3396 | 1056.81 | 5975 | 1124.62 | 5097 | 1004.63 |
| 4226 | 昆明 | 空中快车-杨庆华 | 2025-24-0580930 | 灰 | 3542 | 1035.77 | 5613 | 1172.64 | 5313 | 982.969 |
| 4227 | 昆明 | 碧水云天-唐命会 | 2025-24-0515676 | 雨点 | 1428 | 1209.55 | 3936 | 1269.14 | 9106 | 115.433 |
| 4228 | 大理剑川 | 陆树森 | 2025-24-0789879 | 雨点 | 3416 | 1052.89 | 5992 | 1121.93 | 5064 | 1006.54 |
| 4229 | 大理弥渡 | 马官赛鸽-范汝壮 | 2025-24-1286919 | 雨点 | 1012 | 1232.38 | 7502 | 350.81 | 5963 | 891.222 |
| 4230 | 大理上关 | 文烁鸽舍-杜光彦 | 2025-24-0978390 | 灰 | 4972 | 514.104 | 7032 | 641.794 | 2476 | 1179.39 |
| 4231 | 楚雄 | 刘波 | 2025-24-1683524 | 灰 | 2572 | 1128.18 | 6854 | 801.449 | 5054 | 1007.08 |
| 4232 | 保山 | 张寿荣 | 2025-24-0914768 | 灰 | 3109 | 1083.92 | 6326 | 1061.92 | 5046 | 1007.48 |
| 4233 | 瑞丽 | 云海赛鸽-孔维壮 | 2025-24-0064583 | 灰 | 4142 | 902.372 | 5461 | 1185.65 | 4884 | 1019.1 |
| 4234 | 曲靖 | 风雷赛鸽-王学胜 | 2025-24-1783854 | 红楞 | 4413 | 770.607 | 1335 | 1402.75 | 8742 | 226.456 |
| 4235 | 四川西昌 | 谢建康 | 2025-22-0677341 | 雨点 | 1965 | 1166.67 | 7917 | 200.833 | 4610 | 1042.24 |
| 4236 | 临沧凤庆 | 板扎鸽舍-曹汝静 | 2025-24-1850512 | 灰 | 3032 | 1091.06 | 3980 | 1267.14 | 7480 | 565.13 |
| 4237 | 楚雄彩云 | 荣冠赛鸽-李有刚 | 2025-24-1690843 | 灰 | 2523 | 1133.47 | 8007 | 181.299 | 3963 | 1085.25 |
| 4238 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-0834408 | 灰白条 | 3977 | 958.059 | 5781 | 1153.37 | 4735 | 1031.17 |
| 4239 | 昆明 | 弋良国 | 2025-24-1077937 | 灰 | 420 | 1275.25 | 5246 | 1195.96 | 8829 | 194.62 |
| 4240 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-谭明聪 | 2025-24-1690681 | 灰 | 3299 | 1066.63 | 2668 | 1347 | 8531 | 288.771 |
| 4241 | 大理 | 赵学义 | 2025-24-0853294 | 雨点 | 3255 | 1070.23 | 6956 | 694.068 | 4290 | 1068.08 |
| 4242 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1655822 | 灰 | 4803 | 575.978 | 3020 | 1324.58 | 6678 | 835.447 |
| 4243 | 瑞丽 | 云海赛鸽-孔维壮 | 2025-24-0053916 | 灰 | 2979 | 1096.93 | 4919 | 1212.07 | 6605 | 845.69 |
| 4244 | 大理祥云 | 鸽缘688-刘元敏 | 2025-24-1702157 | 雨点 | 4811 | 572.826 | 2466 | 1358.03 | 7226 | 631.198 |
| 4245 | 楚雄元谋 | 启航赛鸽-思星泽 | 2025-24-1229279 | 灰 | 4397 | 782.33 | 1125 | 1419.33 | 8982 | 133.67 |
| 4246 | 楚雄 | 陈玉平 | 2025-24-1661384 | 灰 | 4005 | 948.227 | 6730 | 910.338 | 3772 | 1095.49 |
| 4247 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792721 | 灰 | 5436 | 312.877 | 2796 | 1341.26 | 6285 | 873.538 |
| 4248 | 大理祥云 | 小梦鸽舍-罗兴隆 | 2025-24-1258307 | 雨点 | 3063 | 1087.31 | 5275 | 1194.92 | 6181 | 880.031 |
| 4249 | 昆明 | 80112鸽舍-张华 | 2025-24-0619321 | 雨点 | 5490 | 300.302 | 4964 | 1210.06 | 4066 | 1079.4 |
| 4250 | 四川米易 | 刘函坤 | 2025-22-1118772 | 雨点 | 2198 | 1155.2 | 5224 | 1197.56 | 7100 | 666.759 |
| 4251 | 大理祥云 | 姚建金 | 2025-24-1706053 | 雨点 | 4774 | 590.119 | 4378 | 1245.12 | 5374 | 976.838 |
| 4252 | 楚雄禄丰 | 景丰竞翔赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035437 | 雨白条 | 5184 | 367.864 | 3036 | 1323.37 | 6315 | 870.497 |
| 4253 | 昆明 | 利翔赛鸽-徐文吉 | 2025-26-0049912 | 灰 | 2775 | 1113.62 | 2588 | 1351.19 | 9174 | 98.545 |
| 4254 | 四川西昌 | 博鑫赛鸽-袁桥 | 2025-22-2007438 | 雨点 | 3746 | 1004.03 | 5221 | 1197.7 | 5572 | 953.268 |
| 4255 | 昆明 | 方奇飞虎队-王春经 | 2025-24-0316215 | 灰 | 2983 | 1096.63 | 4465 | 1240.38 | 7091 | 669.419 |
| 4256 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700283 | 雨点 | 5069 | 425.395 | 5705 | 1160.06 | 3766 | 1095.84 |
| 4257 | 四川攀枝花 | 赵志康+江永东+刘斌 | 2025-22-2156036 | 灰 | 3381 | 1058.24 | 5496 | 1183.84 | 5668 | 935.518 |
| 4258 | 昆明 | 腾飛飛鸽舍-简志荣 | 2025-24-0250910 | 灰白条 | 4115 | 916.809 | 4741 | 1220.09 | 5689 | 931.354 |
| 4259 | 楚雄 | 瑞兴赛鸽-李家旺 | 2025-24-1666226 | 灰 | 2961 | 1099.46 | 4973 | 1209.71 | 6612 | 844.974 |
| 4260 | 大理祥云 | 龙腾赛鸽-周允龙 | 2025-24-0377401 | 灰 | 2257 | 1151.51 | 4267 | 1252.87 | 8024 | 481.123 |
| 4261 | 贵州清镇 | 彭虎 | 2025-23-1141130 | 雨点 | 3607 | 1023.94 | 2829 | 1338.91 | 8112 | 460.7 |
| 4262 | 昆明 | 蜂鸟鸽舍-范继顺 | 2025-19-0006918 | 灰 | 3170 | 1077.53 | 5329 | 1192.02 | 6051 | 886.284 |
| 4263 | 楚雄姚安 | 四海飞-高霏 | 2025-24-1774011 | 雨花 | 5216 | 350.07 | 5032 | 1207.85 | 4304 | 1066.66 |
| 4264 | 楚雄元谋 | 金羊鸽舍-文茂华 | 2025-24-1699667 | 灰 | 3686 | 1014.69 | 5980 | 1123.37 | 4887 | 1018.85 |
| 4265 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥 | 2025-24-1649272 | 雨点 | 2396 | 1142.92 | 5135 | 1203.46 | 7023 | 699.948 |
| 4266 | 大理祥云 | 小飞机鸽舍-虞敏 | 2025-24-1707983 | 灰 | 3423 | 1051.63 | 5752 | 1157.14 | 5382 | 976.025 |
| 4267 | 大理祥云 | 余红雨 | 2025-24-1705813 | 雨点 | 3215 | 1073.93 | 4734 | 1220.21 | 6608 | 845.42 |
| 4268 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0008799 | 灰白条 | 3712 | 1011.4 | 4614 | 1224.03 | 6233 | 876.89 |
| 4269 | 楚雄姚安 | 陆新亮 | 2025-19-0708909 | 灰 | 1883 | 1176.8 | 6106 | 1092.63 | 6574 | 848.975 |
| 4270 | 曲靖 | 王博 | 2025-24-1522989 | 雨点 | 5449 | 310.142 | 1065 | 1422.27 | 8054 | 477.308 |
| 4271 | 大理祥云 | 龍腾飞将-孙涛涛 | 2025-24-0839618 | 灰 | 3043 | 1089.31 | 4140 | 1261.43 | 7387 | 577.676 |
| 4272 | 大理祥云 | 徐发富 | 2025-24-0835467 | 雨点 | 3147 | 1080.9 | 3776 | 1276.6 | 7647 | 549.172 |
| 4273 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-龚荣 | 2025-24-1677475 | 灰 | 2253 | 1151.73 | 3708 | 1278.12 | 8612 | 265.83 |
| 4274 | 大理下关 | 李佳 | 2025-24-0681004 | 雨点 | 3894 | 978.8 | 7690 | 240.517 | 3002 | 1154.27 |
| 4275 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513678 | 雨点 | 4477 | 738.776 | 7076 | 607.728 | 3035 | 1152.04 |
| 4276 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076912 | 灰花 | 5514 | 293.562 | 7946 | 194.368 | 1129 | 1300.37 |
| 4277 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349310 | 雨点 | 4898 | 536.503 | 6001 | 1119.85 | 3690 | 1099.71 |
| 4278 | 昆明 | 北市区联盟-毕静 | 2025-24-0197587 | 灰 | 5478 | 304.463 | 2539 | 1353.96 | 6572 | 849.284 |
| 4279 | 贵州黔东南施秉 | 财羽天翔鸽苑-何颖成 | 2025-23-0207354 | 灰 | 3318 | 1065.12 | 5654 | 1168.18 | 5621 | 944.156 |
| 4280 | 大理巍山 | 张加增 | 2025-23-0166572 | 灰 | 3521 | 1038.4 | 5917 | 1136.11 | 5157 | 998.238 |
| 4281 | 保山 | 荣耀联翔鸽舍-张国清+王志伦 | 2025-24-1832105 | 灰 | 1948 | 1168.54 | 7619 | 264.226 | 5036 | 1007.91 |
| 4282 | 楚雄姚安 | 吉祥源-王学明 | 2025-02-0631865 | 灰 | 1308 | 1215.11 | 5691 | 1162.06 | 7605 | 554.098 |
| 4283 | 楚雄大姚 | 红曦问鼎-薛进娟 | 2025-24-1650521 | 灰 | 2371 | 1145.11 | 6919 | 732.953 | 5315 | 982.538 |
| 4284 | 四川西昌 | 天赐鸿福-鲁云福 | 2025-22-2089893 | 雨白条 | 1864 | 1178.69 | 7903 | 204.567 | 4839 | 1021.47 |
| 4285 | 楚雄姚安 | 杨德明 | 2025-24-1693893 | 雨点 | 2429 | 1140.3 | 3075 | 1320.99 | 9103 | 115.756 |
| 4286 | 昆明 | 云利赛鸽-丁利斌 | 2025-24-1249707 | 红(绛) | 2434 | 1139.62 | 5769 | 1154.68 | 6406 | 863.052 |
| 4287 | 昆明阳宗海 | 康达鸽舍-熊虎成 | 2025-24-0065228 | 灰 | 2617 | 1119.24 | 7022 | 647.816 | 4973 | 1012.78 |
| 4288 | 大理祥云 | 刘语菲 | 2025-24-1703556 | 灰 | 3230 | 1072.71 | 5238 | 1196.39 | 6147 | 882.407 |
| 4289 | 大理祥云 | 鸽缘688-邹家忠 | 2025-24-1702125 | 灰白条 | 3710 | 1011.55 | 6633 | 974.19 | 4276 | 1069.28 |
| 4290 | 四川汉源 | 333鸽舍-李春楼 | 2025-22-2650682 | 灰 | 3657 | 1019.15 | 2996 | 1325.93 | 7967 | 497.854 |
| 4291 | 四川成都 | 刘登荣 | 2025-22-1123356 | 灰 | 3513 | 1039.96 | 4941 | 1211.31 | 6167 | 881.475 |
| 4292 | 大理祥云 | 鸿风鸽舍+杨尚武 | 2025-24-0959580 | 灰 | 4681 | 632.871 | 7520 | 344.847 | 2421 | 1181.89 |
| 4293 | 楚雄 | 滇中彝海战队-李兆光 | 2025-24-1690739 | 灰 | 1639 | 1194.93 | 6628 | 974.526 | 6359 | 867.107 |
| 4294 | 大理宾川 | 王能敏 | 2025-24-0753280 | 灰 | 5347 | 329.98 | 3194 | 1310.72 | 6087 | 885.352 |
| 4295 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1700342 | 雨点 | 2895 | 1106.5 | 3426 | 1293.75 | 8307 | 378.974 |
| 4296 | 保山龙陵 | 香村农家乐-赵良东 | 2025-24-1853154 | 雨点 | 2001 | 1164.57 | 7833 | 216.27 | 4797 | 1024.19 |
| 4297 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈建葵+陈艳林 | 2025-24-0553031 | 雨点 | 2825 | 1111.28 | 5614 | 1172.58 | 6194 | 879.329 |
| 4298 | 四川米易 | 攀米联队-杨军 | 2025-22-2119734 | 灰 | 3993 | 950.207 | 5717 | 1159.59 | 4929 | 1015.77 |
| 4299 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 2025-24-1854511 | 灰 | 1768 | 1185.54 | 7312 | 436.47 | 5562 | 953.894 |
| 4300 | 贵州 | 勇敢鸽舍-罗勇 | 2025-23-1525635 | 灰 | 5261 | 341.924 | 5948 | 1129.09 | 3436 | 1112.99 |
| 4301 | 大理祥云 | 祥云壹号-赵有轮 | 2025-24-0837560 | 灰 | 3373 | 1059.17 | 5666 | 1166.42 | 5613 | 945.939 |
| 4302 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-郑文 | 2025-24-1759895 | 灰 | 2410 | 1141.58 | 4725 | 1220.35 | 7518 | 561.606 |
| 4303 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0508989 | 灰 | 4738 | 605.663 | 6456 | 1021.06 | 3462 | 1111.75 |
| 4304 | 大理凤仪 | 孙金录 | 2025-24-0796491 | 灰 | 1550 | 1201.83 | 6386 | 1044.44 | 6720 | 823.395 |
| 4305 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033252 | 雨点 | 3332 | 1063.69 | 4504 | 1237.53 | 6823 | 788.781 |
| 4306 | 昆明禄劝 | 组合技-杨涛 | 2025-24-0502404 | 雨点 | 3921 | 970.224 | 7348 | 415.366 | 3391 | 1115.56 |
| 4307 | 四川攀枝花 | 川云团队-张世伟+沈发明 | 2025-24-1670891 | 灰白条 | 2924 | 1103.32 | 4962 | 1210.08 | 6774 | 810.533 |
| 4308 | 昆明嵩明 | 孟艳奎 | 2025-24-0879606 | 灰 | 5599 | 261.466 | 4279 | 1252.29 | 4786 | 1025.51 |
| 4309 | 楚雄姚安 | 杨皓翔 | 2025-24-1647455 | 雨点 | 5046 | 474.417 | 4236 | 1255.1 | 5383 | 975.899 |
| 4310 | 大理祥云 | 超越梦想-史本飞 | 2025-24-1708105 | 灰 | 5665 | 194.077 | 96 | 1588.76 | 8905 | 153.659 |
| 4311 | 楚雄 | 王兴平 | 2025-24-1680556 | 灰白条 | 5282 | 338.918 | 6403 | 1036.85 | 2982 | 1155.42 |
| 4312 | 瑞丽 | 俞建如 | 2025-24-0053152 | 灰 | 5618 | 246.607 | 5082 | 1206.24 | 3969 | 1084.93 |
| 4313 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨晓军 | 2025-24-0004064 | 灰 | 3029 | 1091.33 | 7016 | 652.607 | 4626 | 1041.01 |
| 4314 | 临沧云县 | 锦成赛鸽-方智杰 | 2025-24-0797494 | 灰 | 5290 | 338.16 | 2639 | 1348.52 | 6743 | 818.702 |
| 4315 | 楚雄元谋 | 唐艳兵 | 2025-24-0247048 | 麒麟花 | 3896 | 977.693 | 5545 | 1178.78 | 5232 | 990.192 |
| 4316 | 大理巍山 | 红运赛鸽-童江雄 | 2025-24-1163121 | 红(绛) | 3858 | 988.826 | 2688 | 1346.03 | 8127 | 452.797 |
| 4317 | 大理巍山 | 范贤昌 | 2025-24-0612899 | 灰 | 2885 | 1107.25 | 7410 | 385.986 | 4383 | 1060.73 |
| 4318 | 昆明富民 | 兄弟联队-李荣春 | 2025-24-0225882 | 灰 | 4416 | 770.058 | 6644 | 972.121 | 3627 | 1103.49 |
| 4319 | 贵州贵阳 | 领航鸽舍-杨德元 | 2025-23-1199622 | 麒麟花 | 3296 | 1066.95 | 4554 | 1230.04 | 6837 | 782.406 |
| 4320 | 昆明 | 唐绍智 | 2025-24-0587709 | 雨点 | 3494 | 1042.8 | 3070 | 1321.22 | 8125 | 453.623 |
| 4321 | 昆明 | 冠羽-佴荣昆 | 2025-24-1077320 | 红楞 | 2353 | 1146.11 | 4924 | 1211.82 | 7418 | 572.758 |
| 4322 | 保山施甸 | 贡赛伦 | 2025-24-0496675 | 红楞 | 1401 | 1210.63 | 4638 | 1223.08 | 8658 | 252.609 |
| 4323 | 昆明 | 白龙鸽舍-王飞 | 2025-24-0580906 | 雨点 | 3448 | 1047.33 | 7027 | 643.465 | 4224 | 1073.04 |
| 4324 | 昆明 | 路路旺-高伟 | 2025-24-0067275 | 灰 | 5070 | 422.5 | 4806 | 1217.45 | 4824 | 1022.34 |
| 4325 | 大理祥云 | 董万武 | 2025-24-1705188 | 雨点 | 4858 | 551.523 | 7913 | 202.16 | 1933 | 1215.36 |
| 4326 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-1338463 | 红楞 | 2683 | 1116.72 | 2970 | 1327.15 | 9051 | 125.213 |
| 4327 | 保山施甸 | 杨云肖 | 2025-24-0496935 | 灰 | 5623 | 244.373 | 2869 | 1336.03 | 6213 | 878.07 |
| 4328 | 昆明 | 张丽萍 | 2025-24-0491358 | 灰 | 4518 | 716.21 | 1150 | 1418.15 | 9038 | 126.944 |
| 4329 | 四川西昌 | 孙庆国 | 2025-24-1681649 | 雨点 | 4082 | 923.236 | 5621 | 1171.98 | 5008 | 1009.69 |
| 4330 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-何继华 | 2025-24-0685242 | 灰 | 5142 | 384.391 | 5787 | 1152.54 | 3783 | 1094.96 |
| 4331 | 昆明 | 鹏程飞跃鸽舍-王光现 | 2025-24-1230895 | 灰 | 4832 | 565.654 | 4153 | 1260.72 | 5727 | 922.841 |
| 4332 | 昆明 | 杨艺兵 | 2025-24-0580824 | 灰 | 4757 | 599.325 | 3803 | 1275.72 | 6155 | 882.075 |
| 4333 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004538 | 灰 | 2127 | 1158.68 | 4146 | 1261.02 | 8442 | 318.218 |
| 4334 | 大理 | 常江 | 2025-24-0809360 | 灰白条 | 3943 | 966.691 | 4132 | 1261.65 | 6642 | 841.163 |
| 4335 | 保山 | 张永明 | 2025-24-1797298 | 雨点 | 4495 | 731.928 | 2729 | 1344.13 | 7494 | 564.191 |
| 4336 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018327 | 灰 | 639 | 1259.76 | 6924 | 729.021 | 7156 | 649.062 |
| 4337 | 瑞丽 | 俞建如 | 2025-24-0053168 | 雨白条 | 5119 | 391.278 | 6994 | 674.095 | 2608 | 1173.26 |
| 4338 | 曲靖会泽 | 驰宏鸽-李周 | 2025-24-0373384 | 雨白条 | 3004 | 1094.68 | 6329 | 1061.85 | 5388 | 975.094 |
| 4339 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074183 | 灰白条 | 2547 | 1131.57 | 3884 | 1271.47 | 8292 | 387.3 |
| 4340 | 楚雄禄丰 | 利达鸽舍-杨同高 | 2025-24-1656198 | 灰 | 4703 | 621.598 | 7803 | 221.183 | 2218 | 1192.06 |
| 4341 | 楚雄禄丰 | 王建林 | 2025-24-0035349 | 雨点 | 4149 | 900.153 | 6909 | 746.202 | 3667 | 1100.73 |
| 4342 | 昆明 | 宣来赛鸽-陈兴高 | 2025-24-0974741 | 雨点 | 3868 | 986.547 | 3534 | 1286.97 | 7328 | 594.319 |
| 4343 | 大理祥云 | 天外来客-杨昆华 | 2025-24-0843475 | 灰 | 2913 | 1104.42 | 5783 | 1153.19 | 6035 | 886.916 |
| 4344 | 昆明 | 北市区联盟-马正明 | 2025-24-0034438 | 灰白条 | 3835 | 992.032 | 7231 | 495.359 | 3669 | 1100.7 |
| 4345 | 昆明 | 夏明花 | 2025-24-1074161 | 麒麟花 | 3236 | 1072.15 | 5000 | 1208.84 | 6500 | 856.229 |
| 4346 | 楚雄 | 幸福鸽苑-范学平 | 2025-24-0595701 | 灰 | 2246 | 1152.02 | 4686 | 1221.35 | 7804 | 521.265 |
| 4347 | 楚雄南华 | 翔顺鸽舍-王全顺 | 2025-22-2238621 | 雨花 | 4057 | 931.444 | 6487 | 1013.4 | 4200 | 1074.78 |
| 4348 | 普洱 | 普洱联队-峰梅鸽舍-杨峰 | 2025-24-0217262 | 雨白条 | 3250 | 1071.24 | 5029 | 1207.94 | 6468 | 858.837 |
| 4349 | 楚雄姚安 | 纵横翔感恩鸽舍-杨光荣 | 2025-24-1774045 | 雨点 | 3410 | 1053.83 | 6961 | 693.709 | 4377 | 1061.22 |
| 4350 | 大理祥云 | 杨志文 | 2025-24-1706929 | 灰 | 2858 | 1109.23 | 6003 | 1119.29 | 5889 | 896.763 |
| 4351 | 贵州铜仁 | 吴大明 | 2025-23-0059070 | 灰 | 3292 | 1067.23 | 2896 | 1333.09 | 8562 | 280.492 |
| 4352 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-李绍才 | 2025-24-0150461 | 雨点 | 4842 | 560.973 | 7328 | 430.747 | 2581 | 1174.78 |
| 4353 | 贵州纳雍 | 吉祥赛鸽-刘登学 | 2025-24-0627278 | 红(绛) | 3683 | 1015.08 | 7751 | 225.965 | 3320 | 1121.9 |
| 4354 | 大理祥云 | 徐洋+张志华 | 2025-24-1708496 | 雨点 | 2276 | 1150.62 | 4530 | 1233.64 | 7949 | 503.538 |
| 4355 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0122572 | 灰白条 | 5483 | 303.562 | 846 | 1447.84 | 8428 | 323.396 |
| 4356 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛-普建伟 | 2025-24-1656810 | 灰 | 5330 | 331.821 | 5969 | 1125.4 | 3463 | 1111.74 |
| 4357 | 楚雄 | 周国本 | 2025-24-1689379 | 雨点 | 3221 | 1073.46 | 4031 | 1264.98 | 7511 | 562.206 |
| 4358 | 四川越西 | 馨怡鸽舍-李林+吴燕春 | 2025-22-2013702 | 灰 | 5377 | 323.268 | 1283 | 1407.02 | 8107 | 463.27 |
| 4359 | 楚雄姚安 | 空降部队-黄勇 | 2025-24-0474823 | 白花 | 5095 | 404.783 | 6732 | 908.706 | 2941 | 1158.31 |
| 4360 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-朱应 | 2025-24-1644207 | 灰 | 1008 | 1232.59 | 7201 | 516.371 | 6561 | 850.396 |
| 4361 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 2025-24-1642096 | 麒麟花 | 3649 | 1020.75 | 4473 | 1239.35 | 6652 | 839.405 |
| 4362 | 昆明 | 飞翔赛鸽+曹波 | 2025-24-1188900 | 灰 | 4001 | 949.73 | 6298 | 1067.5 | 4482 | 1053.16 |
| 4363 | 大理弥渡 | 王者归来-王羽 | 2025-24-0680012 | 灰 | 2838 | 1110.7 | 5373 | 1189.93 | 6575 | 848.967 |
| 4364 | 临沧云县 | 云洲赛鸽-贺宝林 | 2025-24-1499665 | 雨点 | 2208 | 1154.64 | 4318 | 1248.85 | 8262 | 394.764 |
| 4365 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-0011201 | 灰 | 232 | 1289.4 | 7273 | 457.241 | 7286 | 607.295 |
| 4366 | 四川西昌 | 李玉 | 2025-22-2108512 | 雨点 | 1615 | 1196.78 | 7113 | 584.643 | 6065 | 885.865 |
| 4367 | 保山龙陵 | 王家文 | 2025-24-0276283 | 灰 | 3887 | 980.501 | 7603 | 266.823 | 3306 | 1123.22 |
| 4368 | 四川攀枝花 | 帖福辉 | 2025-22-2129631 | 灰 | 1505 | 1205.11 | 5125 | 1204.15 | 8167 | 437.429 |
| 4369 | 广东普宁 | 广东零点-陈伟廷 | 2025-19-1265328 | 灰 | 332 | 1280.71 | 7157 | 547.959 | 7314 | 599.978 |
| 4370 | 昆明 | 速霸联盟-周东林 | 2025-24-0271062 | 雨点 | 3233 | 1072.51 | 4158 | 1260.45 | 7412 | 573.339 |
| 4371 | 曲靖 | 史聪海 | 2025-24-1520588 | 灰 | 3588 | 1027.98 | 6547 | 990.202 | 4669 | 1037.57 |
| 4372 | 昆明 | 赵永锋 | 2025-24-1231739 | 灰 | 4689 | 628.888 | 5882 | 1140.81 | 4235 | 1072.35 |
| 4373 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-1118853 | 雨点 | 5401 | 320.337 | 7517 | 346.6 | 1890 | 1228.17 |
| 4374 | 贵州遵义 | 袁富贵+张发武+王洪 | 2025-23-0287897 | 灰 | 4618 | 668.1 | 7787 | 223.444 | 2403 | 1182.87 |
| 4375 | 昆明 | 张锦荣 | 2025-24-0628792 | 灰 | 5211 | 351.049 | 4866 | 1214.32 | 4731 | 1031.27 |
