云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘兴明 | 昆明 | 1223 | 24-0190739 | 灰 | 2024-12-30 10:52:30 | 1160 |
2 | 刘兴明 | 昆明 | 1453 | 24-0190718 | 灰 | 2024-12-30 10:53:01 | 1160 |
3 | 刘兴明 | 昆明 | 2283 | 24-0190745 | 灰 | 2024-12-30 10:56:45 | 1160 |
4 | 刘兴明 | 昆明 | 2314 | 24-1605987 | 灰 | 2024-12-30 10:57:09 | 1160 |
5 | 刘兴明 | 昆明 | 4748 | 24-0190741 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:26 | 1160 |
6 | 刘兴明 | 昆明 | 5136 | 24-0190740 | 雨点 | 2024-12-30 11:31:39 | 1160 |
7 | 刘兴明 | 昆明 | 5789 | 24-1605980 | 红楞 | 2024-12-30 11:35:36 | 1160 |
8 | 刘兴明 | 昆明 | 6602 | 24-0190715 | 灰 | 2024-12-30 11:42:57 | 1160 |
9 | 刘兴明 | 昆明 | 6905 | 24-1609986 | 灰 | 2024-12-30 11:45:10 | 1160 |
10 | 刘兴明 | 昆明 | 7830 | 24-0190737 | 雨点 | 2024-12-30 16:09:35 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|