云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4839 | 27-0944689 | 2024-12-30 11:27:58 | ||||
2 | 5042 | 24-0537157 | 2024-12-30 11:30:20 | ||||
3 | 6949 | 27-0944685 | 2024-12-30 11:45:28 | ||||
4 | 2614 | 24-0533751 | 2024-12-30 11:01:07 | ||||
5 | 2063 | 24-0159146 | 2024-12-30 10:55:14 | ||||
6 | 3595 | 24-0537168 | 2024-12-30 11:18:48 | ||||
7 | 5375 | 24-0614682 | 2024-12-30 11:34:05 | ||||
8 | 6091 | 24-1482186 | 2024-12-30 11:36:56 | ||||
9 | 2745 | 24-1482195 | 2024-12-30 11:03:07 | ||||
10 | 2076 | 23-0161176 | 2024-12-30 10:55:19 | ||||
11 | 7411 | 24-1317607 | 2024-12-30 11:55:38 | ||||
12 | 7988 | 24-0772376 | 2024-12-30 18:32:06 | ||||
13 | 7734 | 24-0374193 | 2024-12-30 14:04:24 | ||||
14 | 7018 | 24-0612790 | 2024-12-30 11:46:25 | ||||
15 | 2067 | 24-0374194 | 2024-12-30 10:55:15 | ||||
16 | 3476 | 24-1747632 | 2024-12-30 11:15:37 | ||||
17 | 1842 | 24-0772374 | 2024-12-30 10:54:13 | ||||
18 | 3882 | 27-0944674 | 2024-12-30 11:24:06 | ||||
19 | 5785 | 23-0161183 | 2024-12-30 11:35:35 | ||||
20 | 1042 | 24-1328355 | 2024-12-30 10:52:07 | ||||
21 | 5290 | 24-0863244 | 2024-12-30 11:33:53 | ||||
22 | 1322 | 纪念-24-134124 | 2024-12-30 10:52:45 | ||||
23 | 2942 | 24-0560868 | 2024-12-30 11:06:21 | ||||
24 | 3263 | 23-0161181 | 2024-12-30 11:12:44 | ||||
25 | 1104 | 23-0161155 | 2024-12-30 10:52:15 | ||||
26 | 2927 | 24-0612784 | 2024-12-30 11:06:09 | ||||
27 | 6133 | 24-0046236 | 2024-12-30 11:37:11 | ||||
28 | 5520 | 24-0841359 | 2024-12-30 11:34:33 | ||||
29 | 3330 | 24-0537162 | 2024-12-30 11:13:48 | ||||
30 | 5575 | 24-0665220 | 2024-12-30 11:34:42 | ||||
31 | 3904 | 24-0374196 | 2024-12-30 11:24:10 | ||||
32 | 2713 | 24-0565780 | 2024-12-30 11:02:40 | ||||
33 | 5139 | 24-0159145 | 2024-12-30 11:31:43 | ||||
34 | 2590 | 24-0612785 | 2024-12-30 11:00:48 | ||||
35 | 3291 | 24-1317609 | 2024-12-30 11:13:08 | ||||
36 | 3300 | 24-0374191 | 2024-12-30 11:13:16 | ||||
37 | 1746 | 27-0944672 | 2024-12-30 10:53:55 | ||||
38 | 7735 | 23-0161165 | 2024-12-30 14:04:49 | ||||
39 | 7533 | 24-0560271 | 2024-12-30 11:59:43 | ||||
40 | 5593 | 24-0672506 | 2024-12-30 11:34:46 | ||||
41 | 4901 | 27-0944690 | 2024-12-30 11:28:24 | ||||
42 | 3984 | 24-0560864 | 2024-12-30 11:24:29 | ||||
43 | 6181 | 23-0161192 | 2024-12-30 11:37:35 | ||||
44 | 5523 | 纪念-24-324950 | 2024-12-30 11:34:34 | ||||
45 | 7938 | 24-0563836 | 2024-12-30 17:46:42 | ||||
46 | 2549 | 23-0161190 | 2024-12-30 11:00:23 | ||||
47 | 6798 | 24-0772375 | 2024-12-30 11:44:22 | ||||
48 | 7451 | 24-0000451 | 2024-12-30 11:57:40 | ||||
49 | 2750 | 24-0000455 | 2024-12-30 11:03:12 | ||||
50 | 4550 | 24-1482197 | 2024-12-30 11:26:34 | ||||
51 | 7150 | 24-1436275 | 2024-12-30 11:48:25 | ||||
52 | 6591 | 24-0563840 | 2024-12-30 11:42:53 | ||||
53 | 4079 | 24-1213345 | 2024-12-30 11:24:46 | ||||
54 | 283 | 纪念-24-132396 | 2024-12-30 10:50:25 | ||||
55 | 4447 | 24-0563838 | 2024-12-30 11:26:10 | ||||
56 | 4982 | 24-0530197 | 2024-12-30 11:29:22 | ||||
57 | 3096 | 24-0374185 | 2024-12-30 11:09:45 | ||||
58 | 5399 | 23-0161175 | 2024-12-30 11:34:10 | ||||
59 | 2974 | 24-0772393 | 2024-12-30 11:07:01 | ||||
60 | 5409 | 24-1213322 | 2024-12-30 11:34:12 | ||||
61 | 4343 | 24-1213396 | 2024-12-30 11:25:45 | ||||
62 | 1030 | 24-0537170 | 2024-12-30 10:52:05 | ||||
63 | 2705 | 24-0878406 | 2024-12-30 11:02:23 | ||||
64 | 3567 | 24-0772397 | 2024-12-30 11:18:07 | ||||
65 | 6740 | 24-1482160 | 2024-12-30 11:44:04 | ||||
66 | 7175 | 24-1213324 | 2024-12-30 11:48:51 | ||||
67 | 348 | 24-0537117 | 2024-12-30 10:50:34 | ||||
68 | 6085 | 24-0537158 | 2024-12-30 11:36:53 | ||||
69 | 7112 | 24-0772381 | 2024-12-30 11:47:45 | ||||
70 | 4392 | 27-0944675 | 2024-12-30 11:25:57 | ||||
71 | 8008 | 24-0531937 | 2024-12-31 10:56:25 | ||||
72 | 3807 | 24-0537112 | 2024-12-30 11:23:51 | ||||
73 | 7473 | 24-0772372 | 2024-12-30 11:58:36 | ||||
74 | 2701 | 23-0161194 | 2024-12-30 11:02:15 | ||||
75 | 5276 | 24-0560272 | 2024-12-30 11:33:51 | ||||
76 | 2035 | 24-0560867 | 2024-12-30 10:55:04 | ||||
77 | 4698 | 24-0672510 | 2024-12-30 11:27:09 | ||||
78 | 7772 | 24-1317610 | 2024-12-30 15:06:16 | ||||
79 | 3341 | 24-0878405 | 2024-12-30 11:13:52 | ||||
80 | 413 | 纪念-24-132395 | 2024-12-30 10:50:43 | ||||
81 | 5686 | 24-0374189 | 2024-12-30 11:35:10 | ||||
82 | 5304 | 27-0944684 | 2024-12-30 11:33:54 | ||||
83 | 3620 | 27-0944678 | 2024-12-30 11:19:33 | ||||
84 | 2224 | 24-1482183 | 2024-12-30 10:56:18 | ||||
85 | 924 | 24-0000457 | 2024-12-30 10:51:53 | ||||
86 | 4948 | 24-0264750 | 2024-12-30 11:28:55 | ||||
87 | 3067 | 24-0563833 | 2024-12-30 11:08:49 | ||||
88 | 690 | 24-0374188 | 2024-12-30 10:51:23 | ||||
89 | 2548 | 24-1231252 | 2024-12-30 11:00:23 | ||||
90 | 5200 | 24-0531939 | 2024-12-30 11:32:51 | ||||
91 | 3981 | 24-0531936 | 2024-12-30 11:24:28 | ||||
92 | 495 | 24-0537167 | 2024-12-30 10:50:54 | ||||
93 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 6869 | 24-0535445 | 灰 | 2024-12-30 11:44:55 | 1160 |
94 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 7357 | 24-0538191 | 石板 | 2024-12-30 11:54:06 | 1160 |
95 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 4742 | 24-0535442 | 灰 | 2024-12-30 11:27:24 | 1160 |
96 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 7089 | 24-0535443 | 红(绛) | 2024-12-30 11:47:30 | 1160 |
97 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 7208 | 24-0535447 | 雨点 | 2024-12-30 11:49:32 | 1160 |
98 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 4282 | 24-0538130 | 红楞 | 2024-12-30 11:25:27 | 1160 |
99 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 3435 | 24-0535450 | 灰 | 2024-12-30 11:15:09 | 1160 |
100 | 佳呈赛鸽-段小明+陈定华 | 安宁 | 7793 | 24-0538139 | 红(绛) | 2024-12-30 15:37:54 | 1160 |
101 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 4508 | 24-0530521 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:26 | 1160 |
102 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 2854 | 24-0534399 | 灰 | 2024-12-30 11:04:43 | 1160 |
103 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 2198 | 24-0533143 | 灰 | 2024-12-30 10:56:04 | 1160 |
104 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 5226 | 24-0534398 | 灰 | 2024-12-30 11:33:32 | 1160 |
105 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 4576 | 24-0530700 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:39 | 1160 |
106 | 兴祥赛鸽-郭兴云 | 安宁 | 2846 | 24-0530697 | 雨点 | 2024-12-30 11:04:34 | 1160 |
107 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 5941 | 24-0534806 | 灰花 | 2024-12-30 11:36:12 | 1160 |
108 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 1256 | 24-0534877 | 灰 | 2024-12-30 10:52:34 | 1160 |
109 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 5026 | 24-0534865 | 雨点 | 2024-12-30 11:30:07 | 1160 |
110 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 3535 | 24-0534866 | 灰白条 | 2024-12-30 11:16:53 | 1160 |
111 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 4801 | 24-0534901 | 灰 | 2024-12-30 11:27:41 | 1160 |
112 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 7468 | 24-0534829 | 灰花 | 2024-12-30 11:58:30 | 1160 |
113 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 7361 | 24-0534818 | 灰白条 | 2024-12-30 11:54:13 | 1160 |
114 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 2327 | 24-0534900 | 灰 | 2024-12-30 10:57:19 | 1160 |
115 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 1531 | 24-0534878 | 灰白条 | 2024-12-30 10:53:14 | 1160 |
116 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 3805 | 24-0534811 | 灰 | 2024-12-30 11:23:50 | 1160 |
117 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 4058 | 24-0534812 | 灰白条 | 2024-12-30 11:24:42 | 1160 |
118 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 5541 | 24-0534848 | 雨花 | 2024-12-30 11:34:37 | 1160 |
119 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 3383 | 24-0534968 | 灰 | 2024-12-30 11:14:27 | 1160 |
120 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 5147 | 24-0534805 | 灰花 | 2024-12-30 11:31:51 | 1160 |
121 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 3320 | 24-0534847 | 雨白条 | 2024-12-30 11:13:38 | 1160 |
122 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 7267 | 24-0534817 | 灰白条 | 2024-12-30 11:51:34 | 1160 |
123 | 天惠飞奴-杨季春 | 安宁 | 1748 | 24-0534835 | 灰白条 | 2024-12-30 10:53:55 | 1160 |
124 | 奋飞赛鸽-田新民 | 安宁 | 2162 | 24-0538576 | 灰 | 2024-12-30 10:55:51 | 1160 |
125 | 奋飞赛鸽-田新民 | 安宁 | 6622 | 24-0538560 | 雨白条 | 2024-12-30 11:43:04 | 1160 |
126 | 奋飞赛鸽-田新民 | 安宁 | 5464 | 24-0538542 | 灰 | 2024-12-30 11:34:21 | 1160 |
127 | 奋飞赛鸽-田新民 | 安宁 | 6279 | 24-0538564 | 雨点 | 2024-12-30 11:38:20 | 1160 |
128 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 4494 | 24-0533729 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:23 | 1160 |
129 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 4993 | 24-0193531 | 雨点 | 2024-12-30 11:29:31 | 1160 |
130 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 43 | 纪念-24-144586 | 灰白条 | 2024-12-30 10:49:44 | 1160 |
131 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 818 | 24-0920076 | 灰 | 2024-12-30 10:51:40 | 1160 |
132 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 2489 | 24-0928040 | 雨点 | 2024-12-30 10:59:59 | 1160 |
133 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 1122 | 24-0359974 | 灰 | 2024-12-30 10:52:17 | 1160 |
134 | 建业进翔-启学良 | 安宁 | 4743 | 24-0928039 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:24 | 1160 |
135 | 快速部队-冯云龙 | 安宁 | 735 | 24-0311990 | 灰 | 2024-12-30 10:51:30 | 1160 |
136 | 快速部队-冯云龙 | 安宁 | 6172 | 24-0311989 | 灰 | 2024-12-30 11:37:26 | 1160 |
137 | 快速部队-冯宇航 | 安宁 | 654 | 24-1360185 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:16 | 1160 |
138 | 快速部队-冯宇航 | 安宁 | 4101 | 24-1360186 | 灰 | 2024-12-30 11:24:49 | 1160 |
139 | 快速部队-周敏 | 安宁 | 3692 | 24-0576986 | 灰 | 2024-12-30 11:21:24 | 1160 |
140 | 快速部队-徐艳华 | 安宁 | 6559 | 24-0532276 | 灰 | 2024-12-30 11:42:39 | 1160 |
141 | 快速部队-李坤 | 安宁 | 2397 | 24-1150810 | 灰 | 2024-12-30 10:58:06 | 1160 |
142 | 快速部队-杨雄能 | 安宁 | 7129 | 24-0310739 | 灰花 | 2024-12-30 11:48:03 | |
143 | 快速部队-杨雄能 | 安宁 | 2187 | 24-1360159 | 灰 | 2024-12-30 10:56:01 | |
144 | 快速部队-武利沙 | 安宁 | 3569 | 24-0537251 | 雨点 | 2024-12-30 11:18:09 | 1160 |
145 | 快速部队-武利沙 | 安宁 | 4493 | 24-0537270 | 灰 | 2024-12-30 11:26:23 | 1160 |
146 | 快速部队-胡凤书 | 安宁 | 5055 | 24-0311327 | 雨点 | 2024-12-30 11:30:38 | 1160 |
147 | 快速部队-胡凤书 | 安宁 | 545 | 24-0311320 | 灰 | 2024-12-30 10:51:02 | 1160 |
148 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 4405 | 24-0538373 | 灰 | 2024-12-30 11:26:00 | 1160 |
149 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 3264 | 24-0538374 | 灰 | 2024-12-30 11:12:45 | 1160 |
150 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 115 | 24-0538370 | 灰 | 2024-12-30 10:49:59 | 1160 |
151 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2898 | 24-0538363 | 灰 | 2024-12-30 11:05:34 | 1160 |
152 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2680 | 24-0538356 | 雨点 | 2024-12-30 11:02:00 | 1160 |
153 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 2421 | 24-0538364 | 灰 | 2024-12-30 10:58:34 | 1160 |
154 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 3913 | 24-0538357 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:12 | 1160 |
155 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 3152 | 24-0538369 | 雨点 | 2024-12-30 11:10:54 | 1160 |
156 | 振华鸽舍-刘振华 | 安宁 | 3936 | 24-0538361 | 灰 | 2024-12-30 11:24:18 | 1160 |
157 | 新华鸽舍-徐华平 | 安宁 | 188 | 24-0311895 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:12 | 1160 |
158 | 新华鸽舍-徐华平 | 安宁 | 2445 | 24-0311893 | 雨点 | 2024-12-30 10:59:23 | 1160 |
159 | 新华鸽舍-徐华平 | 安宁 | 6352 | 24-0311891 | 灰 | 2024-12-30 11:39:05 | 1160 |
160 | 李松 | 安宁 | 3215 | 24-0306245 | 灰 | 2024-12-30 11:11:55 | 1160 |
161 | 李锦智 | 安宁 | 4971 | 24-0530450 | 灰花 | 2024-12-30 11:29:10 | 1160 |
162 | 李锦智 | 安宁 | 1120 | 24-0530448 | 灰 | 2024-12-30 10:52:17 | 1160 |
163 | 杨灿 | 安宁 | 37 | 24-0536706 | 雨点 | 2024-12-30 10:49:42 | 1160 |
164 | 杨灿 | 安宁 | 5570 | 24-0536710 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:42 | 1160 |
165 | 梁林 | 安宁 | 3589 | 纪念-24-139951 | 灰 | 2024-12-30 11:18:39 | 1160 |
166 | 梁林 | 安宁 | 2028 | 24-0011819 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:55:02 | 1160 |
167 | 梁林 | 安宁 | 7967 | 纪念-24-139969 | 麒麟花 | 2024-12-30 18:21:22 | 1160 |
168 | 梁林 | 安宁 | 3414 | 纪念-24-139974 | 灰 | 2024-12-30 11:14:54 | 1160 |
169 | 梁林 | 安宁 | 3142 | 纪念-24-139973 | 雨点 | 2024-12-30 11:10:42 | 1160 |
170 | 梁林 | 安宁 | 7613 | 纪念-24-139987 | 麒麟花 | 2024-12-30 12:02:04 | 1160 |
171 | 玉翅通达+余江荣 | 安宁 | 6336 | 24-0532925 | 雨点 | 2024-12-30 11:38:54 | 1160 |
172 | 玉翅通达+余江荣 | 安宁 | 3059 | 24-1772405 | 灰 | 2024-12-30 11:08:36 | 1160 |
173 | 玉翅通达+余江荣 | 安宁 | 5187 | 24-0532923 | 雨点 | 2024-12-30 11:32:37 | 1160 |
174 | 玉翅通达+余江荣 | 安宁 | 6329 | 24-1772401 | 雨点 | 2024-12-30 11:38:49 | 1160 |
175 | 王有华 | 安宁 | 4898 | 24-0535080 | 灰 | 2024-12-30 11:28:23 | 1160 |
176 | 王有华 | 安宁 | 6220 | 24-0574259 | 灰 | 2024-12-30 11:37:53 | 1160 |
177 | 葛春荣 | 安宁 | 6757 | 24-1076852 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:09 | 1160 |
178 | 葛春荣 | 安宁 | 7328 | 24-1076861 | 灰 | 2024-12-30 11:53:20 | 1160 |
179 | 葛春荣 | 安宁 | 3715 | 24-1076855 | 雨白条 | 2024-12-30 11:22:04 | 1160 |
180 | 葛春荣 | 安宁 | 3594 | 24-1076869 | 灰 | 2024-12-30 11:18:46 | 1160 |
181 | 葛春荣 | 安宁 | 3174 | 24-1076849 | 雨点 | 2024-12-30 11:11:18 | 1160 |
182 | 葛春荣 | 安宁 | 6536 | 24-1076865 | 雨点 | 2024-12-30 11:42:16 | 1160 |
183 | 葛春荣 | 安宁 | 1914 | 24-1076860 | 灰 | 2024-12-30 10:54:30 | 1160 |
184 | 葛春荣 | 安宁 | 2538 | 24-1076848 | 灰 | 2024-12-30 11:00:19 | 1160 |
185 | 蔺清德 | 安宁 | 1930 | 24-0534419 | 灰 | 2024-12-30 10:54:34 | 1160 |
186 | 赵红斌 | 安宁 | 7353 | 24-1680291 | 雨花 | 2024-12-30 11:54:01 | 1160 |
187 | 速霸联盟+王庆生 | 安宁 | 6752 | 24-0531829 | 灰 | 2024-12-30 11:44:06 | 1160 |
188 | 速霸联盟+王庆生 | 安宁 | 170 | 24-0531808 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:09 | 1160 |
189 | 速霸联盟+王庆生 | 安宁 | 501 | 24-0531824 | 灰 | 2024-12-30 10:50:56 | 1160 |
190 | 黄朝亮 | 安宁 | 7720 | 24-1737115 | 灰花 | 2024-12-30 13:28:31 | 1160 |
191 | 黄朝亮 | 安宁 | 7658 | 24-1737116 | 灰 | 2024-12-30 12:04:03 | 1160 |
192 | 三鸽演义-王军华 | 保山 | 5666 | 24-0914721 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:04 | |
193 | 中翼鸽舍+刘德军 | 保山 | 1578 | 24-1666983 | 灰 | 2024-12-30 10:53:22 | 1160 |
194 | 中翼鸽舍+刘德军 | 保山 | 825 | 24-1666952 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:41 | 1160 |
195 | 中翼鸽舍+刘德军 | 保山 | 2894 | 24-1667782 | 雨白条 | 2024-12-30 11:05:30 | 1160 |
196 | 云岭先锋-杨景文+白洪伟 | 保山 | 4098 | 24-0623647 | 灰 | 2024-12-30 11:24:49 | 1160 |
197 | 伍体庄 | 保山 | 3958 | 24-1656576 | 灰白条 | 2024-12-30 11:24:23 | 1160 |
198 | 伍体庄 | 保山 | 2498 | 24-1662392 | 雨点 | 2024-12-30 11:00:03 | 1160 |
199 | 伍体庄 | 保山 | 6409 | 24-1656590 | 灰 | 2024-12-30 11:39:59 | 1160 |
200 | 余金文 | 保山 | 3436 | 24-1664906 | 灰白条 | 2024-12-30 11:15:10 | 1160 |
201 | 兄弟连鸽舍-张光昌 | 保山 | 1396 | 24-1495762 | 灰 | 2024-12-30 10:52:55 | 1160 |
202 | 克生洪+荣武 | 保山 | 7371 | 24-1662330 | 灰 | 2024-12-30 11:54:29 | 1160 |
203 | 兰城新势力-马炳付 | 保山 | 7341 | 01-1281548 | 红楞 | 2024-12-30 11:53:37 | 1160 |
204 | 刘淞 | 保山 | 1367 | 24-1123706 | 灰 | 2024-12-30 10:52:51 | 1160 |
205 | 刘淞 | 保山 | 4620 | 24-1123782 | 灰白条 | 2024-12-30 11:26:49 | 1160 |
206 | 刘淞 | 保山 | 7484 | 24-1123777 | 灰 | 2024-12-30 11:58:53 | 1160 |
207 | 刘淞 | 保山 | 5716 | 24-1123776 | 灰 | 2024-12-30 11:35:16 | 1160 |
208 | 吉祥赛鸽+李富祥 | 保山 | 7299 | 纪念-24-285111 | 灰 | 2024-12-30 11:52:25 | 1160 |
209 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 保山 | 1442 | 24-1705779 | 灰 | 2024-12-30 10:53:00 | 1160 |
210 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 保山 | 867 | 24-1705766 | 灰白条 | 2024-12-30 10:51:46 | 1160 |
211 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 保山 | 5565 | 24-1705772 | 灰 | 2024-12-30 11:34:41 | 1160 |
212 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 保山 | 3081 | 24-1705733 | 灰 | 2024-12-30 11:09:29 | 1160 |
213 | 吉翔鸽舍-王亚斌 | 保山 | 696 | 24-1705765 | 灰白条 | 2024-12-30 10:51:24 | 1160 |
214 | 左自松 | 保山 | 5340 | 24-0239264 | 灰 | 2024-12-30 11:34:00 | 1160 |
215 | 左自松 | 保山 | 6222 | 24-0239262 | 灰 | 2024-12-30 11:37:56 | 1160 |
216 | 左自松 | 保山 | 7619 | 24-0238092 | 灰 | 2024-12-30 12:02:36 | 1160 |
217 | 左自松 | 保山 | 7019 | 24-0239505 | 灰 | 2024-12-30 11:46:25 | 1160 |
218 | 左自松 | 保山 | 6541 | 24-0239510 | 灰 | 2024-12-30 11:42:21 | 1160 |
219 | 左自松 | 保山 | 4791 | 24-0239509 | 灰 | 2024-12-30 11:27:38 | 1160 |
220 | 左自松 | 保山 | 4638 | 24-0238091 | 灰 | 2024-12-30 11:26:52 | 1160 |
221 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 1950 | 24-1647996 | 雨花 | 2024-12-30 10:54:39 | 1160 |
222 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 6348 | 24-1647999 | 红(绛) | 2024-12-30 11:39:02 | 1160 |
223 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 4017 | 24-0641375 | 灰 | 2024-12-30 11:24:36 | 1160 |
224 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 2949 | 24-1647984 | 灰 | 2024-12-30 11:06:30 | 1160 |
225 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 4854 | 24-0238511 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:03 | 1160 |
226 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 353 | 24-0641376 | 灰 | 2024-12-30 10:50:35 | 1160 |
227 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 6403 | 24-1647993 | 灰白条 | 2024-12-30 11:39:55 | 1160 |
228 | 平凡鸽舍-朱晋冰 | 保山 | 5693 | 24-0238512 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:11 | 1160 |
229 | 张德传 | 保山 | 5556 | 24-1648749 | 灰 | 2024-12-30 11:34:40 | 1160 |
230 | 张德传 | 保山 | 1391 | 24-1648746 | 灰花 | 2024-12-30 10:52:54 | 1160 |
231 | 张德传 | 保山 | 1674 | 24-1648748 | 灰 | 2024-12-30 10:53:39 | 1160 |
232 | 张德传 | 保山 | 2260 | 24-1648747 | 灰 | 2024-12-30 10:56:35 | 1160 |
233 | 张晓龙 | 保山 | 6524 | 24-0914633 | 灰 | 2024-12-30 11:42:03 | 1160 |
234 | 张立卫+金秀磊 | 保山 | 4130 | 纪念-24-110476 | 灰 | 2024-12-30 11:24:55 | 1160 |
235 | 张立卫+金秀磊 | 保山 | 1716 | 24-0760027 | 灰 | 2024-12-30 10:53:49 | 1160 |
236 | 张立卫+金秀磊 | 保山 | 1446 | 24-0760040 | 灰 | 2024-12-30 10:53:00 | 1160 |
237 | 强大赛鸽+褚永强 | 保山 | 1246 | 24-0243992 | 灰 | 2024-12-30 10:52:33 | |
238 | 强大赛鸽+褚永强 | 保山 | 3103 | 24-0243993 | 灰 | 2024-12-30 11:10:00 | |
239 | 李春荣 | 保山 | 50 | 24-0248078 | 灰 | 2024-12-30 10:49:46 | 1160 |
240 | 杨加文 | 保山 | 5981 | 纪念-24-285407 | 灰 | 2024-12-30 11:36:23 | 1160 |
241 | 杨加文 | 保山 | 3970 | 24-1661096 | 灰 | 2024-12-30 11:24:26 | 1160 |
242 | 杨加文 | 保山 | 2510 | 纪念-24-285408 | 灰 | 2024-12-30 11:00:08 | 1160 |
243 | 杨富 | 保山 | 1793 | 24-0240788 | 雨白条 | 2024-12-30 10:54:04 | 1160 |
244 | 杨富 | 保山 | 2566 | 24-0240785 | 红楞 | 2024-12-30 11:00:33 | 1160 |
245 | 杨德品 | 保山 | 7681 | 24-1703105 | 灰花 | 2024-12-30 12:04:22 | 1160 |
246 | 煜豪庄苑-赵谋 | 保山 | 5439 | 24-1718035 | 灰 | 2024-12-30 11:34:17 | 1160 |
247 | 煜豪庄苑-赵谋 | 保山 | 6190 | 24-0347044 | 灰 | 2024-12-30 11:37:39 | 1160 |
248 | 煜豪庄苑-赵谋 | 保山 | 2088 | 纪念-24-133582 | 白花 | 2024-12-30 10:55:23 | 1160 |
249 | 煜豪庄苑-赵谋 | 保山 | 819 | 纪念-24-134731 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:40 | 1160 |
250 | 熊国君 | 保山 | 5317 | 24-1745573 | 红(绛) | 2024-12-30 11:33:56 | 1160 |
251 | 熊国君 | 保山 | 6373 | 24-0247968 | 红(绛) | 2024-12-30 11:39:22 | 1160 |
252 | 熊国君 | 保山 | 638 | 24-0247967 | 红楞 | 2024-12-30 10:51:13 | 1160 |
253 | 熊国君 | 保山 | 7620 | 24-0859979 | 灰 | 2024-12-30 12:02:38 | 1160 |
254 | 熊国君 | 保山 | 2780 | 24-0247979 | 灰 | 2024-12-30 11:03:39 | 1160 |
255 | 熊国君 | 保山 | 3074 | 24-0247973 | 石板 | 2024-12-30 11:09:04 | 1160 |
256 | 熊国君 | 保山 | 5435 | 24-0244471 | 红(绛) | 2024-12-30 11:34:16 | 1160 |
257 | 熊国君 | 保山 | 6465 | 24-0247977 | 红楞 | 2024-12-30 11:40:42 | 1160 |
258 | 玉彪赛飞-张彪 | 保山 | 3019 | 24-0914789 | 雨点 | 2024-12-30 11:07:48 | 1160 |
259 | 玉彪赛飞-张彪 | 保山 | 399 | 24-1667639 | 灰 | 2024-12-30 10:50:41 | 1160 |
260 | 玉彪赛飞-张彪 | 保山 | 4295 | 24-0914783 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:32 | 1160 |
261 | 王灿 | 保山 | 7193 | 24-1707268 | 灰 | 2024-12-30 11:49:16 | 1160 |
262 | 王灿 | 保山 | 4331 | 24-1527753 | 灰 | 2024-12-30 11:25:41 | 1160 |
263 | 王灿 | 保山 | 1653 | 24-1658788 | 灰 | 2024-12-30 10:53:35 | 1160 |
264 | 王灿 | 保山 | 1190 | 24-1527750 | 灰 | 2024-12-30 10:52:26 | 1160 |
265 | 王灿 | 保山 | 4847 | 24-1658785 | 灰 | 2024-12-30 11:28:01 | 1160 |
266 | 王灿 | 保山 | 766 | 24-1527788 | 石板 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
267 | 王灿 | 保山 | 7921 | 24-1707219 | 灰 | 2024-12-30 17:37:19 | 1160 |
