
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 1753 | 2025-24-0015058 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:02:42 | 700 |
| 2 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 2548 | 2025-24-0015057 | 灰 | 2026-1-4 11:03:07 | 700 |
| 3 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 3732 | 2025-24-0015055 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:40 | 700 |
| 4 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 4050 | 2025-24-0015062 | 灰 | 2026-01-04 11:03:48 | 700 |
| 5 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 4482 | 2025-24-0001560 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:00 | 700 |
| 6 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 5006 | 2025-24-0015029 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:04:15 | 700 |
| 7 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 6021 | 2025-24-0015052 | 灰 | 2026-01-04 11:04:52 | 700 |
| 8 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 7032 | 2025-24-0015038 | 灰 | 2026-01-04 11:05:44 | 700 |
| 9 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 9299 | 2025-24-0015053 | 灰 | 2026-01-04 11:10:23 | 700 |
| 10 | 刘长明 | 楚雄牟定 | 9918 | 2025-24-0015068 | 灰 | 2026-01-04 11:16:34 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|