
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 1290 | 2025-23-1031426 | 灰 | 2026-1-4 11:02:29 | 700 |
| 2 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 2072 | 2025-23-1011901 | 灰 | 2026-01-04 11:02:53 | 700 |
| 3 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 3521 | 2025-23-1015092 | 灰 | 2026-01-04 11:03:35 | 700 |
| 4 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 4674 | 2025-23-1033226 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05 | 700 |
| 5 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 4798 | 2025-23-1015093 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09 | 700 |
| 6 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 4894 | 2025-23-1011930 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 7 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 7540 | 2025-23-0619070 | 灰 | 2026-01-04 11:06:20 | 700 |
| 8 | 博航鸽舍-向友能 | 贵州纳雍 | 8678 | 2025-23-1011567 | 灰白条 | 2026-01-04 11:08:29 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|