
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 413 | 2025-24-1525972 | 灰 | 2026-01-04 11:02:04 | 700 |
| 2 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 725 | 2025-24-1519205 | 灰 | 2026-1-4 11:02:14 | 700 |
| 3 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 1410 | 2025-24-1782954 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:33 | 700 |
| 4 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 1619 | 2025-24-1519207 | 灰 | 2026-01-04 11:02:38 | 700 |
| 5 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 2954 | 2025-24-1519210 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 6 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 3505 | 2025-24-1537984 | 红(绛) | 2026-01-04 11:03:35 | 700 |
| 7 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 5695 | 2025-24-1777598 | 灰 | 2026-01-04 11:04:38 | 700 |
| 8 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 5728 | 2025-24-1777546 | 灰 | 2026-01-04 11:04:39 | 700 |
| 9 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 6217 | 2025-24-1519204 | 红(绛) | 2026-01-04 11:04:59 | 700 |
| 10 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 6894 | 2025-24-1782981 | 红(绛) | 2026-01-04 11:05:35 | 700 |
| 11 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 7225 | 2025-24-1782987 | 灰 | 2026-01-04 11:05:57 | 700 |
| 12 | 天际翔影-杨正方 | 曲靖 | 9253 | 2025-02-0689280 | 灰 | 2026-01-04 11:10:11 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|