云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张清 | 昆明 | 6337 | 24-0028890 | 灰 | 2024-12-30 11:38:55 | 1160 |
2 | 张清 | 昆明 | 6797 | 24-0500088 | 灰 | 2024-12-30 11:44:22 | 1160 |
3 | 张清 | 昆明 | 6864 | 纪念-24-122260 | 灰 | 2024-12-30 11:44:54 | 1160 |
4 | 张清 | 昆明 | 836 | 纪念-24-122251 | 灰白条 | 2024-12-30 10:51:42 | 1160 |
5 | 张清 | 昆明 | 850 | 纪念-24-122259 | 灰 | 2024-12-30 10:51:43 | 1160 |
6 | 张清 | 昆明 | 1356 | 纪念-24-122282 | 灰 | 2024-12-30 10:52:50 | 1160 |
7 | 张清 | 昆明 | 1371 | 纪念-24-122296 | 灰 | 2024-12-30 10:52:52 | 1160 |
8 | 张清 | 昆明 | 2659 | 纪念-24-123877 | 灰 | 2024-12-30 11:01:40 | 1160 |
9 | 张清 | 昆明 | 2727 | 纪念-24-122211 | 灰花 | 2024-12-30 11:02:52 | 1160 |
10 | 张清 | 昆明 | 2785 | 纪念-24-122203 | 灰 | 2024-12-30 11:03:42 | 1160 |
11 | 张清 | 昆明 | 2818 | 24-0028829 | 雨点 | 2024-12-30 11:04:15 | 1160 |
12 | 张清 | 昆明 | 3111 | 纪念-24-122290 | 灰 | 2024-12-30 11:10:09 | 1160 |
13 | 张清 | 昆明 | 4035 | 纪念-24-122212 | 灰 | 2024-12-30 11:24:39 | 1160 |
14 | 张清 | 昆明 | 4535 | 纪念-24-122278 | 灰白条 | 2024-12-30 11:26:32 | 1160 |
15 | 张清 | 昆明 | 5328 | 纪念-24-123818 | 雨点 | 2024-12-30 11:33:57 | 1160 |
16 | 张清 | 昆明 | 5632 | 纪念-24-122213 | 红楞 | 2024-12-30 11:34:56 | 1160 |
17 | 张清 | 昆明 | 5682 | 纪念-24-122219 | 灰 | 2024-12-30 11:35:08 | 1160 |
18 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 173 | 24-0052127 | 红(绛) | 2024-12-30 10:50:09 | 1160 |
19 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 891 | 24-0052167 | 灰 | 2024-12-30 10:51:48 | 1160 |
20 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 936 | 24-0052126 | 灰 | 2024-12-30 10:51:54 | 1160 |
21 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 1398 | 24-0052125 | 灰 | 2024-12-30 10:52:55 | 1160 |
22 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 1680 | 24-0052129 | 灰 | 2024-12-30 10:53:41 | 1160 |
23 | 鑫飞赛鸽-张俊+张清 | 昆明 | 4587 | 24-0052170 | 灰 | 2024-12-30 11:26:42 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|