
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 405 | 2025-23-0191032 | 灰 | 2026-01-04 11:02:04 | 700 |
| 2 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 2121 | 2025-23-0192978 | 灰 | 2026-1-4 11:02:54 | 700 |
| 3 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 3657 | 2025-23-0192974 | 灰 | 2026-01-04 11:03:38 | 700 |
| 4 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 6010 | 2025-23-0192976 | 灰 | 2026-01-04 11:04:51 | 700 |
| 5 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 7505 | 2025-23-0191048 | 灰 | 2026-01-04 11:06:17 | 700 |
| 6 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 8007 | 2025-23-0191043 | 灰 | 2026-01-04 11:07:03 | 700 |
| 7 | 曾兴明 | 贵州都匀 | 9266 | 2025-23-0192862 | 灰 | 2026-01-04 11:10:13 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|