
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李佳 | 大理下关 | 176 | 2025-24-0681025 | 灰 | 2026-01-04 11:01:54 | 700 |
| 2 | 李佳 | 大理下关 | 2945 | 2025-24-0681029 | 灰 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 3 | 李佳 | 大理下关 | 4440 | 2025-24-0681023 | 灰 | 2026-01-04 11:03:58 | 700 |
| 4 | 李佳 | 大理下关 | 4923 | 2025-24-0491335 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 5 | 李佳 | 大理下关 | 6407 | 2025-24-0750303 | 灰 | 2026-01-04 11:05:07 | 700 |
| 6 | 李佳 | 大理下关 | 6562 | 2025-24-0491346 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:16 | 700 |
| 7 | 李佳 | 大理下关 | 6731 | 2025-24-0681026 | 灰 | 2026-01-04 11:05:26 | 700 |
| 8 | 李佳 | 大理下关 | 6960 | 2025-24-0681030 | 雨白条 | 2026-01-04 11:05:38 | 700 |
| 9 | 李佳 | 大理下关 | 7878 | 2025-24-0681022 | 灰 | 2026-01-04 11:06:50 | 700 |
| 10 | 李佳 | 大理下关 | 8783 | 2025-24-0491348 | 灰 | 2026-01-04 11:08:41 | 700 |
| 11 | 李佳 | 大理下关 | 9070 | 2025-24-0491347 | 灰 | 2026-01-04 11:09:30 | 700 |
| 12 | 李佳 | 大理下关 | 9411 | 2025-24-0681011 | 雨点 | 2026-01-04 11:11:11 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|