云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李文建 | 楚雄 | 133 | 24-1300764 | 灰 | 2024-12-30 10:50:03 | 1160 |
2 | 李文建 | 楚雄 | 765 | 24-1300763 | 灰 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
3 | 李文建 | 楚雄 | 2103 | 24-1300772 | 灰 | 2024-12-30 10:55:28 | 1160 |
4 | 李文建 | 楚雄 | 2237 | 24-1300795 | 雨点 | 2024-12-30 10:56:23 | 1160 |
5 | 李文建 | 楚雄 | 2239 | 24-1300771 | 灰 | 2024-12-30 10:56:24 | 1160 |
6 | 李文建 | 楚雄 | 3254 | 24-1300794 | 灰 | 2024-12-30 11:12:34 | 1160 |
7 | 李文建 | 楚雄 | 4335 | 24-1300783 | 灰白条 | 2024-12-30 11:25:42 | 1160 |
8 | 李文建 | 楚雄 | 4520 | 24-1300785 | 灰 | 2024-12-30 11:26:29 | 1160 |
9 | 李文建 | 楚雄 | 4684 | 24-1300776 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:05 | 1160 |
10 | 李文建 | 楚雄 | 4996 | 24-1300786 | 灰 | 2024-12-30 11:29:35 | 1160 |
11 | 李文建 | 楚雄 | 5563 | 24-1300774 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:41 | 1160 |
12 | 李文建 | 楚雄 | 5899 | 24-1300793 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:04 | 1160 |
13 | 李文建 | 楚雄 | 6763 | 24-1300784 | 灰 | 2024-12-30 11:44:11 | 1160 |
14 | 李文建 | 楚雄 | 7028 | 24-1300778 | 雨白条 | 2024-12-30 11:46:32 | 1160 |
15 | 李文建 | 楚雄 | 7695 | 24-1300777 | 雨点 | 2024-12-30 12:04:28 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|