
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 1442 | 2025-22-2073534 | 灰 | 2026-01-04 11:02:34 | 700 |
| 2 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 2034 | 2025-22-2075639 | 灰 | 2026-01-04 11:02:51 | 700 |
| 3 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 2066 | 2025-22-2079289 | 灰 | 2026-01-04 11:02:52 | 700 |
| 4 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 4421 | 2025-22-2079284 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:57 | 700 |
| 5 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 5093 | 2025-22-2079288 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:18 | 700 |
| 6 | 水银鸽舍-王金土 | 四川德昌 | 6986 | 2025-22-2079293 | 雨花 | 2026-01-04 11:05:40 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|