云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪伟 | 昆明 | 174 | 24-0095399 | 灰 | 2024-12-30 10:50:10 | 1160 |
2 | 汪伟 | 昆明 | 447 | 24-0095377 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:47 | 1160 |
3 | 汪伟 | 昆明 | 3108 | 24-0095367 | 灰花 | 2024-12-30 11:10:07 | 1160 |
4 | 汪伟 | 昆明 | 3228 | 24-0095395 | 灰花 | 2024-12-30 11:12:07 | 1160 |
5 | 汪伟 | 昆明 | 3834 | 24-1737092 | 灰 | 2024-12-30 11:23:56 | 1160 |
6 | 汪伟 | 昆明 | 4154 | 24-1737089 | 雨花 | 2024-12-30 11:25:01 | 1160 |
7 | 汪伟 | 昆明 | 7706 | 24-1737075 | 灰 | 2024-12-30 12:04:47 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|