云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鸟腾飞+王宇宸 | 玉溪盘溪 | 4240 | 纪念-24-140046 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:17 | 1160 |
2 | 金鸟腾飞+王宇宸 | 玉溪盘溪 | 4543 | 24-1778881 | 灰 | 2024-12-30 11:26:33 | 1160 |
3 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 83 | 24-0184607 | 灰 | 2024-12-30 10:49:54 | 1160 |
4 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 3242 | 29-0005471 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:12:22 | 1160 |
5 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 3248 | 29-0005475 | 雨点 | 2024-12-30 11:12:29 | 1160 |
6 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 4155 | 纪念-24-125257 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:01 | 1160 |
7 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 5016 | 24-0184655 | 雨点 | 2024-12-30 11:30:00 | 1160 |
8 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 5484 | 纪念-24-221153 | 灰 | 2024-12-30 11:34:25 | 1160 |
9 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 5763 | 24-0184668 | 灰白条 | 2024-12-30 11:35:30 | 1160 |
10 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 5975 | 纪念-24-228781 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:21 | 1160 |
11 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 6378 | 24-0184661 | 灰 | 2024-12-30 11:39:27 | 1160 |
12 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 6908 | 纪念-24-125258 | 雨点 | 2024-12-30 11:45:11 | 1160 |
13 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 6911 | 24-0184659 | 灰 | 2024-12-30 11:45:12 | 1160 |
14 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 玉溪盘溪 | 7693 | 25-0009840 | 灰 | 2024-12-30 12:04:27 | 1160 |
15 | 金鸟腾飞+赵建斌 | 玉溪盘溪 | 5504 | 纪念-24-140047 | 灰 | 2024-12-30 11:34:30 | 1160 |
16 | 金鸟腾飞-高顺清 | 玉溪盘溪 | 2738 | 24-1338980 | 灰 | 2024-12-30 11:03:00 | 1160 |
17 | 金鸟腾飞-高顺清 | 玉溪盘溪 | 7485 | 24-1778444 | 雨点 | 2024-12-30 11:58:53 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|