
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王家文 | 保山龙陵 | 136 | 2025-24-1869875 | 灰 | 2026-01-04 11:01:52 | 700 |
| 2 | 王家文 | 保山龙陵 | 894 | 2025-24-0202381 | 灰 | 2026-1-4 11:02:19 | 700 |
| 3 | 王家文 | 保山龙陵 | 2290 | 2025-24-0202390 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:59 | 700 |
| 4 | 王家文 | 保山龙陵 | 3415 | 2025-24-1869873 | 灰 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 5 | 王家文 | 保山龙陵 | 3944 | 2025-24-0202382 | 灰 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 6 | 王家文 | 保山龙陵 | 5241 | 2025-24-0202389 | 雨白条 | 2026-01-04 11:04:22 | 700 |
| 7 | 王家文 | 保山龙陵 | 5712 | 2025-24-1869872 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:39 | 700 |
| 8 | 王家文 | 保山龙陵 | 6320 | 2025-24-0202385 | 灰 | 2026-01-04 11:05:04 | 700 |
| 9 | 王家文 | 保山龙陵 | 6434 | 2025-24-1869877 | 雨白条 | 2026-01-04 11:05:09 | 700 |
| 10 | 王家文 | 保山龙陵 | 8233 | 2025-24-0202388 | 灰 | 2026-01-04 11:07:27 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|