
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莎艳红 | 楚雄 | 956 | 2025-24-0489905 | 灰 | 2026-1-4 11:02:21 | 700 |
| 2 | 莎艳红 | 楚雄 | 2495 | 2025-24-1688922 | 灰 | 2026-1-4 11:03:05 | 700 |
| 3 | 莎艳红 | 楚雄 | 3826 | 2025-24-1688933 | 灰 | 2026-01-04 11:03:43 | 700 |
| 4 | 莎艳红 | 楚雄 | 3841 | 2025-24-0487894 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:43 | 700 |
| 5 | 莎艳红 | 楚雄 | 5887 | 2025-24-0488092 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:46 | 700 |
| 6 | 莎艳红 | 楚雄 | 6206 | 2025-24-1628537 | 灰 | 2026-01-04 11:04:59 | 700 |
| 7 | 莎艳红 | 楚雄 | 6290 | 2025-24-0487896 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:02 | 700 |
| 8 | 莎艳红 | 楚雄 | 6376 | 2025-24-1688930 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:06 | 700 |
| 9 | 莎艳红 | 楚雄 | 6393 | 2025-24-0487865 | 灰 | 2026-01-04 11:05:07 | 700 |
| 10 | 莎艳红 | 楚雄 | 6689 | 2025-24-1688919 | 灰 | 2026-01-04 11:05:23 | 700 |
| 11 | 莎艳红 | 楚雄 | 6876 | 2025-24-1880645 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:33 | 700 |
| 12 | 莎艳红 | 楚雄 | 8837 | 2025-24-0487891 | 灰 | 2026-01-04 11:08:47 | 700 |
| 13 | 莎艳红 | 楚雄 | 8847 | 2025-24-0487872 | 灰 | 2026-01-04 11:08:49 | 700 |
| 14 | 莎艳红 | 楚雄 | 9232 | 2025-24-1688912 | 灰白条 | 2026-01-04 11:10:05 | 700 |
| 15 | 莎艳红 | 楚雄 | 9309 | 2025-24-1880644 | 灰 | 2026-01-04 11:10:27 | 700 |
| 16 | 莎艳红 | 楚雄 | 9530 | 2025-24-1880649 | 雨点 | 2026-01-04 11:13:11 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|