云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 508 | 24-0888949 | 灰 | 2024-12-30 10:50:57 | 1160 |
2 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 1382 | 24-0888646 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:53 | 1160 |
3 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 2463 | 24-0888639 | 雨白条 | 2024-12-30 10:59:47 | 1160 |
4 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 2824 | 24-0888679 | 雨点 | 2024-12-30 11:04:19 | 1160 |
5 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 5513 | 24-0888918 | 雨花 | 2024-12-30 11:34:32 | 1160 |
6 | 赵学祖 | 大理弥渡 | 6625 | 24-0888645 | 雨点 | 2024-12-30 11:43:05 | 1160 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|