
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郝菊花 | 保山施甸 | 5676 | 2025-24-0479942 | 白花 | 2026-01-04 11:04:37 | 700 |
| 2 | 郝菊花 | 保山施甸 | 6040 | 2025-24-1794135 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:52 | 700 |
| 3 | 郝菊花 | 保山施甸 | 8630 | 2025-24-0479906 | 灰 | 2026-01-04 11:08:24 | 700 |
| 4 | 郝菊花 | 保山施甸 | 8730 | 2025-24-0479948 | 灰 | 2026-01-04 11:08:35 | 700 |
| 5 | 郝菊花 | 保山施甸 | 10099 | 2025-24-0479947 | 灰 | 2026-1-4 17:05:32 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|