
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高兴 | 大理 | 2016 | 2025-24-1883667 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:50 | 700 |
| 2 | 高兴 | 大理 | 2127 | 2025-24-0848870 | 灰 | 2026-1-4 11:02:54 | 700 |
| 3 | 高兴 | 大理 | 2793 | 2025-24-0856875 | 灰 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 4 | 高兴 | 大理 | 2936 | 2025-24-0856880 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:19 | 700 |
| 5 | 高兴 | 大理 | 3302 | 2025-24-1791309 | 雨白条 | 2026-01-04 11:03:30 | 700 |
| 6 | 高兴 | 大理 | 3453 | 2025-24-1791305 | 灰 | 2026-01-04 11:03:33 | 700 |
| 7 | 高兴 | 大理 | 5330 | 2025-24-0848864 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:25 | 700 |
| 8 | 高兴 | 大理 | 6319 | 2025-24-0848860 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:04 | 700 |
| 9 | 高兴 | 大理 | 6462 | 2025-24-0848853 | 灰 | 2026-01-04 11:05:10 | 700 |
| 10 | 高兴 | 大理 | 7048 | 2025-24-0856870 | 灰 | 2026-01-04 11:05:45 | 700 |
| 11 | 高兴 | 大理 | 8325 | 2025-24-1791307 | 灰 | 2026-01-04 11:07:40 | 700 |
| 12 | 高兴 | 大理 | 9498 | 2025-24-1883665 | 雨点 | 2026-01-04 11:12:58 | 700 |
| 13 | 高兴 | 大理 | 9698 | 2025-24-0857980 | 灰 | 2026-01-04 11:15:33 | 700 |
| 14 | 高兴 | 大理 | 9797 | 2025-24-0848863 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:03 | 700 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|