所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309200 | ![]() | 白 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309199 | ![]() | 灰 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309197 | ![]() | 白花 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309191 | ![]() | 白花 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309189 | ![]() | 灰白条 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309160 | ![]() | 白花 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309159 | ![]() | 雨花 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309158 | ![]() | 雨花 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309154 | ![]() | 灰 | 12968 |
昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤+田有权 | 24-0309153 | ![]() | 灰 | 12968 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|