所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1589392 | ![]() | 白花 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1559745 | ![]() | 麒麟花 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1577952 | ![]() | 灰 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1554299 | ![]() | 雨点 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1577846 | ![]() | 雨点 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1577850 | ![]() | 雨点 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1577843 | ![]() | 灰 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1559748 | ![]() | 灰 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1559648 | ![]() | 灰 | 39181 |
红河弥勒 | 兄弟联盟-付章+付鲛 | 2025-24-1577956 | ![]() | 灰 | 39181 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|