| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247425 | ![]() | 灰 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247426 | ![]() | 灰白条 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-05-1491926 | ![]() | 灰白条 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-05-1491936 | ![]() | 灰 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247424 | ![]() | 雨点 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247422 | ![]() | 雨点 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247428 | ![]() | 雨点 | 63286 |
| 广东 | 刘泽坤 | 2025-19-0247429 | ![]() | 雨点 | 63286 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|