所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958583 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958582 | ![]() | 黑 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958581 | ![]() | 黑 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958584 | ![]() | 灰花 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958554 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-0958553 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135557 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135554 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135553 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135558 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135510 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135508 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135551 | ![]() | 灰 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135506 | ![]() | 红楞 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135552 | ![]() | 红楞 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135509 | ![]() | 黑 | 55551 |
保山龙陵 | 垵营赛鸽-陈安云 | 2025-24-1135507 | ![]() | 黑 | 55551 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|