| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州纳雍 | 张志 | 2025-23-0971529 | ![]() | 雨点 | 08701 |
| 贵州纳雍 | 张志 | 2025-23-0971522 | ![]() | 灰 | 08701 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098993 | ![]() | 灰 | 55122 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098966 | ![]() | 雨点 | 55122 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098954 | ![]() | 灰白条 | 55122 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098967 | ![]() | 石板 | 55122 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098956 | ![]() | 雨点 | 55122 |
| 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098953 | ![]() | 灰白条 | 55122 |
| 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-0856932 | ![]() | 灰 | 54863 |
| 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-0702438 | ![]() | 灰 | 54863 |
| 大理祥云 | 张志兴 | 2025-24-0856936 | ![]() | 灰 | 54863 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|