所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250241 | ![]() | 灰 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250292 | ![]() | 灰 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250294 | ![]() | 灰 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250266 | ![]() | 灰 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250234 | ![]() | 灰花 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250239 | ![]() | 灰 | 97455 |
贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 2025-23-0250264 | ![]() | 雨点 | 97455 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|