所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420997 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420996 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420989 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420985 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420978 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420977 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420901 | ![]() | 灰花 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420887 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420853 | ![]() | 灰花 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420801 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420098 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420096 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420094 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420092 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420086 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420082 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420077 | ![]() | 雨花 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420065 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420064 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420063 | ![]() | 雨点 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420024 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420022 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420019 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420017 | ![]() | 石板白条 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-1420009 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0661794 | ![]() | 雨白条 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0661358 | ![]() | 麒麟花 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0661310 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0430650 | ![]() | 雨白条 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0430636 | ![]() | 灰 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0412574 | ![]() | 灰白条 | 00000 |
大理巍山 | 施秉虎 | 24-0412567 | ![]() | 雨点 | 00000 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|