所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2155957 | ![]() | 红(绛) | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2155958 | ![]() | 灰 | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138487 | ![]() | 红(绛) | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138498 | ![]() | 灰白条 | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138427 | ![]() | 灰白条 | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138413 | ![]() | 灰 | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138411 | ![]() | 灰 | 07728 |
四川攀枝花 | YXGS-付勇 | 2025-22-2138429 | ![]() | 雨点 | 07728 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|