时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0766448 | 灰 | 2024-12-23 10:48:01.895 | 797.481 | |
966 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0087723 | 白 | 2024-12-23 10:48:59.10 | 728.365 | |
1241 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0798814 | 雨点 | 2024-12-23 10:50:01.904 | 664.908 | |
1599 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0798815 | 雨点 | 2024-12-23 10:52:22.230 | 556.696 | |
3860 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-1767873 | 灰 | 2024-12-23 11:19:31.96 | 192.686 | |
4702 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0087726 | 白 | 2024-12-23 11:30:40.617 | 151.869 | |
7740 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-0818155 | 灰 | 2024-12-23 11:57:04.934 | 101.16 | |
7972 | 大理 | 六脉神剑+吴永熙 | 24-1767880 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:51.16 | 100.188 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|