时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397326 | 雨点 | 2024-12-23 10:47:12.550 | 868.7 | |
510 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0331887 | 灰 | 2024-12-23 10:47:38.922 | 829.127 | |
724 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0331888 | 灰白条 | 2024-12-23 10:48:10.709 | 785.972 | |
1115 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397334 | 灰 | 2024-12-23 10:49:24.971 | 700.76 | |
2837 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397330 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:07:00.192 | 275.832 | |
3623 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397333 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:18:17.29 | 198.591 | |
5534 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397322 | 灰 | 2024-12-23 11:39:25.327 | 130.246 | |
8066 | 昆明 | 刘振辉 | 24-0397306 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:13.463 | 99.7203 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|