时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4982 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0183579 | 灰 | 2024-12-23 11:34:37.591 | 141.277 | |
5419 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393546 | 灰 | 2024-12-23 11:39:07.7 | 130.897 | |
5445 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393527 | 灰白条 | 2024-12-23 11:39:11.86 | 130.751 | |
6179 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0183583 | 灰 | 2024-12-23 11:43:22.276 | 122.378 | |
6409 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0183580 | 灰 | 2024-12-23 11:44:50.505 | 119.686 | |
7881 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393541 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:28.54 | 100.67 | |
8214 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0183588 | 灰白条 | 2024-12-23 11:59:42.731 | 97.9046 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|